POR P
Produtos Elétricos Smart Infrastructure Inteligente
Idioma | Bases | Válido·até | Organização | Localização | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
Multisite | |||||
■ | Gestão da Qualidade | ||||
ISO 9001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | Âmbar | DQS | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI | |
ISO 9001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc. | Flecha Broken Arrow | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | Bruntal | IQnet | |
ISO 9001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | Cannock | Intertek | |
ISO 9001 | 2027-06-11 | OEZ Eslováquia Ltd | Bratislava | SKQS | |
ISO 9001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 9001 | 2027--06-16 | Crabtree África do Sul (Pty) Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-14 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebeze | IQNet | |
ISO 9001 | 2027-09-15 | Fábrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | IQNET/AENOR | |
ISO 9001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 9001 | 2027-01-17 | SCPS | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | Qualidade Áustria | |
ISO 9001 | 2026-06-11 | SELO | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | SELO | Tiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 9001 | 2027-03-11 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Gestão do Ambiente | ||||
ISO 14001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | Âmbar | DQS | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI | |
ISO 14001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc. | Flecha Broken Arrow | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | Bruntal | IQnet | |
ISO 14001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | Cannock | Intertek | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | SELO | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-06-11 | OEZ Eslováquia Ltd | Bratislava | SKQS | |
ISO 14001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-15 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 14001 | 2026-09-15 | Fábrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | SENOR | |
ISO 14001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QScert | |
ISO 14001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 14001 | 2026-02-28 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Security da Informação | ||||
ISO 27001 | 2026-06-22 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | Certificação PROKS | |
■ | Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional | ||||
ISO 45001 | 2026-10-14 | Siemens AG - SI EP | Âmbar | DQS | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI | |
ISO 45001 | 2025-10-31 | Siemens Industry Inc. | Flecha Broken Arrow | DQS | |
ISO 45001 | 2025-05-01 | OEZ s.r.o. | Bruntal | IQnet | |
ISO 45001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | Cannock | Intertek | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | SELO | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-04-04 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 45001 | 2027-05-17 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 45001 | 2027-07-24 | Fábrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | SENOR | |
ISO 45001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QScert | |
ISO 45001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
■ | Gestão de Energia | ||||
ISO 50001 | 2028-07-14 | Siemens AG - SI EP | Âmbar | DQS | |
ISO 50001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | Bruntal | IQnet | |
ISO 50001 | 2026-03-08 | Electrium Sales Ltd | Manchester | BSI | |
ISO 50001 | 2028-04-20 | SELO | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-03-15 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 50001 | 2028-02-19 | Siemens Canadá Ltd | Drummondville | Intertek | |
ISO 50001 | 2027-06-07 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Xangai | TÜV Rheinland | |
GB/T23331-2020 | 2028-04-20 | SELO | Suzhou | TÜV Rheinland |
Sistemas especiais
Idioma | Bases | Válido·até | Organização | Localização | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Avaliação do empreiteiro | ||||
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI EP | Âmbar | PreussenElektra | |
■ | Notificação de avaliação da qualidade da produção | ||||
ATEX | 2026-04-30 | SEAL, Siemens s.r.o., Siemens AG | Âmbar | Dekra | |
■ | Laboratório de Testes de Certificados | ||||
ISO 17025 | Âmbar | Dakks | |||
ISO 17025 | Regensburg | Dakks | |||
ISO 17025 | 2028-07-29 | Regensburg | KNX | ||
ISO 17025 | 2028-08-29 | SELO | Suzhou | CNAS | |
ISO 17025 | 2025-03-31 | Siemens Industry Inc. | Tucker | A2LA | |
TDAP - Aceitação de dados de Test | 2025-05-12 | Siemens AG | Regensburg | VDE | |
TDAP - Aceitação de Dados de Test | 2026-10-08 | SELO | Suzhou | VDE | |
■ | Laboratório de Calibração | ||||
ISO 17025 | Siemens AG - SI EP | Âmbar | Dakks | ||
■ | Permissão de soldagem | ||||
ISO 3834-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zert | |
ISO 15085-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zert | |
■ | Empreiteiros da lista de verificação de segurança | ||||
VCA versão 2017/ | 2025-02-08 | Siemens nv | Huizingen | SGS | |
■ | Capacidade de Security cibernética industrial | ||||
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Amberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Bangalore | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Berlim | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Brasov | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Erlangen | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Istambul | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Letohrad | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-28 | Siemens AG - SI EP | Nuremberga | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Praga | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Regensburg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Verdadeira | VDE |