RC Ásia-Pacífico/China
Regiões/Países
Indústrias Digitais (DI) | Infraestrutura Inteligente (SI) | Regiões/Países | Advanta (ADV) | Serviço e Governança |
|---|---|---|---|---|
https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/si-b.html">SI B | ||||
href=” https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Ásia-Pacífico/China | ||||
Base | Linguística | Válida · até | Certificador | da | Localização | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualidade | |||||||
Gestão | |||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | ||||||
/p > | Bayswater Bowen Hills Perth Sydney Yatala | Bureau | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater | |||
Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional | |||||||
ISO 45001 |
lt; td>
2027-08-26
Siemens LTD
Bayswater
Bowen Hills Perth Sydney Yatala Escritório VeritasBase | Linguística | Válida · até | Certificador | da | Localização | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualidade | |||||||
Gestão | |||||||
ISO 9001 | 2026-06-25 | ||||||
Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | |||||
■ | Gestão | ||||||
ecb-2db3d3075c64/environment-management-iso14001-dhaka-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | |||
; td> | ISO 45001 | 2027-05-05 | |||||
Base | Linguística | Válida · até | Certificador | Localização | da Organização | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Gestão | da Qualidade | ||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd | |||||||
lt; /td> | TÜV Süd | ||||||||
lt; td> TÜV Sul | ISO 9001 | ||||||||
Xangai Tianjin | CQM | ISO 9001 | |||||||
lt; p>Xangai Tiantai | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 9001 | |||||||||
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf “>PT · CN | ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||
Pequim | TÜV South | ISO 9001 | |||||||
p>Cidade de Chengdu | TÜV Rheinland | ||||||||
td> TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 | ||||||||
ISO 9001 | 2026-09-10 | ||||||||
/td > | |||||||||
ISO 9001 | 2027-04-21 | ||||||||
lt; a href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-01-17 | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:5d559766-662e-46bd-afe2-81e08c13161a/quality-management-iso9001-ssls-shanghai-de.pdf">DE · PT · NC | ISO 9001 | 2027-01-31 | |||||||
lt; td> SSLS | Xangai | TÜV Rheinland | |||||||
Suzhou | TÜV Rheinland | ||||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf “>CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Taiwan - SI | Taipé TÜV Rheinland EN · | |||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf “>CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Tianjin | |||||
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | Wuxi | TÜV | |||||
ISO 9001 | 2024-06-23 | Siemens Barrbar Trunking Systems Co | |||||||
ISO 9001 | 2026-09-12 | ||||||||
lt; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAS Zibo Bureau Veritas ■ Gestão do Ambiente | ” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:ae151edc-bf34-440e-ab1b-bde444dec6f7/environment - | |||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf “>PT · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd China - DI | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · NC | ISO 14001 | 2026-09-03 | SFAE | ||||||
href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens | ||||||
; /p> | ISO 14001 | 2026-05-25 | |||||||
| TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 14001 | 2026-05-07 | ||||||||
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf “>PT · CN | ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||
Pequim | TÜV South | ISO | |||||||
td> | Cidade de Chengdu | TÜV Rheinland | |||||||
lt; td> Dalian | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 14001 | |||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a4b8839e-c3f4-4f78-b3f5-783168f0f698/environment-management-iso14001-sncl-nanjing-de.pdf">DE · PT · NC | ISO 14001 | 2026-09-10 & | |||||||
lt; /p> | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | ||||||
; /td> | SPA | Nanjing | DQS | EN · | |||||
P>SCP | Xangai | TÜV Rheinland | |||||||
Shanghai | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Xangai | TÜV | |||||
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Tianjin | ||||||
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | Wuxi | ||||||
ISO 14001 | 2024-06-23 | Siemens Barrbar Trunking Systems Co | |||||||
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | ||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf “>CN | ISO 14001 | 2026-10-24 | SWAS | ||||||
Security | |||||||||
ISO 27001 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||||
Pequim | TÜV South | ISO | |||||||
td> Cidade de Chengdu | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 27001 | 2027-01-30 | ||||||||
| |||||||||
EN · | |||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd China - DI | Pequim Xangai | TÜV | |||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2026-09-03 | SFAE | Pequim | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Xangai Tianjin | |||||
and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf “>PT · NC | ISO 45001 | 2026-05-25 | SEAL | Suzhou Tiantai | |||||
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | Pequim | ||||||
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | |||||||
Pequim | TÜV Sul | ||||||||
SEWC | Cidade de Chengdu | ||||||||
> | 2027-05-20 | SSCL | Dalian | TÜV | |||||
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | |||||||
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | |||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Xangai | TÜV | ||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2026-11-18 | |||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Taiwan | Taipeh | ||||||
Bureau Veritas | |||||||||
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf “>PT · CN | ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Tianjin | |||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf “>PT · CN | ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · NC | ISO 45001 | 2024-11-19 | Siemens Busbar | ||||||
p> | ISO 45001 | 2026-09-11 | |||||||
lt; td> CQC/IQNet | EN · | ||||||||
Bureau Veritas | |||||||||
■ | Gestão Energética | ||||||||
EN · | |||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | SEAL | Suzhou Tiantai | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE Pequim SGS | |||||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | |||||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | ||||||
ISO 50001 | 2026-05-07 | ||||||||
ISO 50001 | 2027-04-01 | SPA | |||||||
>ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Xangai | ||||||
lt; td> 2025-07-07 | SEDS | Xangai | |||||||
; /p> | SMEC Xangai CNAS EN · NC | ISO 50001 | |||||||
lt; /td> | Tianjin TÜV South EN · CN ISO 50001 | 2025-09-19 SMVS Wuxi |
Sistemas especiais
TÜV Rheinland
Base
linguística
Válida · até
ao Certificador de Localização da Organização ■ undefinedSEWC) SNCL - DI MC Chengdu Nanjing TÜV Sul EN &Laboratório de Ensaios de Certificados | |||||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 | Siemens Tecnologias de Comutação de Média Tensão (Wuxi) Co. | |||||
Wuxi | CNAS | ||||||
■ | Notificação | ||||||
2028-03-07 | |||||||
Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | DEKRA | |||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industrial Automation Products Ltd ( | |||||
lt; td>
IEC 62443-4-1
2026-04-18
Pequim Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP Pequim TÜV Süd
Base | Linguística | Válida · até | Certificador | Localização | da Organização | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Gestão | da Qualidade | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad Bangalore Chennai Goa Gurugram Jalgaon Calcutá Pondicherry Thane BSI | |||
| ||||||
Gestão Ambiental | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - | ||||
>
ISO 45001
2027-02-14
Siemens Ltd - SI
Aurangabad Bengaluru Chennai Goa Gurugram Jalgaon Kolkata Pondicherry Thane BSI
Sistemas especiais Base linguística Válida de ” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:2 TÜV Süd· até | Certificador | Localização | da Organização | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | Laboratório de Calibração | |||||||||
iso17025-goa-en.pdf “>EN | ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd — SI EA | Goa | NABL | |||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf “>EN | IEC 62443-4-1 2026-06-21 Siemens Indústria | Software | (Índia) Private Ltd - DI SW | Pune |
Base | Linguística | Válida · até | Certificador | da | Localização | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualidade | ||||||
Gestão | ||||||
ISO 9001 | 2026-10-23 | |||||
Indonésia | Jacarta | TÜV Nord | ||||
■ | Gestão | |||||
46e5be7/environment-management-iso14001-jakarta-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Indonésia | Jacarta | ||
gt; | ISO 45001 | 2026-10-23 | ||||
| ■ Gestão de Energia EN < | ||||||
/td >
ISO 45001
2026-12-26
pt.Siemens
Indonésia Jacarta TÜV Nord Base linguística de sistemas especiais Válido| · até ao | Certificador | Localização | da Organização | |
|---|---|---|---|---|
■ | Gestão de Conformidade & | |||
lt; /td> | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03-16 |
Base | Linguística | Válida · até | Certificador | Localização | da Organização |
|---|---|---|---|---|---|
■ Gestão | da Qualidade | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 |
SDN BHD
Penang
Escritório VeritasEscritório Veritas
Base | Linguística | Válida · até | Certificador | da | Localização | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualidade | ||||||
Gestão | ||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | |||||
; /p> | Auckland | Bureau Veritas | ||||
■ | Ambiental | |||||
742480/environment-management-iso14001-auckland-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | ||
> | ISO 45001 | 2027-08-26 | ||||
Base | Linguística | Válida · até | Certificador | Localização | da Organização |
|---|---|---|---|---|---|
■ Gestão | da Qualidade | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 |
Singapura
Escritório Veritas
Base | Linguística | Válida · até | Certificador | da | Localização | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualidade | ||||||||
Gestão | ISO 9001 | |||||||
Coreia - DI | Changwon Seul | KFQ/IQNet | ||||||
Seul | KFQ/IQNet | |||||||
■ | ||||||||
ko.pdf “>PT/KO | ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo Seoul KFQ/IQNet ■ Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens | ||||||
>KFQ/IQNet | ||||||||
ISO 45001 |
Base | Linguística | Válida · até | Certificador | da | Localização | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualidade | ||||||
Gestão | ||||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | |||||
; /p> | Gabinete Veritas | Banguecoque | ISO 9001 | |||
■ | e Saúde Ocupacional | |||||
/a >
ISO 45001
2026-12-08
Siemens Limited Banguecoque TÜV NorteBase | Linguística | Válida · até | Certificador | da | Localização | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualidade | ||||||
Gestão | ISO 9001 2027-09-09 | |||||
Siemens LTD Vietname | Binh Duong | BSI | ||||
■ | Gestão | |||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Vietname | Binh Duong BSI | ||
td> | 2027-10-11 2027-10-11 | |||||
lt; p>Binh Duong BSI |