Classificação do Controlo de Exportação
Os Produtos Siemens estão sujeitos a várias leis e regulamentos de controlo de exportação, incluindo os Regulamentos da Administração de Exportação dos EUA, as sanções dos EUA impostas pelo Departamento do Tesouro, o regime de controlo e sanções de exportação da UE e possivelmente outros. A Siemens Industry Software está a tomar todas as medidas necessárias para cumprir as disposições relevantes de todas as leis de controlo de exportação relevantes.
Os produtos da Siemens Industry Software são classificados para exportação de acordo com o Anexo I do Regulamento 2021/821 (“Regulamento de dupla utilização da UE”) /Regulamentos da CE e da Administração de Exportação dos EUA (US EAR). Uma lista dos Números de Classificação de Controlo de Exportação dos EUA e da UE (ECCN e AL respectivamente) e CCATS (quando aplicável) para produtos de software está disponível nesta página web.
A informação nesta página é fornecida apenas para orientação, não constitui aconselhamento da Siemens Industry Software quanto a qualquer conjunto específico de factos, está sujeita a alterações e não se destina a ser descarregada ou utilizada como um documento estático.
Caso tenha dificuldades em encontrar a classificação de controlo de exportação para os produtos Siemens Industry Software nesta página Web, contacte os seus representantes de vendas locais da Siemens.
Classificação de Controlo de Exportação de Produtos de Software
Categoria | Nome do produto* | ECCN | GATOS | AL |
|---|---|---|---|---|
Design Eletrónico | Calibre | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | Calibre EUV | 3D003 | G186360 | 3D003 |
Design Eletrónico | Calibre GAA | 3D006 | 3D006 | |
Design Eletrónico | Innovator 3D IC | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | Tessent | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | Esta | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | Veloce (Strato e Primo) | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | ProFPGA | EAR99 | N | |
Design Eletrónico | Aprisa | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | Aprisa GAA | 3D006 | 3D006 | |
Design Eletrónico | Catapulta | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | Tanner | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | mPower | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | Oasys-RTL | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | PowerPro | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | FPGA de precisão | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | Plataforma Analógica | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | Plataforma Eldo | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | Cronos | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | Modelo SIM | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | Solido | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | Symphony | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | Xpedition | EAR99 | N | |
Design Eletrónico | ALMOFADAS | EAR99 | N | |
Design Eletrónico | PADS (com simulação IC) | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | HyperLynx RDC | EAR99 | N | |
Design Eletrónico | HyperLynx Schematic Analysis | ORELH99 | N | |
Design Eletrónico | HyperLynx AMS | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | HyperLynx Advanced Solvers | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | HyperLynx SI/ PI | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | CADRA | EAR99 | N | |
Design Eletrónico | Z-Planner | EAR99 | N | |
Design Eletrónico | Embalagem IC | EAR99 | N | |
Design Eletrónico | Embalagem IC (c/ Fast 3D Solver) | 3D991 | N | |
Design Eletrónico | PARTE QUEST | ORELH99 | N | |
Fabricação e Design | Valor | EAR99 | N | |
Fabricação e Design | Zel X | EAR99 | N | |
Fabricação e Design | NX | EAR99 | G177334 | N |
Fabricação e Design | Sincronização | EAR99 | N | |
Fabricação e Design | Fibersim | EAR99 | N | |
Fabricação e Design | Mastersim | EAR99 | N | |
Fabricação e Design | Opcenter | EAR99 | N | |
Fabricação e Design | SolidEdge | ORELHA 99 | N | |
Fabricação e Design | Tecnomatix | EAR99 | N | |
Fabricação e Design | Foran | 8D992 | N | |
Gestão do ciclo de vida | Polarion | EAR99 | N | |
Gestão do ciclo de vida | Teamcenter | EAR99 | N | |
Gestão do ciclo de vida | COMOS | ORELH99 | N | |
Gestão do ciclo de vida | TIA Portal | EAR99 | N | |
Gestão do ciclo de vida | Integração ativa do Teamcenter | EAR99 | N | |
Desenvolvimento de software & IOT | Capital | EAR99 | N | |
Desenvolvimento de software & IOT | Mendix | N** | N | |
Desenvolvimento de software & IOT | Sokol | EAR99 | N | |
Desenvolvimento de software & IOT | Hipervisor | 4D993 | N | |
Desenvolvimento de software & IOT | Soucery | EAR99 | N | |
Desenvolvimento de software & IOT | Núcleo | 4D993 | N | |
Desenvolvimento de software & IOT | Kineo | ORELH99 | N | |
Desenvolvimento de software & IOT | D-Cubed | EAR99 | N | |
Desenvolvimento de software & IOT | Parasolida | EAR99 | N | |
Desenvolvimento de software & IOT | IT | EAR99 | N | |
Desenvolvimento de software & IOT | Pesquisa da Forma do Geolus | EAR99 | N | |
Desenvolvimento de software & IOT | Iray+ | EAR99 | N | |
Desenvolvimento de software & IOT | Hoops Visualizar | EAR99 | N | |
Desenvolvimento de software & IOT | PLM Vis Web | EAR99 | N | |
Simulação | Simcenter | EAR99 | N | |
Simulação | Zona | 9D991 | N | |
Gestão da Cadeia de Suprimento | AX4 | EAR99 | N | |
Gestão da Cadeia de Suprimento | Supply Chain Suite | EAR99 | N | |
Gestão da Cadeia de Abastecimento | Xcargo | EAR99 | N |
*Para as Classificações dos EUA e da Europa (Código ECCN e AL), onde um subcomponente de um produto mais amplo tem um controlo superior, é listado separadamente.
**ECCN igual a N aplica-se quando os produtos Mendix são entregues fora dos EUA, quando entregues a partir dos EUA estariam sujeitos ao EAR (pelo menos EAR99)
Para o software DI SW em meios físicos, observe também os seguintes códigos HTS:
•Software em CD/DVD ou outro suporte óptico: 8523492020
•Software em USB ou outros suportes de estado sólido: 8471804000
A Siemens Industry Software não será responsável por quaisquer danos ou custos de qualquer tipo decorrentes ou de qualquer forma relacionados com o uso das informações fornecidas nesta página.