RC Asia Pacific/Kina
Regioner/land
Språk | Grunnlag | Gyldig·inntil | Organisasjon | Plassering | Sertifiserer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvalitetsstyring | ||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater | Bureau Veritas | |
■ | Miljøledelse | ||||
ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater | Bureau Veritas | |
■ | Helse- og sikkerhetsledelse på arbeidsplassen | ||||
ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater | Bureau Veritas |
Språk | Grunnlag | Gyldig·inntil | Organisasjon | Plassering | Sertifiserer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvalitetsstyring | ||||
ISO 9001 | 2026-06-25 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | |
■ | Miljøledelse | ||||
ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | |
■ | Helse- og sikkerhetsledelse på arbeidsplassen | ||||
ISO 45001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas |
Språk | Grunnlag | Gyldig·inntil | Organisasjon | Plassering | Sertifiserer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvalitetsstyring | ||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kina - DE | - Beijing | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 2026-09-03 | SFAE | - Beijing | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 2027-06-08 | Siemens Byggeteknologi Co Ltd | Shanghai | CQM | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | FORSEGLING | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-04-13 | BACE | - Beijing | SG | |
ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemens Logistikkautomatiseringssystemer Co. | - Beijing | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 2026-06-16 | SEWC | Chengdu (by) | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-04-24 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hong Kong | ACCIONE | |
ISO 9001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | |
ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-01-31 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-01-31 | FORSEGLING | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Taiwan - NO | Taipei | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2029-01-10 | SEIL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2024-06-23 | Siemens Samleskinneskinnesystemer Co Ltd | Yangzhong | CNAS | |
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 9001 | 2026-08-23 | SWER | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Miljøledelse | ||||
ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kina - DE | - Beijing | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 2026-09-03 | SFAE | - Beijing | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens Byggeteknologi Co Ltd | Shanghai | CQM | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | FORSEGLING | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-05-07 | BACE | - Beijing | SG | |
ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemens Logistikkautomatiseringssystemer Co. | - Beijing | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 2026-06-16 | SEWC | Chengdu (by) | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2028-03-07 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hongkong | ACCIONE | |
ISO 14001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-08-30 | SMIC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEIL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2024-06-23 | Siemens Samleskinneskinnesystemer Co Ltd. | Yangzhong | CNAS | |
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 14001 | 2026-10-24 | SWER | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Informasjonssikkerhet | ||||
ISO 27001 | 2025-07-03 | Siemens Logistikkautomatiseringssystemer Co. | - Beijing | TÜV Süd | |
ISO 27001 | 2027-06-02 | SEWC | Chengdu (by) | TÜV Rheinland | |
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens Ltd | Hong Kong | ACCIONE | |
■ | Helse- og sikkerhetsledelse på arbeidsplassen | ||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kina - DE | - Beijing | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 2026-09-03 | SFAE | - Beijing | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens Byggeteknologier Co Ltd | Shanghai | CQM | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | SEGL | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-03-23 | BACE | - Beijing | SG | |
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens Logistikkautomatiseringssystemer Co. | - Beijing | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 2026-06-16 | SEWC | Chengdu (by) | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-05-20 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hong Kong | ACCIONE | |
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-11-18 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Taiwan | Taipei | Bureau Veritas | |
ISO 45001 | 2028-01-20 | SEIL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2024-11-19 | Siemens Samleskinneskinnesystemer Co Ltd | Yangzhong | CNAS | |
ISO 45001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 45001 | 2026-10-19 | SWER | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Energiledelse | ||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | SEGL | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2028-06-07 | BACE | - Beijing | SG | |
ISO 50001 | 2028-06-14 | Siemens industriell automatisering | Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-05-07 | SNCL | Nanjing | CNAS | |
ISO 50001 | 2027-04-01 | SPA | Nanjing | CNAS | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2025-07-07 | SEDS | Shanghai | CNAS | |
ISO 50001 | 2026-03-10 | SMEC | Shanghai | CNAS | |
ISO 50001 | 2028-12-15 | SEIL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 50001 | 2025-09-19 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland |
Spesielle systemer
Språk | Grunnlag | Gyldig·inntil | Organisasjon | Plassering | Sertifiserer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Sertifikattestlaboratorium | ||||
ISO 17025 | 2027-05-18 | Siemens mellomspenningsbryterteknologier (Wuxi) Co. Ltd. | Wuxi | CNAS | |
■ | Melding om vurdering av produksjonskvalitet | ||||
IECEx | 2028-03-07 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | DECRA | |
■ | Sikker produktutviklingslivssyklus | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | TÜV Süd | |
IEC 62443-4-1 | 2026-04-18 | Beijing Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP | - Beijing | TÜV Süd |
Språk | Grunnlag | Gyldig·inntil | Organisasjon | Plassering | Sertifiserer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvalitetsstyring | ||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - NO | Aurangabad | BSI | |
■ | Miljøledelse | ||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - NO | Aurangabad | BSI | |
■ | Helse- og sikkerhetsledelse på arbeidsplassen | ||||
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - NO | Aurangabad | BSI |
Spesielle systemer
Språk | Grunnlag | Gyldig·inntil | Organisasjon | Plassering | Sertifiserer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kalibreringslaboratorium | ||||
ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd — SI EA | Goa | NABO | |
■ | Sikker produktutviklingslivssyklus | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industry Software (India) Private Ltd - DI SW | Pune | TÜV Süd |
Språk | Grunnlag | Gyldig·inntil | Organisasjon | Plassering | Sertifiserer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvalitetsstyring | ||||
ISO 9001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Norge | - Jakarta | TÜV Nord | |
■ | Miljøledelse | ||||
ISO 14001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Norge | - Jakarta | TÜV Nord | |
■ | Helse- og sikkerhetsledelse på arbeidsplassen | ||||
ISO 45001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Norge | - Jakarta | TÜV Nord | |
■ | Energiledelse | ||||
ISO 45001 | 2026-12-26 | PT.Siemens Norge | - Jakarta | TÜV Nord |
Spesielle systemer
Språk | Grunnlag | Gyldig·inntil | Organisasjon | Plassering | Sertifiserer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Compliance Management | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03-16 | PT.Siemens Norge | Cilegon Surabaya Jakarta | TÜV Nord |
Språk | Grunnlag | Gyldig·inntil | Organisasjon | Plassering | Sertifiserer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvalitetsstyring | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | Siemens Industriprogramvare SDN BHD | - Penang | Bureau Veritas |
Språk | Grunnlag | Gyldig·inntil | Organisasjon | Plassering | Sertifiserer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvalitetsstyring | ||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Siemens LTD Norge | Auckland | Bureau Veritas | |
■ | Miljøledelse | ||||
ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD Norge | Auckland | Bureau Veritas | |
■ | Helse- og sikkerhetsledelse på arbeidsplassen | ||||
ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens LTD Norge | Auckland | Bureau Veritas |
Språk | Grunnlag | Gyldig·inntil | Organisasjon | Plassering | Sertifiserer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvalitetsstyring | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | Siemens Industry Software Pte Ltd | - Singapore | Bureau Veritas |
Språk | Grunnlag | Gyldig·inntil | Organisasjon | Plassering | Sertifiserer |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvalitetsstyring | ||||
ISO 9001 | 2027-11-17 | Siemens Norge - NO | Changwon | KFQ/IQNet | |
ISO 9001 | 2027-06-07 | Siemens Ltd - NO | Gimpo | KFQ/IQNet | |
■ | Miljøledelse | ||||
ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - NO | Gimpo | KFQ/IQNet | |
■ | Helse- og sikkerhetsledelse på arbeidsplassen | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens Norge - NO | Changwon | KFQ/IQNet | |
ISO 45001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - NO | Gimpo | KFQ/IQNet |