RC Asia Pacific/Kina
Regioner/land
Digital industri (DI) | Smart infrastruktur (SI) Regioner/ | land | vanta (ADV) | Service og styring DI CS |
|---|---|---|---|---|
https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/si-b.html">SI B | ||||
href=» https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Asia-Stillehavsområdet/Kina | ||||
Språk | grunnlag | gyldig · inn til sertifisering | av organis | asjonssted | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
itet |
| |||||
Ledelse | ||||||
ISO 9001 | 2027-08- | |||||
/p > | Bayswater Bowen Hills Perth Sydney Yatala | Bureau Veritas | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater Bowen | ||
Arbeidsmiljøledelse | ||||||
ISO 45001 & |
Språk | grunnlag | gyldig · inn til sertifisering | av organis | asjonssted | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
itet |
| ||||||
Ledelse | |||||||
ISO 9001 | 2026-06- | Dhaka | Bureau Veritas | ■ | |||
styring | |||||||
ecb-2db3d3075c64/environment-management-iso14001-dhaka-en.pdf «>EN | ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | ||
; td> | ISO 45001 | 2027-05-05 | |||||
; /td> Bureau Veritas
Språk | grunnlag | gyldig · inn til | serti | fisering av organis | sted | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalitets | styring | ||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kina - DI | |||||||
lt; /td> | TÜV | · CN | ISO 9001 | 202 | |||||
lt; td> TÜV Süd NO | · CN | ISO 9001 | 2027-06- | ||||||
Shanghai Tianjin | CQM NO | · CN | ISO 9001 | 202 | |||||
lt; p>Shanghai Tiantai | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 9001 | 2026-04-13 | ||||||||
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf «>NO · CN | ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemens Logistikkautomatiseringssystemer Co. | ||||||
Beijing | TÜV South NO · CN | 9001 | 202 | ||||||
p>Chengdu City | TÜV Rheinland | · CN | ISO 9001 | ||||||
td> TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hongkong | ||||||
management-iso9001-sncl-nanjing-de.pdf «>DE · NO · CN | ISO 9001 | 2026-09-10 | SN | ||||||
/td > NO | |||||||||
· CN | ISO 9001 | 2027-04-21 | |||||||
lt; a href =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-05-31 SMEC | Shanghai | TÜV | land < | ISO 9001 | 2027-01-31 & | ||
lt; td> SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | · CN ISO 9001 2027-01-31 SE AL | ||||||
p> | Suzhou | TÜV Rheinland | |||||||
DE · NO · https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6088094b-1029-43cf-b228-8e | |||||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf «>CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Taiwan - SI | Taipei TÜV Rheinland NO · | = | ||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf «>CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Tianjin | TÜV South EN · | ||||
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | Wuxi | TÜV Rhein | |||||
ISO 9001 | 2024-06-23 | Siemens samleskinneskinnesystemer Co Ltd | Yangz | ||||||
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | |||||||
lt; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAS | Zibo | Bureau Veritas | ||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf «>NO · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kina - DI | Beijing Shanghai | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | SFAE Beijing Shanghai TÜV South | ||||||
href =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens Bygg | ||||||
; /p> NO | · CN | ISO 14001 | 202 | ||||||
| TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | |||||||
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf «>NO · CN | ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemens Logistikkautomatiseringssystemer Co. | ||||||
Beijing | TÜV South NO | · CN | ISO 14001 | ||||||
td> | Chengdu City | TÜV Rheinland | · CN | ISO 14 | |||||
lt; td> Dalian | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 14001 | 2027-09-07 | ||||||||
ISO 14001 | |||||||||
lt; /p> | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | · CN ISO 14001 2027- 04- | |||||
; /td> | SPA | Nanjing | DQS | ||||||
p>SCPs | Shanghai | TÜV Rheinland | |||||||
SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |||||||
DE · NO · href =» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a1e3f062-8435-4a67-8288-186f8e91435d/ | |||||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Shanghai | TÜV | |||||
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Tianjin | TÜV South EN · | |||||
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | Wuxi | TÜ | |||||
ISO 14001 | 2024-06-23 | Siemens samleskinneskinnesystemer Co Ltd | Yang | ||||||
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | ||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf «>CN | ISO 14001 | 2026-10-24 | SW | ||||||
Security | |||||||||
ISO 27001 | Siemens Logistikkautomatiseringssystemer Co. | ||||||||
Beijing | TÜV South NO · | ISO 27001 | |||||||
td> Chengdu City | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens Ltd | |||||||
Ledelse | |||||||||
NO · | |||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kina - DI | Beijing Shanghai | TÜV South EN · | |||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf «>CN | ISO 45001 | 2026-09-03 SFAE Beijing Shanghai TÜV South | EN · | ref= | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Shanghai Tianjin | CQ | ||||
and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf «>NO · CN | ISO 45001 | 2026-05-25 | SEAL | Suzhou Tiantai | |||||
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | Beijing | ||||||
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens logistikkautomatiseringssystemer Co. | |||||||
Beijing | TÜV South NO · CN | 45 | |||||||
SEWC | Chengdu City | TÜV Rheinland | |||||||
> | 2027-05-20 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | ISO | ||||
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV | |||||
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | |||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf «>CN | ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Shanghai | TÜV Rhein | ||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf «>CN | ISO 45001 | 2027-08-30 SMEC | Shanghai | TÜV | · < | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2026-11-18 | |||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Taiwan | Taipei Bureau Veritas | ||||||
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf «>NO · CN | ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Tianjin | TÜV | ||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf «>NO · CN | ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 2024-11-19 Siemens sam | leskinneskinnesystemer Co Ltd | Yangzhong CNAS | ||||||
p> NO | · CN | ISO 45001 | 2026- | ||||||
lt; td> CQC/IQNet NO | |||||||||
Bureau Veritas | |||||||||
■ | Energiledelse | ||||||||
EN · | |||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | SEAL | Suzhou Tiantai | TÜV | |||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | Beijing | SGS | |||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | TÜV Rhein | |||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | TÜV | |||||
ISO 50001 | 2026-05-07 | SN | |||||||
ISO 50001 | |||||||||
2027-04-01 | SPA | Nanjing | CN | ||||||
>ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Shanghai | TÜV | |||||
lt; td> 2025-07-07 | SEDS | Shanghai CNAS NO · CN ISO 50001 2026- | 03-10 < | ||||||
; /p> | SMEC | Shanghai CNAS | NO | · CN | ISO | ||||
lt; /td> | Tianjin | TÜV South EN · CN ISO 50001 2025- | xi | ||||||
TÜV Rheinland Spesielle |
systemer
Språk
Gyldig undefined https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:46d8f3d1-0e50-418a-a26c-e511635533b6/secure -grunnlag | · inn til sertifisering av | organisasjons | sted ■ | ||
|---|---|---|---|---|---|
Sertifikattestlaboratorium | |||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 | Siemens mellomspenningsbryterteknologier (Wuxi) Co. | |||
Wuxi | CN | ||||
■ Varsling om vurdering av | produksjonskvalitet EN IECEx | ||||
2028-03-07 | |||||
Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | DEKRA | |||
■ | Sikker produktutviklingslivs | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) SN | |||
lt; td>
IEC 62443-4-1
2026-04-18
Beijing Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP Beijing
TÜV SørSpråk | grunnlag | gyldig · inn til | serti | fisering av organis | sted | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalitets | styring | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad Bengaluru Chennai Goa G | |||
Miljøledelse | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aur angabad Bengaluru Chennai Goa Gurugram < | |||
>
ISO 45001
2027-02-14
Siemens Ltd - SI
Aurangabad Bengaluru Chennai Goa G urugram
Jalgaon Kolkata Pondicherry Thane BSI Spesielle systemer Språkgrunnlag Gyldig Kaliundefined· inntil | organisasjonssted | s | sertifisering | ■ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
breringslaboratorium | |||||||
iso17025-goa-en.pdf «>EN | ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd - SI EA | Goa | NABL | ||
■ | Sikker produk | ||||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf «>EN | IEC 62443- | Software (India) Private Ltd - DI SW | Pune | TÜV |
/td >
ISO 45001
2026-12-26
PT.Siemens Indonesia
Jakarta TÜV Nord Spesielle systemer Språkgrunnlag Gyl| dig · inntil | serti | fisering av organis | asjonssted | |
|---|---|---|---|---|
svarsh | åndtering og | |||
lt; /td> | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03- |
Språk | grunnlag | gyldig · inn til | serti | fisering av organis | sted |
|---|---|---|---|---|---|
Kvalitets | styring | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 Siemens industri | SDN BHD | Penang Bureau Veritas |
Bureau Veritas
Språk | grunnlag | gyldig · inn til sertifisering | av organis | asjonssted | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
itet |
| |||||
Ledelse | ||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Auckland | Bureau Veritas | |||
■ | jøledelse | |||||
742480/environment-management-iso14001-auckland-en.pdf «>EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas | ■ |
> NO | 45001 | 2027-08-26 | Siemens | |||
Språk | grunnlag | gyldig · inn til | serti | fisering av organis | sted |
|---|---|---|---|---|---|
Kvalitets | styring | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 Siemens industri | Singapore | Bureau Veritas |
Språk | grunnlag | gyldig · inn til sertifisering | av organis | asjonssted | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
itet |
| |||||||
Ledelse | ||||||||
ISO 9001 | 202 | |||||||
Korea - DI | Changwon Seoul | KFQ/IQNet EN/KO | ISO 9001 | |||||
KFQ/IQNet | ||||||||
■ | jøstyring | |||||||
ko.pdf «>EN/KO | ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 Siemens Norge - DI Changwon | Seoul | ||||||
>KFQ/IQNet | ||||||||
ISO 45001 | 202 |
Språk | grunnlag | gyldig · inn til sertifisering | av organis | asjonssted | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
itet | Ledelse | ||||||
ISO 9001 2027-09- | 09 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | BSI | |||
■ | jøstyring | ||||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf «>EN | ISO 14001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | BSI | ||
td> | 2027-10-11 2027-10-11 Siemens LTD Vietnam | & | |||||
lt; p>Binh Duong BSI