RC Azië-Pacific/China
Regio's/landen
Taal | Basis | Geldig·tot | Organisatie | Locatie | Certificeerder |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kwaliteitsbeheer | ||||
ISO 9001 | 26-08-2027. | Siemens LTD | Bayswater | Bureau Veritas | |
■ | Milieubeheer | ||||
ISO 14001 | 26-08-2027. | Siemens LTD | Bayswater | Bureau Veritas | |
■ | Beheer van gezondheid en veiligheid op het werk | ||||
ISO 45001 | 26-08-2027. | Siemens LTD | Bayswater | Bureau Veritas |
Taal | Basis | Geldig·tot | Organisatie | Locatie | Certificeerder |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kwaliteitsbeheer | ||||
ISO 9001 | 25-06-2026 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | |
■ | Milieubeheer | ||||
ISO 14001 | 05-05-2027-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | |
■ | Beheer van gezondheid en veiligheid op het werk | ||||
ISO 45001 | 05-05-2027-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas |
Taal | Basis | Geldig·tot | Organisatie | Locatie | Certificeerder |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kwaliteitsbeheer | ||||
ISO 9001 | 03-09-2026 | Siemens Ltd China - DI | Peking | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 03/09/2026 | VEILIG | Peking | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 08-06-07-2027. | Siemens Building Technologies Co. Ltd | Shanghai | CAM | |
ISO 9001 | 30-10-2027 | ZEGEL | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 13-04-2026 | BSCE | Peking | SGS | |
ISO 9001 | 17-11-2026 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Peking | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 16-06-2026 | SEWC | Stad Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 24-04-2026 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 07-09-2027 | Siemens Ltd | Hongkong | ZUUR | |
ISO 9001 | 10-09-2026 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 21-04-2024 | SPA | Nanjing | DQS | |
ISO 9001 | 17-01-2028 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 31-05-2028 | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 31-01-2027 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 31-01-2027 | ZEGEL | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 21-07-2026 | Siemens Ltd Taiwan - SI | Taipei | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 10-01-2029-2021 | SEDL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 02/08/2027-08 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 23-06-2024 | Siemens Busbar Trunking Systems Co., Ltd | Yangzhong | CNA'S | |
ISO 9001 | 12-09-2026 | SMCM | Yizheng | CQC/IQnet | |
ISO 9001 | 23-08-2026 | WAS | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Milieubeheer | ||||
ISO 14001 | 03/09/2026 | Siemens Ltd China - DI | Peking | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 03/09/2026 | VEILIG | Peking | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 08-06-07-2027. | Siemens Building Technologies Co. Ltd | Shanghai | CAM | |
ISO 14001 | 25-05-2026 | ZEGEL | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | Peking | SGS | |
ISO 14001 | 17-11-2026 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Peking | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 16-06-2026 | SEWC | Stad Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 07-03-2028 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 07-09-2024 | Siemens Ltd | Hongkong | ZUUR | |
ISO 14001 | 10-09-2026 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 21-04-2024 | SPA | Nanjing | DQS | |
ISO 14001 | 25-09-2026 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 30-08-2027-08 | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 18-11-2026 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 09-01-2029-2021 | SEDL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 14-07-2026 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 23-06-2024 | Siemens Busbar Trunking Systems Co., Ltd | Yangzhong | CNA'S | |
ISO 14001 | 11-09-2026 | SMCM | Yizheng | CQC/IQnet | |
ISO 14001 | 24-10-2026 | WAS | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Information Security | ||||
ISO 27001 | 03-07-2025 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Peking | TÜV Süd | |
ISO 27001 | 02-06-2027. | SEWC | Stad Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 27001 | 30-01-2027 | Siemens Ltd | Hongkong | ZUUR | |
■ | Beheer van gezondheid en veiligheid op het werk | ||||
ISO 45001 | 03/09/2026 | Siemens Ltd China - DI | Peking | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 03/09/2026 | VEILIG | Peking | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 08-06-07-2027. | Siemens Building Technologies Co., Ltd. | Shanghai | CAM | |
ISO 45001 | 25-05-2026 | ZEGEL | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 23-03-2026 | BSCE | Peking | SGS | |
ISO 45001 | 17-11-2026 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Peking | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 16-06-2026 | SEWC | Stad Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 20-05-2027 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 07-09-2024 | Siemens Ltd | Hongkong | ZUUR | |
ISO 45001 | 10-09-2026 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 21-04-2027 | SPA | Nanjing | DQS | |
ISO 45001 | 12-10-2026 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 30-08-2027-08 | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 18-11-2026 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 09-12-2026 | Siemens Ltd, Taiwan | Taipei | Bureau Veritas | |
ISO 45001 | 20-01-2028 | SEDL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 03/08/2027-08 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 19-11-2024 | Siemens Busbar Trunking Systems Co., Ltd. | Yangzhong | CNA'S | |
ISO 45001 | 11-09-2026 | SMCM | Yizheng | CQC/IQnet | |
ISO 45001 | 19-10-2026 | WAS | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Energiebeheer | ||||
ISO 50001 | 20-04-2028, | ZEGEL | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 07/06/2028 | BSCE | Peking | SGS | |
ISO 50001 | 14-06-2028. | Industriële automatisering van Siemens | Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-05-07 | SNCL | Nanjing | CNA'S | |
ISO 50001 | 01/04/2027-04 | SPA | Nanjing | CNA'S | |
ISO 50001 | 18/04/2028 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 07-07-2025 | ZADEN | Shanghai | CNA'S | |
ISO 50001 | 10-03-2026 | SMEC | Shanghai | CNA'S | |
ISO 50001 | 15-12-2028 | SEDL | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 50001 | 19-09-2025 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland |
Speciale systemen
Taal | Basis | Geldig·tot | Organisatie | Locatie | Certificeerder |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Laboratorium voor het testen van certificaten | ||||
ISO 17025 | 18-05-2027-20 | Siemens Medium Voltage Switching Technologies (Wuxi) Co. Ltd. | Wuxi | CNA'S | |
■ | Melding over de beoordeling van de productiekwaliteit | ||||
IECEx | 07-03-2028 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | DEKRA | |
■ | Veilige levenscyclus van productontwikkeling | ||||
IEC 62443-4-1 | 21-06-2026 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | TÜV Süd | |
IEC 62443-4-1 | 18-04-2026 | Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) uit Beijing - SI BP | Peking | TÜV Süd |
Taal | Basis | Geldig·tot | Organisatie | Locatie | Certificeerder |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kwaliteitsbeheer | ||||
ISO 9001 | 14-02-2027 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI | |
■ | Milieubeheer | ||||
ISO 14001 | 14-02-2027 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI | |
■ | Beheer van gezondheid en veiligheid op het werk | ||||
ISO 45001 | 14-02-2027-02 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI |
Speciale systemen
Taal | Basis | Geldig·tot | Organisatie | Locatie | Certificeerder |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kalibratielaboratorium | ||||
ISO 17025 | 25-10-2025 | Siemens Ltd — SI EA | Goa | NABL | |
■ | Veilige levenscyclus van productontwikkeling | ||||
IEC 62443-4-1 | 21-06-2026 | Siemens Industriesoftware (India) Private Ltd. - DI SW | Poona | TÜV Süd |
Taal | Basis | Geldig·tot | Organisatie | Locatie | Certificeerder |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kwaliteitsbeheer | ||||
ISO 9001 | 23-10-2026 | PT.Siemens Indonesia | Jakarta | TÜV Nord | |
■ | Milieubeheer | ||||
ISO 14001 | 23-10-2026 | PT.Siemens Indonesia | Jakarta | TÜV Nord | |
■ | Beheer van gezondheid en veiligheid op het werk | ||||
ISO 45001 | 23-10-2026 | PT.Siemens Indonesia | Jakarta | TÜV Nord | |
■ | Energiebeheer | ||||
ISO 45001 | 26-12-2026 | PT.Siemens Indonesia | Jakarta | TÜV Nord |
Speciale systemen
Taal | Basis | Geldig·tot | Organisatie | Locatie | Certificeerder |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Compliancebeheer | ||||
ISO 37001 | 28-02-2026 - 16-03-2026 | PT.Siemens Indonesia | Cilegon, Surabaya, Jakarta | TÜV Nord |
Taal | Basis | Geldig·tot | Organisatie | Locatie | Certificeerder |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kwaliteitsbeheer | ||||
ISO 9001 | 18-01-2027 | Siemens Industriesoftware SDN BHD | Penang | Bureau Veritas |
Taal | Basis | Geldig·tot | Organisatie | Locatie | Certificeerder |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kwaliteitsbeheer | ||||
ISO 9001 | 26-08-2024 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas | |
■ | Milieubeheer | ||||
ISO 14001 | 26-08-2024 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas | |
■ | Beheer van gezondheid en veiligheid op het werk | ||||
ISO 45001 | 26-08-2027. | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas |
Taal | Basis | Geldig·tot | Organisatie | Locatie | Certificeerder |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kwaliteitsbeheer | ||||
ISO 9001 | 18-01-2027-01-18 | Siemens Industriesoftware Pte Ltd | Singapore | Bureau Veritas |
Taal | Basis | Geldig·tot | Organisatie | Locatie | Certificeerder |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kwaliteitsbeheer | ||||
ISO 9001 | 17-11-2027 | Siemens Korea - DI | Changwon | KFQ/IQnet | |
ISO 9001 | 07-06-2024 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQnet | |
■ | Milieubeheer | ||||
ISO 14001 | 26-09-2028, | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQnet | |
■ | Beheer van gezondheid en veiligheid op het werk | ||||
ISO 45001 | 17-11-2027 | Siemens, Korea - DI | Changwon | KFQ/IQnet | |
ISO 45001 | 26-09-2028 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQnet |
Taal | Basis | Geldig·tot | Organisatie | Locatie | Certificeerder |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kwaliteitsbeheer | ||||
ISO 9001 | 09-09-2027-09 | Siemens LTD, Vietnam | Binh Duong | BSI | |
■ | Milieubeheer | ||||
ISO 14001 | 09-09-2027-09 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | BSI | |
■ | Beheer van gezondheid en veiligheid op het werk | ||||
11-10-2027 | 11-10-2027 | Siemens LTD, Vietnam | Binh Duong | BSI |