Tijd | Onderwerp | Presentator |
|---|
9:00 - 9:15 | Officiële opening van de conferentie | Macien Kaysiewicz, Siemens |
| BLOK 1: Cyberbeveiliging als basis van de digitale fabriek | |
9:15 - 9:45 | Van checkbox tot cyberweerbaarheid: wat CRA, NIS2 en KSC echt zullen veranderen in industriële bedrijven (0,5 CPE-credits) | Joanna Wziątek-Ladosz, @paniodcyber |
9:45 - 10:15 | Hoe bouw je cyberweerbaarheid op in een moderne fabriek? (0,5 CPE-credits) | Przemysław Łukasik, PwC |
10:15 - 10:45 | Laat u niet hacken: een paar woorden over de beveiliging van OT-systemen (0,5 CPE-credits) | Artur Nowocień, Siemens |
10:45 - 11:30 | Pauze, mini-expo | |
11:30 - 12:00 | Paneldiscussie: De fabriek van de toekomst — autonome innovatie of een cyberveilige vesting? De rol van de ingenieur in het AI-tijdperk. Moderator: Artur Nowocień | Prof. Jan Kozak, Łukasiewicz — Instituut voor Kunstmatige Intelligentie en Cyberbeveiliging Macien Kaysiewicz, Siemens Speciale gast |
| BLOK 2: Efficiëntie en betrouwbaarheid van de productie | |
12:00 - 12:30 | Voorspellend onderhoud — minder storingen, lagere kosten, grotere beschikbaarheid van machines | Filip Skrzypek, Siemens |
12:30 - 13:00 | Waarom robots problemen niet oplossen — en hoe je ze daarvoor kunt laten werken | Artur Główka, KUKA |
13:00 tot 14:00 | Lunch en mini-expo | |
| BLOK 3: Digital twin en procesoptimalisatie | |
14:00 - 14:20 | New Rules of the Game: Waarom de industrie een andere benadering van markt- en kostendruk nodig heeft | Mateusz Kidoń, Siemens |
14:20 - 14:40 | Virtuele fabriek, echte winst: hoe marktleiders het risico verschuiven naar een virtuele proeftuin | Ewa Bożek, Siemens AG |
14:40 - 15:00 | Verborgen procespotentieel: hoe u gegevens kunt omzetten in echte besparingen | Maciej Gontarski, Siemens |
15:00 - 15:20 | Pauze- en mini-expo | |
| BLOK 4: Edge-technologieën — voordeel dankzij data Onderwerp: Van onbewerkte gegevens tot weloverwogen beslissingen in realtime | |
15:20 - 15:50 | Van data naar momentum: de rol van Industrial Edge bij het versnellen van de omzet | Grzegorz Kisiel, Siemens |
15:50 - 16:20 | Geavanceerde AI-visie — potentieel in de praktijk | Lesław M. Pawlaczyk, Sii Polska |
16:20 - 16:50 | Power Speech: Wat heeft kunstmatige intelligentie veranderd aan de competenties van de toekomst en hoe kunnen we ons aanpassen? | Miłosz Brzeziński |
16:50 - 17:00 | Sluiten | |