Classificatie van exportcontrole
Siemens-producten zijn onderworpen aan verschillende wetten en reglementen op het gebied van exportcontrole, waaronder de Amerikaanse Export Administration Regulations, Amerikaanse sancties opgelegd door het ministerie van Financiën, het exportcontrole- en sanctieregeling van de EU, en mogelijk andere. Siemens Industry Software neemt alle nodige maatregelen om te voldoen aan de relevante bepalingen van alle relevante exportcontrolewetten.
Siemens Industry Software-producten zijn geclassificeerd voor export op grond van bijlage I bij de Verordening 2021/821 („EU-verordening voor tweeërlei gebruik”) /EC en de Amerikaanse Export Administration Regulations (US EAR). Een lijst van de Amerikaanse en EU-exportcontroleclassificatienummers (respectievelijk ECCN en AL) en CCATS (indien van toepassing) voor softwareproducten is beschikbaar op deze webpagina.
De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld als richtlijn, vormt geen advies van Siemens Industry Software over bepaalde feiten, is onderhevig aan wijzigingen en is niet bedoeld om te worden gedownload of als statisch document te worden gebruikt.
Als u problemen ondervindt bij het vinden van de exportcontroleclassificatie voor Siemens Industry Software-producten op deze webpagina, neem dan contact op met uw plaatselijke Siemens-verkoopvertegenwoordigers.
Exportcontrole, classificatie van softwareproducten
Categorie | Naam van het product* | ECCN | KATTEN | AL |
|---|---|---|---|---|
Elektronisch ontwerp | Kaliber | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | Calibre EUV | 3D003 | G186360 | 3D003 |
Elektronisch ontwerp | Kaliber GAA | 3D006 | 3D006 | |
Elektronisch ontwerp | Innovator 3D IC | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | Tessent | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | Deze | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | Veloce (Strato en Primo) | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | ProFPGA | OOR 99 | N | |
Elektronisch ontwerp | Aprisa | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | Aprisa GAA | 3D006 | 3D006 | |
Elektronisch ontwerp | Katapult | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | Tanner | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | mPower | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | Oasys-RTL | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | PowerPro | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | Precisie FPGA | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | Analoog platform | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | Eldo-platform | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | Kronos | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | Model-simkaart | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | Solido | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | Symphony | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | Xpeditie | OOR 99 | N | |
Elektronisch ontwerp | STOOTKUSSENS | OOR 99 | N | |
Elektronisch ontwerp | PADS (met IC-simulatie) | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | HyperLynx, DRC | OOR 99 | N | |
Elektronisch ontwerp | Schematische analyse van HyperLynx | OOR 99 | N | |
Elektronisch ontwerp | HyperLynx AMS | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | HyperLynx Advanced Solvers | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | HyperLynx SI/PI | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | CADRA | OOR 99 | N | |
Elektronisch ontwerp | Z-planner | OOR 99 | N | |
Elektronisch ontwerp | IC-verpakking | OOR 99 | N | |
Elektronisch ontwerp | IC-verpakking (met snelle 3D-oplosser) | 3D991 | N | |
Elektronisch ontwerp | DEELOPDRACHT | OOR 99 | N | |
Productie en ontwerp | Valor | OOR 99 | N | |
Productie en ontwerp | Zel X | OOR 99 | N | |
Productie en ontwerp | NX | OOR 99 | G177334 | N |
Productie en ontwerp | Syncrofit | OOR 99 | N | |
Productie en ontwerp | Fibersim | OOR 99 | N | |
Productie en ontwerp | Mastersim | OOR 99 | N | |
Productie en ontwerp | Opcenter | OOR 99 | N | |
Productie en ontwerp | SolidEdge | OOR 99 | N | |
Productie en ontwerp | Tecnomatix | OOR 99 | N | |
Productie en ontwerp | Voor een | 8X 992 | N | |
Levenscyclusbeheer | Polarion | OOR 99 | N | |
Levenscyclusbeheer | Teamcenter | OOR 99 | N | |
Levenscyclusbeheer | COMOS | OOR 99 | N | |
Levenscyclusbeheer | TIA Portal | OOR 99 | N | |
Levenscyclusbeheer | Actieve integratie in Teamcenter | OOR 99 | N | |
Softwareontwikkeling en IOT | Hoofdstad | OOR 99 | N | |
Softwareontwikkeling en IOT | Mendix | N** | N | |
Softwareontwikkeling en IOT | Sokol | OOR 99 | N | |
Softwareontwikkeling en IOT | Hypervisor | 4D993 | N | |
Softwareontwikkeling en IOT | Soucery | OOR 99 | N | |
Softwareontwikkeling en IOT | Nucleus | 4D993 | N | |
Softwareontwikkeling en IOT | Kineo | OOR 99 | N | |
Softwareontwikkeling en IOT | D-kubusvormig | OOR 99 | N | |
Softwareontwikkeling en IOT | Parasolid | OOR 99 | N | |
Softwareontwikkeling en IOT | HET | OOR 99 | N | |
Softwareontwikkeling en IOT | Geolus Shape Research | OOR 99 | N | |
Softwareontwikkeling en IOT | Iray+ | OOR 99 | N | |
Softwareontwikkeling en IOT | Hoepels Visualiseer | OOR 99 | N | |
Softwareontwikkeling en IOT | PLM Via het web | OOR 99 | N | |
Simulatie | Simcenter | OOR 99 | N | |
Simulatie | Zone | 9D991 | N | |
Beheer van de toeleveringsketen | AX4 | OOR 99 | N | |
Beheer van de toeleveringsketen | Supply Chain Suite | OOR 99 | N | |
Beheer van de toeleveringsketen | Xcargo | OOR 99 | N |
*Voor Amerikaanse en Europese classificaties (ECCN- en AL-code), waarbij een subcomponent van een breder product een hogere controle heeft, wordt deze afzonderlijk vermeld.
**ECCN gelijk aan N is van toepassing wanneer Mendix-producten van buiten de VS worden geleverd; wanneer ze vanuit de VS worden geleverd, is dat onderworpen aan het EAR (minstens EAR99)
Voor DI SW-software op fysieke media moet u ook de volgende HTS-codes noteren:
•Software op cd/dvd of andere optische media: 8523492020
•Software op USB of andere solid-state media: 8471804000
Siemens Industry Software is niet aansprakelijk voor schade of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de informatie op deze pagina.