RC Asia Pacific/Kinija
Regionai/Šalys
Skaitmeninės pramonės (DI) | Išmaniosios infrastruktūros (SI) | Regionai/Šal | vanta (ADV) | Paslauga ir valdymas DI CS |
|---|---|---|---|---|
https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/si-b.html">SI B | ||||
href=” https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Azijos ir Ramiojo vandenyno vandenyje/ Kinija | ||||
Kalbos | pagrindas Gali | oja · iki Organizacijos | Vietos | Ser | tifikatorius ■ Kok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ybė |
| ||||||
Vadyba | |||||||
ISO 9001 | 2027-08- | ||||||
/p > | Bayswater Bowen Hills Pertas Sidnėjaus Yatala Bureau Veritas ■ Aplinkos valdymas | < | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater Bowen | |||
buotojų sveikatos ir saugos vadyba | |||||||
ISO 45001 |
lt; td>
2027-08-26
Siemens LTD
Bayswater Bowen
Hills Pertas Sidnėjus Yatala Bureau VeritasKalbos | pagrindas Gali | oja · iki Organizacijos | Vietos | Ser | tifikatorius ■ Kok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ybė |
| ||||||
Vadyba | |||||||
ISO 9001 | 2026-06- | Daka | Bureau Veritas | ||||
■ | Aplinkos valdymas | ||||||
ecb-2db3d3075c64/environment-management-iso14001-dhaka-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | ||
; td> | ISO 45001 | 2027-05-05 | |||||
; /td> “Bureau Veritas”
Kalbos | pagrindas Gali | oja · iki | Organizacijos Viet | os Ser | tifikatorius | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Kokybės | valdymas | ||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kinija - DI | |||||||
lt; /td> | TÜV South | ISO 9001 | 20 | ||||||
lt; td> TÜV Süd LT | · CN | ISO 9001 | 2027-06- | ||||||
Šanchajaus Tianjin | CQM | ISO 9001 | |||||||
lt; p>Šanchajus Tiantai | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 9001 | 2026-04-13 | ||||||||
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf ">LT · CN | ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||
Pekinas | TÜV South EN | · CN | ISO 9001 | 20 | |||||
p>Čengdu miestas | TÜV Rheinland | ISO 9001 | |||||||
td> TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 Siemens Ltd Honkongas ACI | ref=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:148b32cc-0c56-4425-a441-abbbebb43078/quality | - | ||||||
management-iso9001-sncl-nanjing-de.pdf ">DE · LT · CN | ISO 9001 | 2026-09-10 | SN | ||||||
/td > LT | |||||||||
· CN | ISO 9001 | 2027-04-21 | |||||||
lt; a href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | Šanchaj | inland | ISO 9001 | 2027-01-31 & | ||
lt; td> SSLS | Šanchaj | TÜV Rheinland | LT · | ||||||
p> | Sudžou | TÜV Rheinland | |||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf ">CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Taivanas - SI | Taipeh | TÜV Rheinland | ||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf ">CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Tianjin | TÜV | ||||
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |||||
ISO 9001 | 2024-06-23 | Siemens šynų bagažinės sistemos Co Ltd | Yangzh | ||||||
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | |||||||
lt; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAS | Zibo | Bureau Veritas | ||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf “>LT · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kinija - DI | Pekinas Šanchaj | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | SFA | ||||||
href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens Building | ||||||
; /p> LT | · CN | ISO 14001 | 20 | ||||||
| TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | |||||||
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf ">LT · CN | ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||
Pekinas | TÜV South | ISO 14001 | |||||||
td> | Čengdu miestas | TÜV Rheinland | ISO | ||||||
lt; td> Dalian | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 14001 | 2027-09- | ||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a4b8839e-c3f4-4f78-b3f5-783168f0f698/environment-management-iso14001-sncl-nanjing-de.pdf">DE · LT · CN | ISO 14001 | 2026-09-10 & | |||||||
lt; /p> | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | ||||||
; /td> | SPA | Nandzingas | DQS | EN · | |||||
p>SCPS | Šanchaj | TÜV Rheinland | |||||||
SMEC | Šanchajus | TÜV Rheinland | |||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Šanchaj | inland | |||||
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Tianjin | TÜV | |||||
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |||||
ISO 14001 | 2024-06-23 | Siemens šynų bagažinės sistemos Co Ltd | Yang | ||||||
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizhen | ||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf “>CN | ISO 14001 | 2026-10-24 | SW | ||||||
Security | |||||||||
ISO 27001 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||||
Pekinas | TÜV South | ISO 27001 | |||||||
td> Čengdu miestas | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens | |||||||
Vadyba | |||||||||
LT · | |||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kinija - DI | Pekinas Šanchaj | TÜV Pietų LT · | |||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf ">CN | ISO 45001 | 2026-09-03 | SFAE | Pekinas Šanchaj | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Šanchajus Tianjin | C | ||||
and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf ">LT · CN | ISO 45001 | 2026-05-25 SEAL Sudžou Tiantai TÜV Rheinland | < | a href= | |||||
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | Beijing | ||||||
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | |||||||
Pekinas | TÜV South EN | · CN | ISO 45 | ||||||
SEWC | Čengdu miestas | TÜV Rheinland | |||||||
> | 2027-05-20 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |||||
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | ||||||
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQ | |||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf ">CN | ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Šanchaj | TÜV Rheinland | ||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf ">CN | ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | Šanchaj | inland | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2026-11-18 | |||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Taivano | Taipeh | ||||||
Bureau Veritas | |||||||||
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf ">LT · CN | ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Tianjin | |||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf ">LT · CN | ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 2024-11-19 Siemens š | ynų bagažinės sistemos Co Ltd | Yangzhong CNAS | ||||||
p> | ISO 45001 | 2026- | |||||||
lt; td> CQC/IQNet | |||||||||
Bureau Veritas | |||||||||
■ | Energijos valdymas | ||||||||
· | |||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | SEAL | Sudžou Tiantai | TÜV Rheinland | |||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | Beijing | SG | |||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Čengdu | TÜV Rheinland | |||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |||||
ISO 50001 | 2026-05-07 | SN | |||||||
ISO 50001 2027-04-01 | SPA Nandzingo CNAS | EN · | |||||||
>ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Šanchaj | TÜV Rheinland | |||||
lt; td> 2025-07-07 | SEDS | Šanchajaus | CNAS EN · CN ISO 50001 2026-03-10< | ||||||
; /p> | SMEC | Šanchajaus | CNAS EN · CN | ISO | |||||
lt; /td> | Tianjin | TÜV South EN · CN ISO 50001 2025-09-19 | |||||||
TÜV Rheinland |
Specialios sistemos
Kal
bospagrindas
Galioja · iki
Organiz
acijos Vietos Sertifikatorius■
undefinedSertifikato bandymų laboratorija | ||||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 | Siemens vidutinės įtampos perjungimo technologijos (Wuxi) Co. | ||||
Wuxi CNAS | ■ Pranešimas | |||||
apie produkcijos | kokybės vertinimą LT IECEx | |||||
2028-03-07 | ||||||
Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | ||||||
Čengdu | DEKRA | ■ | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) SN | ||||
lt; td>
IEC 62443-4-1
2026-04-18
Pekinas Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP Beijing
TÜV SouthKalbos | pagrindas Gali | oja · iki | Organizacijos Viet | os Ser | tifikatorius | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Kokybės | valdymas | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad Beng aluru Chennai Goa Gurugram | |||
Aplinkos vadyba | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aur angabad Bengaluru Chennai Goa Gurugram< | |||
B | ||||||
>
ISO 45001
2027-02-14
Siemens Ltd - SI
Aurangabad Beng aluru Chennai Goa G urugram Jalgaon Kolkata Pondicherry Thane BSI Specialios sistemos Kalbos pagrindas Galioja
· iki Organizacijos | Vietos | Ser | tifikatorius ■ Kali | ||
|---|---|---|---|---|---|
bravimo | laboratorija | ||||
a href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:854a12bf-cfe0-4cbd-8dd5-cfd063f62947/calibrating-laboratory - | |||||
iso17025-goa-en.pdf “>EN | ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd — SI EA | Go | NABL |
■ | |||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf “>EN | IEC 62443- | Software (Indija) Private Ltd - DI SW | Pune | TÜV South |
/td >
ISO 45001
2026-12-26
pt.Siemens Indonezija
Džakarta TÜV Nord Specialios sistemos Kalbos pagrindas Galioja| · iki | Organizacijos Viet | os Ser | tifikatorius ■ | |
|---|---|---|---|---|
Atitik | ties valdymas & | |||
lt; /td> | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03- |
Kalbos | pagrindas Gali | oja · iki | Organizacijos Viet | os Ser | tifikatorius |
|---|---|---|---|---|---|
■ Kokybės | valdymas | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | SDN BHD | Penango Veritas biuras |
Bureau Veritas”
Kalbos | pagrindas Gali | oja · iki Organizacijos | Vietos | Ser | tifikatorius ■ Kok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ybė |
| ||||||
Vadyba | |||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Auckland | Bureau Veritas | ||||
■ | Aplinkos valdymas | ||||||
742480/environment-management-iso14001-auckland-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas | ||
> | ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens | ||||
Kalbos | pagrindas Gali | oja · iki | Organizacijos Viet | os Ser | tifikatorius |
|---|---|---|---|---|---|
■ Kokybės | valdymas | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | Singapūro | Veritas biuras |
Kalbos | pagrindas Gali | oja · iki Organizacijos | Vietos | Ser | tifikatorius ■ Kok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ybė |
| |||||||
Vadyba | ||||||||
ISO 9001 | 20 | |||||||
Korėja - DI | Changwon Seulas | KFQ/IQNET EN/KO | ISO 9001 | |||||
Seulas | KFQ/IQNet | |||||||
■ | Aplinkos valdymas | |||||||
ko.pdf “>EN/KO | ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo Seulas | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens Korėja | ||||||
>KFQ/IQNET | ||||||||
ulas |
Kalbos | pagrindas Gali | oja · iki Organizacijos | Vietos | Ser | tifikatorius ■ Kok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ybė |
| |||||
Vadyba | ||||||
ISO 9001 | 2027-01- | |||||
; /p> | Banko | biuras Veritas | ISO 9001 | 2027- | ||
■ Darbu | otojų sveikatos ir saugos vadyba EN | |||||
/a >
ISO 45001
2026-12-08
Siemens
Limited Bankokas TÜV NorthKalbos | pagrindas Gali | oja · iki Organizacijos | Vietos | Ser | tifikatorius ■ Kok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ybė | Vadyba | ||||||
ISO 9001 2027-09- | 09 | Siemens LTD Vietnamas | Binh Duong | BSI | |||
■ | Aplinkos valdymas | ||||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | B | ||
td> | 2027-10-11 2027-10-11 Siemens LTD | Vietnamas | |||||
lt; p>Binh Duong BSI