RC Asia Pacific/Kinija
Regionai/Šalys
Digital Industries pramonė (DI) | Išmanioji infraraudonųjų spindulių struktūra (SI) | Regionai/Šalys | Advanta (ADV) | Paslaugos ir Governance |
|---|---|---|---|---|
Kalba | Pagrindas | Galioja·iki | Organizacija | Vieta | Sertifikatorius |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kokybės vadyba | ||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Siemens UAB | Bayswater | “Bureau Veritas” | |
■ | Aplinkos valdymas | ||||
ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens UAB | Bayswater | “Bureau Veritas” | |
■ | Darbuotojų sveikatos ir saugos vadyba | ||||
ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens UAB | Bayswater | “Bureau Veritas” |
Kalba | Pagrindas | Galioja·iki | Organizacija | Vieta | Sertifikatorius |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kokybės vadyba | ||||
ISO 9001 | 2026-06-25 | Siemens Industrial Ltd | Daka | “Bureau Veritas” | |
■ | Aplinkos valdymas | ||||
ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Daka | “Bureau Veritas” | |
■ | Darbuotojų sveikatos ir saugos vadyba | ||||
ISO 45001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Daka | Veritas biuras |
Kalba | Pagrindas | Galioja·iki | Organizacija | Vieta | Sertifikatorius |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kokybės vadyba | ||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kinija - DI | Pekinas | TÜV South | |
ISO 9001 | 2026-09-03 | SFAE | Pekinas | TÜV South | |
ISO 9001 | 2027-06-08 | “Siemens Building Technologies Co Ltd” | Šanchajus | CQM | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | ANTSPAUDAS | Šanchajus | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-04-13 | BCE | Pekinas | SGS | |
ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Pekinas | TÜV South | |
ISO 9001 | 2026-06-16 | SEWC | Čengdu miestas | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-04-24 | SSCL | Dalianas | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Honkongas | ACI | |
ISO 9001 | 2026-09-10 | SNCL | Nandzingas | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-04-21 | SPA | Nandzingas | DQS | |
ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | Šanchajus | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | Šanchajus | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-01-31 | SSLS | Šanchajus | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-01-31 | ANTSPAUDAS | Sudžou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Taivanas - SI | Taipei | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Tianjinas | TÜV South | |
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMV | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2024-06-23 | “Siemens” šynų bagažinės sistemos Co. Ltd. | Jangdžongas | CNAS | |
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAS | Zibo | “Bureau Veritas” | |
■ | Aplinkos valdymas | ||||
ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kinija - DI | Pekinas | TÜV South | |
ISO 14001 | 2026-09-03 | SFAE | Pekinas | TÜV South | |
ISO 14001 | 2027-06-08 | “Siemens Building Technologies Co Ltd” | Šanchajus | CQM | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | ANTSPAUDAS | Sudžou | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-05-07 | BCE | Pekinas | SGS | |
ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Pekinas | TÜV South | |
ISO 14001 | 2026-06-16 | SEWC | Čengdu miestas | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2028-03-07 | SSCL | Dalianas | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Honkongas | ACI | |
ISO 14001 | 2026-09-10 | SNCL | Nandzingas | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-04-21 | SPA | Nandzingas | DQS | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | Šanchajus | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-08-30 | SMEC | Šanchajus | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Šanchajus | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Tianjinas | TÜV South | |
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMV | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2024-06-23 | “Siemens” šynų bagažinės sistemos Co. Ltd. | Jangdžongas | CNAS | |
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 14001 | 2026-10-24 | SWAS | Zibo | “Bureau Veritas” | |
■ | Informacijos Security | ||||
ISO 27001 | 2025-07-03 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Pekinas | TÜV South | |
ISO 27001 | 2027-06-02 | SEWC | Čengdu miestas | TÜV Rheinland | |
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens Ltd | Honkongas | ACI | |
■ | Darbuotojų sveikatos ir saugos vadyba | ||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kinija - DI | Pekinas | TÜV South | |
ISO 45001 | 2026-09-03 | SFAE | Pekinas | TÜV South | |
ISO 45001 | 2027-06-08 | “Siemens Building Technologies Co Ltd” | Šanchajus | CQM | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | ANTSPAUDAS | Sudžou | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-03-23 | BCE | Pekinas | SGS | |
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | Pekinas | TÜV South | |
ISO 45001 | 2026-06-16 | SEWC | Čengdu miestas | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-05-20 | SSCL | Dalianas | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Honkongas | ACI | |
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nandzingas | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nandzingas | DQS | |
ISO 45001 | 2026-1-12 | SCPS | Šanchajus | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | Šanchajus | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-11-18 | SSLS | Šanchajus | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Taivanas | Taipėja | “Bureau Veritas” | |
ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Tianjinas | TÜV South | |
ISO 45001 | 2027-08-03 | SMV | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2024-11-19 | “Siemens” šynų bagažinės sistemos Co. Ltd. | Jangdžongas | CNAS | |
ISO 45001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 45001 | 2026-10-19 | SWAS | Zibo | “Bureau Veritas” | |
■ | Energijos valdymas | ||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | ANTSPAUDAS | Sudžou | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2028-06-07 | BCE | Pekinas | SGS | |
ISO 50001 | 2028-06-14 | “Siemens” pramoninė automatika | Čengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalianas | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-05-07 | SNCL | Nandzingas | CNAS | |
ISO 50001 | 2027-04-01 | SPA | Nandzingas | CNAS | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Šanchajus | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2025-07-07 | SEDS | Šanchajus | CNAS | |
ISO 50001 | 2026-03-10 | SMEC | Šanchajus | CNAS | |
ISO 50001 | 2028-115 | SEDL | Tianjinas | TÜV South | |
ISO 50001 | 2025-09-19 | SMV | Wuxi | TÜV Rheinland |
Specialios sistemos
Kalba | Pagrindas | Galioja·iki | Organizacija | Vieta | Sertifikatorius |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Sertifikatų bandymų laboratorija | ||||
ISO 17025 | 2027-05-18 | “Siemens” vidutinės įtampos perjungimo technologijos (Wuxi) Co. Ltd | Wuxi | CNAS | |
■ | Pranešimas apie gamybos kokybės vertinimą | ||||
IECEx | 2028-03-07 | “Siemens Industrial Automation Products Ltd” (SEWC) | Čengdu | DEKRA | |
■ | Saugus produkto kūrimo gyvavimo ciklas | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | “Siemens Industrial Automation Products Ltd” (SEWC) | Čengdu | TÜV South | |
IEC 62443-4-1 | 2026-04-18 | Pekinas “Siemens Cerberus Electronics Ltd.” (SCEL) - SI BP | Pekinas | TÜV South |
Kalba | Pagrindas | Galioja·iki | Organizacija | Vieta | Sertifikatorius |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kokybės vadyba | ||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabadas | BSI | |
■ | Aplinkos valdymas | ||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabadas | BSI | |
■ | Darbuotojų sveikatos ir saugos vadyba | ||||
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabadas | BSI |
Specialios sistemos
Kalba | Pagrindas | Galioja·iki | Organizacija | Vieta | Sertifikatorius |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kalibravimo laboratorija | ||||
ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd — SI EA | Goa | NABL | |
■ | Saugus produkto kūrimo gyvavimo ciklas | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | “Siemens Industry Software” (Indija) “Private Ltd” - DI SW | Puna | TÜV South |
Kalba | Pagrindas | Galioja·iki | Organizacija | Vieta | Sertifikatorius |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kokybės vadyba | ||||
ISO 9001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Indonezija | Džakarta | TÜV North | |
■ | Aplinkos valdymas | ||||
ISO 14001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Indonezija | Džakarta | TÜV North | |
■ | Darbuotojų sveikatos ir saugos vadyba | ||||
ISO 45001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Indonezija | Džakarta | TÜV North | |
■ | Energijos valdymas | ||||
ISO 45001 | 2026-12-26 | PT.Siemens Indonezija | Džakarta | TÜV North |
Specialios sistemos
Kalba | Pagrindas | Galioja·iki | Organizacija | Vieta | Sertifikatorius |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Compliance valdymas | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03-16 | PT.Siemens Indonezija | Cilegon Surabaya Džakarta | TÜV North |
Kalba | Pagrindas | Galioja·iki | Organizacija | Vieta | Sertifikatorius |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kokybės vadyba | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | “Siemens” pramonės Software SDN BHD | Penangas | “Bureau Veritas” |
Kalba | Pagrindas | Galioja·iki | Organizacija | Vieta | Sertifikatorius |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kokybės vadyba | ||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Oklandas | “Bureau Veritas” | |
■ | Aplinkos valdymas | ||||
ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Oklandas | “Bureau Veritas” | |
■ | Darbuotojų sveikatos ir saugos vadyba | ||||
ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Oklandas | “Bureau Veritas” |
Kalba | Pagrindas | Galioja·iki | Organizacija | Vieta | Sertifikatorius |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kokybės vadyba | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | Siemens Industry Software Pte Ltd | Singapūras | “Bureau Veritas” |
Kalba | Pagrindas | Galioja·iki | Organizacija | Vieta | Sertifikatorius |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kokybės vadyba | ||||
ISO 9001 | 2027-11-17 | Siemens Korėja - DI | Čangvonas | KFQ/IQNet | |
ISO 9001 | 2027-06-07 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQNet | |
■ | Aplinkos valdymas | ||||
ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQNet | |
■ | Darbuotojų sveikatos ir saugos vadyba | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens Korėja - DI | Čangvonas | KFQ/IQNet | |
ISO 45001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQNet |