RC Asia Pacific/Kina
Regije/Zemlje
Digitalna industrija (DI) | Pametna infrastruktura (SI) | Regije/Zemlje | vanta (ADV) | i upravljanje DI CS |
|---|---|---|---|---|
https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/si-b.html">SI B | ||||
href=" https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Azijski Pacifik/Kina | ||||
Jezi | čna osnova | vrijed i · do | certifikata | lokacije | Kvalit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
eta |
| ||||||
Upravljanje | |||||||
ISO 9001 | 2027-08- | ||||||
/p > | Bayswater Bowen Hills Perth Sydney Yatala Bureau Veritas ■ Upravljanje okolišem | < | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater Bowen | |||
pravljanje zdravljem i sigurnošću | |||||||
ISO 45001 |
lt; td>
2027-08-26
Siemens LTD
Bayswater Bowen
Hills Perth Sydney Ured za trgovinuJezi | čna osnova | vrijed i · do | certifikata | lokacije | Kvalit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
eta |
| ||||||
Upravl | |||||||
ISO 9001 | 2026-06-25 Siemens Industrial | Dhaka | Bureau Veritas | ||||
■ | okolišem | ||||||
ref=" https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:559050ef-5f72-495c-9 | |||||||
ecb-2db3d3075c64/environment-management-iso14001-dhaka-en.pdf ">EN | ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | ||
; td> | ISO 45001 | 2027-05-05 | |||||
; /td> Bureau Veritas
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf >HR
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf>EN · CNhttps://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:5d559766-662e-46bd-afe2-81e08c13161a/quality-management-iso9001-ssls-shanghai-de.pdf">DE · HR · CN CN ISO 9001 2027-01-31 PEČAT
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf >HR · CN
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf>EN · CN Technologies Co Ltd Šangaj Tianjin CQM < 26-05-25 PEČAT Suzhou Tiantai Beijing SGS
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf >HRCN
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf > AS Zibo Bureau Veritas ■ Informacije
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf > Ltd Hongkong ACI ■ Zdravlje i sigurnost na radu
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf>CN
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf> QM
and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf >HR · CN
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf ">CN
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf ">CN
DE · "
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf >HR · CN
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf>EN · CN
EN · sncl-nanjing-cn.pdf ">CN CL Nanjing CNAS EN · CN
Jezi | čna osnova | vrijed i · do | certifikata | lokacije | pravl | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janje | kvalitetom | ||||||||||||||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kina - DI | |||||||||||||||||||
lt; /td> | TÜV South EN · CN | ISO 9001 | 20 | ||||||||||||||||||
lt; td> TÜV South | ISO 9001 | 2027-06- | |||||||||||||||||||
Šangaj Tianjin | CQM | ISO 9001 | |||||||||||||||||||
lt; p>Shanghai Tiantai | TÜV Rheinland | ||||||||||||||||||||
ISO 9001 | 2026-04-13 | ||||||||||||||||||||
ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | |||||||||||||||||||
Peking | TÜV Jug EN · | ISO 9001 | 20 | ||||||||||||||||||
p>Grad Chengdu | TÜV Rheinland | ISO 9001 | |||||||||||||||||||
td> TÜV Rheinland | |||||||||||||||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 Siemens Ltd Hong Kong ACI | ref=" https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:148b32cc-0c56-4425-a441-abbbebb43078/quality | - | ||||||||||||||||||
management-iso9001-sncl-nanjing-de.pdf ">DE · HR · CN | ISO 9001 | 2026-09-10 | SN | ||||||||||||||||||
/td > HR | |||||||||||||||||||||
· CN | ISO 9001 | 2027-04-21 | |||||||||||||||||||
lt; a href =" https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC Šangaj TÜV Rheinland | ref= | " | ISO 9001 | 2027-01-31 & | |||||||||||
lt; td> SSLS | Šangaj | TÜV Rheinland | EN · | ||||||||||||||||||
p> | Suzhou | TÜV Rheinland DE · HR · < | |||||||||||||||||||
a href =" https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6088094b-1029-43cf-b228-8e | |||||||||||||||||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf ">CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Tajvan - SI | Taipei TÜV Rheinland EN · | = | ||||||||||||||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf ">CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Tianjin | TÜV | ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | ISO 9001 | 2024-06-23 | Siemens sabirnice Trunking Systems Co Ltd | Yangzh | ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | ||||
lt; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAS | Zibo | Bureau Veritas | ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kina - DI | Peking Šangaj | ISO 14001 | 2026-09-03 | SFA | |||||||||
href =" https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens Building | ||||||||||||||||||
; /p> | ISO 14001 | 20 | |||||||||||||||||||
| TÜV Rheinland | |||||||||||||||||||||
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | |||||||||||||||||||
ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | |||||||||||||||||||
Peking | TÜV Jug EN | · CN | ISO 14001 | ||||||||||||||||||
td> Grad | Chengdu | TÜV Rheinland | ISO | ||||||||||||||||||
lt; td> Dalian | TÜV Rheinland | ||||||||||||||||||||
ISO 14001 | 2027-09- | ||||||||||||||||||||
ISO 14001 | |||||||||||||||||||||
lt; /p> | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | ||||||||||||||||||
; /td> | SPA | Nanjing | DQS | EN · | |||||||||||||||||
p>SCPS | Šangaj TÜV Rhe | inland | |||||||||||||||||||
SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |||||||||||||||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS Šangaj | TÜV Rheinland | = | |||||||||||||||||
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Tianjin | TÜV | ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | ISO 14001 | 2024-06-23 | Siemens sabirnica Trunking Systems Co Ltd | Yang | ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizhen | ISO 14001 | 2026-10-24 | SW | |
Security | |||||||||||||||||||||
ISO 27001 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||||||||||||||||
Peking | TÜV Jug EN | · CN | ISO 27001 | ||||||||||||||||||
td> Chengdu City | TÜV Rheinland | ||||||||||||||||||||
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens | |||||||||||||||||||
Menadž | |||||||||||||||||||||
ment EN · | |||||||||||||||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Kina - DI | Peking Šangaj |
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf ">CN
ISO 45001
2026-09-03
SFAE
Peking Šangaj
ISO 45001
2027-06-08
Siemens Building Technologies Co Ltd
Šangaj Tianjin
C
ISO 45001
2026-05-25 SEAL
Suzhou Tiantai
<
ISO 45001
2026-03-23
BSCE
Peking
ISO 45001
2026-11-17
Siemens Logistics Automation Systems Co.
Peking
TÜV Jug EN ·
ISO 45
SEWC
Chengdu City
TÜV Rheinland
>
2027-05-20
SSCL
Dalian
TÜV Rheinland
ISO 45001
2026-09-10
SNCL
Nanjing
ISO 45001
2027-04-21
SPA
Nanjing
DQ
ISO 45001
2026-10-12
SCPS
Šangaj
TÜV Rheinland
ISO 45001
2027-08-30
SMEC Šangaj
TÜV Rheinland
ref=
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · CN
ISO 45001
2026-11-18
ISO 45001
2026-12-09
Siemens Ltd Tajvan
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf >HR · CN
ISO 45001
2028-01-20
SEDL
Tianjin
ISO 45001
2027-08-03
SMVS
ISO 45001
2024-11-19 Siemens sabirnice Trunking Systems Co Ltd
Yangzhong CNAS
p>
ISO 45001
2026-
lt; td>
CQC/IQNet
Bureau Veritas
■ Upravl
janje energijom
EN ·
ISO 50001
2028-04-20
SEAL
Suzhou Tiantai
TÜV Rheinland
ISO 50001
2028-06-07
BSCE
Peking
SG
ISO 50001
2028-06-14
Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC)
Chengdu
TÜV Rheinland
ISO 50001
2028-06-09
SSCL
Dalian
TÜV Rheinland
ISO 50001
2026-05-07
SN
ISO 50001
2027-04-01
SPA
Nanjing
> ISO 50001
2028-04-18
SCPS Šangaj
TÜV Rheinland
CN
lt; td>
2025-07-07 SEDS Šangaj CNAS EN ·
CN ISO 50001
2026-
03-10<
; /p>
SMEC
Šangaj
CNAS EN · CN ISO 500
&
lt; /td>
Tianjin
TÜV South EN · CN ISO 50001 2025-09-19
TÜV Rheinland Posebni
sistemi
Je
zična ■osnova vrijed | i · do certifikata | lokacije | organizacije | ||
|---|---|---|---|---|---|
Laboratorij za ispitivanje certifik | |||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 | Siemens tehnologije za prebacivanje srednjeg napona (Wuxi) Co. | |||
Wuxi CNAS | ■ Obavijest | ||||
o | procjeni kvalitete proizvodnje EN IECEx | ||||
2028-03-07 | |||||
Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | DEKRA | |||
■ Sigurni životni ciklus razvoja proizvoda | ref = | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) SN | |||
lt; td>
IEC 62443-4-1
2026-04-18
Peking Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP Peking
TÜV JugJezi | čna osnova | vrijed i · do | certifikata | lokacije | pravl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
janje | kvalitetom | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad Beng aluru Chennai Goa Gurugram | |||
Upravljanje okoliš | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aur angabad Bengaluru Chennai Goa Gurugram | |||
B | ||||||
>
ISO 45001
2027-02-14
Siemens Ltd - SI Aurangabad Beng aluru Chennai Goa G urugram Jalgaon Kolkata Pondicherry Thane BSI
Posebni sustavi Jezična osnova vrijed
i do certifikata· | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lokacije | organizacije | |||||||
■ | Laboratori | j za | ||||||
a href=" https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:854a12bf-cfe0-4cbd-8dd5-cfd063f62947/calibrating-laboratory - | ||||||||
iso17025-goa-en.pdf ">EN | ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd — SI EA | Go | NABL ■ Sigurni životni ciklus razvoja proizvoda | |||
ref | = | |||||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf ">EN | IEC 62443- | Software (Indija) Private Ltd - DI SW | Pune | TÜV Jug |
/td >
ISO 45001
2026-12-26
PT.Siemens Indonezija
Jakarta TÜV Nord Posebni sustavi Jezična osnova Vrijedi| · do certifikata | lokacije | organizacije | |||
|---|---|---|---|---|---|
■ | pravl | usklađenošću | |||
lt; /td> | |||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03- |
Jezi | čna osnova | vrijed i · do | certifikata | lokacije | pravl |
|---|---|---|---|---|---|
janje | kvalitetom | ||||
ISO 9001 | 2027-01- |
SDN BHD
Pen
ang Veritas BureauJezi | čna osnova | vrijed i · do | certifikata | lokacije | Kvalit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
eta |
| ||||||
Upravl | |||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Auckland | Bureau Veritas | ||||
■ | |||||||
=" https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:ce45ed3a-c051-4002-83d9-91567f | |||||||
742480/environment-management-iso14001-auckland-en.pdf ">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas | ||
> | ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens | ||||
Jezi | čna osnova | vrijed i · do | certifikata | lokacije | pravl |
|---|---|---|---|---|---|
janje | kvalitetom | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | Singapur Veritas | Bureau |
Jezi | čna osnova | vrijed i · do | certifikata | lokacije | Kvalit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eta |
| |||||||
Upravljanje | ||||||||
ISO 9001 2027-11- | 17 Siemens | |||||||
Koreja - DI | Changwon Seul | KFQ/IQNet EN/KO | ISO 9001 | |||||
Seul | KFQ/IQNet | |||||||
■ | ||||||||
ko.pdf ">EN/KO | ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo Seoul | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens Koreja | ||||||
> KFQ/IQNET | ||||||||
ISO 45001 |
Jezi | čna osnova | vrijed i · do | certifikata | lokacije | Kvalit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
eta |
| |||||
Upravl | ||||||
ISO 9001 | 2027-01-18 Siemens Limited | |||||
; /p> | Bangkok | Bureau Veritas | ISO 9001 | 2027- | ||
■ Upravl | janje zdravljem i sigurnošću na radu | |||||
/a >
ISO 45001
2026-12-08
Siemens
Limited Bangkok TÜV SjeverJezi | čna osnova | vrijed i · do | certifikata | lokacije | Kvalit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
eta | Upravljanje | ||||||
ISO 9001 2027-09- | 09 | Siemens LTD Vijetnam | Binh Duong | BSI | |||
■ | |||||||
" https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b7bfb8a9-4473-4908-bf | |||||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf ">EN | ISO 14001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Vijetnam | Binh Duong | B | ||
td> | 2027-10-11 2027-10-11 Siemens LTD Vi | jetnam | |||||
lt; p>Binh Duong BSI