Klasifikacija kontrole izvoza
Siemens proizvodi podliježu različitim zakonima i propisima o kontroli izvoza, uključujući uredbe američke uprave za izvoz, američke sankcije koje je nametnulo Ministarstvo financija, režim kontrole izvoza i sankcija EU-a i eventualno druge. Siemens Industry Software poduzima sve potrebne mjere kako bi se pridržavao relevantnih odredbi svih relevantnih zakona o kontroli izvoza.
Proizvodi tvrtke Siemens Industry Software klasificirani su za izvoz prema Prilogu I. Uredbe 2021/821 ("Uredba EU-a o dvostrukoj namjeni") /EC i Pravilima američke uprave za izvoz (US EAR). Popis klasifikacijskih brojeva za kontrolu izvoza SAD-a i EU-a (ECCN odnosno AL) i CCATS (gdje je primjenjivo) za softverski proizvodi dostupna je na ovoj web stranici.
Informacije na ovoj stranici pružaju se samo kao smjernice, ne predstavljaju savjet tvrtke Siemens Industry Software o bilo kojem određenom skupu činjenica, podložne su promjenama i nisu namijenjene preuzimanju ili upotrebi kao statički dokument.
U slučaju da imate poteškoća s pronalaženjem klasifikacije kontrole izvoza za Siemens Industry Software proizvode na ovoj web stranici, obratite se lokalnim prodajnim predstavnicima tvrtke Siemens.
Klasifikacija softverskih proizvoda za kontrolu izvoza
Kategorija | Naziv proizvoda* | ECCN | CCATS | AL |
|---|---|---|---|---|
Elektronički dizajn | Kalibar | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | Calibre EUV | 3D003 | G18636360 | 3D003 |
Elektronički dizajn | Kalibar GAA | 3D006 | 3D006 | |
Elektronički dizajn | Innovator 3D IC | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | Tessent | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | Questa | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | Veloce (Strato i Primo) | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | ProFPGA | UŠA99 | N | |
Elektronički dizajn | Aprisa | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | Aprisa GAA | 3D006 | 3D006 | |
Elektronički dizajn | Katapult | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | Tanner | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | mPower | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | Oasys-RTL | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | PowerPro | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | Precizni FPGA | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | Analogna platforma | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | Eldo platforma | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | Kronos | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | ModelSIM | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | Solido | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | Symphony | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | Xpedition | UŠA99 | N | |
Elektronički dizajn | JASTUČIĆI | UŠA99 | N | |
Elektronički dizajn | PADS (s IC simulacijom) | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | HyperLynx DRC | UŠA99 | N | |
Elektronički dizajn | HyperLynx Schematic Analysis | UŠA99 | N | |
Elektronički dizajn | HyperLynx AMS | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | HyperLynx Advanced Solvers | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | HyperLynx SI/PI | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | KADRA | UŠA99 | N | |
Elektronički dizajn | Z-Planer | UŠA99 | N | |
Elektronički dizajn | IC pakiranje | UŠA99 | N | |
Elektronički dizajn | IC pakiranje (s brzim 3D rješavačem) | 3D991 | N | |
Elektronički dizajn | DIJELNI ZADATAK | UŠA99 | N | |
Proizvodnja i dizajn | Valor | UŠA99 | N | |
Proizvodnja i dizajn | Zel X | UŠA99 | N | |
Proizvodnja i dizajn | NX | UŠA99 | G177334 | N |
Proizvodnja i dizajn | Sinkrofit | UŠA99 | N | |
Proizvodnja i dizajn | Fibersim | UŠA99 | N | |
Proizvodnja i dizajn | Mastersim | UŠA99 | N | |
Proizvodnja i dizajn | Opcenter | UŠA99 | N | |
Proizvodnja i dizajn | SolidEdge | UŠA99 | N | |
Proizvodnja i dizajn | Tecnomatix | UŠA99 | N | |
Proizvodnja i dizajn | Front | 8D992 | N | |
Upravljanje životnim ciklusom | Polarion | UŠA99 | N | |
Upravljanje životnim ciklusom | Teamcenter | UŠA99 | N | |
Upravljanje životnim ciklusom | COMOS | UŠA99 | N | |
Upravljanje životnim ciklusom | TIA Portal | UŠA99 | N | |
Upravljanje životnim ciklusom | Teamcenter aktivna integracija | UŠA99 | N | |
Razvoj softvera i IOT | Kapital | UŠA99 | N | |
Razvoj softvera i IOT | Mendix | N** | N | |
Razvoj softvera i IOT | Sokol | UŠA99 | N | |
Razvoj softvera i IOT | Hipervizor | 4D993 | N | |
Razvoj softvera i IOT | Soucery | UŠA99 | N | |
Razvoj softvera i IOT | Nukleus | 4D993 | N | |
Razvoj softvera i IOT | Kineo | UŠA99 | N | |
Razvoj softvera i IOT | D-kockasti | UŠA99 | N | |
Razvoj softvera i IOT | Parasolid | UŠA99 | N | |
Razvoj softvera i IOT | JT | UŠA99 | N | |
Razvoj softvera i IOT | Istraživanje geolusa oblika | UŠA99 | N | |
Razvoj softvera i IOT | Iray+ | UŠA99 | N | |
Razvoj softvera i IOT | Vizualizirajte obruče | UŠA99 | N | |
Razvoj softvera i IOT | PLM Vis Web | UŠA99 | N | |
Simulacija | Simcenter | UŠA99 | N | |
Simulacija | Zona | 9D991 | N | |
Upravljanje lancem opskrbe | AX4 | UŠA99 | N | |
Upravljanje lancem opskrbe | Supply Chain Suite | UŠA99 | N | |
Upravljanje lancem opskrbe | Xcargo | UŠA99 | N |
*Za američke i europske klasifikacije (ECCN i AL kod), gdje potkomponenta šireg proizvoda ima veću kontrolu, navedena je zasebno.
** ECCN jednak N primjenjuje se kada se proizvodi tvrtke Mendix isporučuju izvan SAD-a, kada se isporučuju iz SAD-a podliježu EAR-u (barem EAR99)
Za DI SW Software na fizičkim medijima također imajte na umu sljedeće HTS kodove:
• Software na CD/DVD-u ili drugim optičkim medijima: 8523492020
•Softver na USB-u ili drugom SSD mediju: 8471804000
Siemens Industry Software ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili troškove bilo koje vrste koji proizlaze iz ili na bilo koji način povezani s korištenjem informacija navedenih na ovoj stranici.