RC Asie Pacifique/Chine
Régions/pays
Industries numériques (DI) | Infrastructure intelligente (SI) | Régions/pays | Advanta (ADV) | Service et gouvernance |
|---|---|---|---|---|
» | ||||
href= » https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Asie-Pacifique/Chine | ||||
» https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/di-pa.html">DI PA | ||||
Base | linguistique | valide · jusqu'à ce que | l' | établissement | certifie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualité | |||||||
Gestion | |||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | ||||||
/p > | Bayswater Bowen Hills Perth Sydney Yatala | Bureau | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater Bowen | |||
Gestion de la santé et de la sécurité | |||||||
ISO 45001 & |
Base | linguistique | valide · jusqu'à ce que | l' | établissement | certifie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualité | |||||||
Gestion | |||||||
ISO 9001 | 2026-06-25 | Dhaka | Bureau Veritas | ||||
■ | Gestion de l'environnement | ||||||
ecb-2db3d3075c64/environment-management-iso14001-dhaka-en.pdf « >EN | ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | ||
; td> | ISO 45001 | 2027-05-05 | |||||
; /td> Bureau Veritas
TÜV Rheinland EN
Siemens Logistics Automation Systems Co. 14001 2026-06-16 SEWC EN · CN ISO 14001 2028-03-07 SSCL & CN ISO 14001 2026-09-25 <SMEC DE · FR · https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a1e3f062-8435-4a67-8288-186f8e91435d/ undefined Ltd Yangzhong CNAS EN · undefined CQC/IQnet FR · undefined SWAS Zibo Bureau Veritas ■ Renseignements 2025-07-03 27001 2027-06-02 SEWC < Siemens Ltd Hongkong ACI ■ Santé et sécurité au travailGestion Sud FR · TÜV Rheinland SGSundefinedhttps://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:870681f5-246a-4108-bb62-b0ec6bf97e8f/occupational-health-and-safety-management-iso45001-slaco-beijing-cn.pdf">CN ISO 45001 Rheinland EN · CN ISO 45001 undefined EN · SMVS Wuxi TÜV Rheinland undefined Systems Co Ltd Yangzhong SMCM Yizheng &undefined EN · undefined TÜV Rheinland FR · undefined TÜV Rheinland EN · undefined SNCL Nanjing CNAS EN · CNBase | linguistique | valide · jusqu'à ce que | l' | établissement | certifie | ■ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de la qualité | |||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd | |||||||
lt ; /td> | TÜV Sud EN · CN ISO 9001 2026-09-03 SFAE | ||||||||
lt ; td> TÜV Sud EN · CN | ISO 9001 | Siemens Building | |||||||
Shanghai Tianjin | CQM | ISO 9001 | |||||||
lt ; p>Shanghai Tiantai | TÜV Rheinland EN | ISO 9001 | |||||||
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf « >FR · CN | ISO 9001 | 2026-11-17 | |||||||
Beijing | TÜV Sud | ISO 9001 | |||||||
p>Ville de Chengdu | TÜV Rheinland | ||||||||
td> TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 | ||||||||
ISO 9001 | 2026-09-10 | ||||||||
/td > | |||||||||
ISO 9001 | 2027-04-21 | ||||||||
lt ; a href= » https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-01-17 | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-05-31 | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:5d559766-662e-46bd-afe2-81e08c13161a/quality-management-iso9001-ssls-shanghai-de.pdf">DE · EN · CN | ISO 9001 | 2027-01-31 | |||||||
lt ; td> SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |||||||
Suzhou | TÜV Rheinland | ||||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf « >CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Taïwan - SI | Taipei TÜV Rheinland | |||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf « >CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Tianjin | |||||
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | Wuxi | ||||||
ISO 9001 | 2024-06-23 | Siemens Busbar Trunking Systems Co | |||||||
ISO 9001 | 2026-09-12 | ||||||||
lt ; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAS | Zibo Bureau Veritas ■ Gestion de l'environnement | |||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf « >FR · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Chine - DI | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | |||||||
href= » https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | |||||||
; /p> | ISO 14001 | 2026-05-25 | |||||||
ISO 14001 | 2026-05-07 | ||||||||
Beijing SGS | |||||||||
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf « >FR · CN | ISO 14001 | 2026-11-17 | |||||||
Beijing | TÜV Süd | ISO | |||||||
td> | Ville de Chengdu | TÜV Rheinland | |||||||
lt ; td> Dalian | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 14001 2027-09-07 Siemens Ltd Hongkong ACI | |||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a4b8839e-c3f4-4f78-b3f5-783168f0f698/environment-management-iso14001-sncl-nanjing-de.pdf">DE · FR · CN | ISO 14001 | 2026-09-10 & | |||||||
lt ; /p> | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | ||||||
; /td> | SPA | Nanjing | DQS | EN · | |||||
P>SCP | Shanghai | TÜV Rheinland | |||||||
Shanghai | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Shanghai | TÜV | |||||
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Tianjin | TÜV | |||||
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | Wuxi | ||||||
ISO 14001 | 2024-06-23 | Siemens Busbar Trunking Systems Co | |||||||
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | ||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf « >CN | ISO 14001 | 2026-10-24 | |||||||
Security | |||||||||
ISO 27001 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||||
Beijing | TÜV Süd | ISO | |||||||
td> Chengdu City | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 27001 2027-01-30 | |||||||||
| |||||||||
EN · | |||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Chine - DI | Beijing Shanghai | TÜV | |||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf « >CN | ISO 45001 | 2026-09-03 | SFAE | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Shanghai Tianjin | |||||
and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf « >EN · CN | ISO 45001 | 2026-05-25 | SEAL | Suzhou Tiantai | |||||
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | Pékin | ||||||
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | |||||||
Beijing | TÜV Sud | ||||||||
SEWC | Ville de Chengdu | TÜV | |||||||
> | 2027-05-20 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |||||
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL Nanjing | |||||||
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | |||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf « >CN | ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Shanghai | TÜV | ||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf « >CN | ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC Shanghai TÜV Rheinland DE · | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2026-11-18 | |||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Taïwan Bureau | Taïwan | ||||||
Veritas | |||||||||
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf « >EN · CN | ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Tianjin | |||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf « >EN · CN | ISO 45001 | 2027-08-03 | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2024-11-19 | Siemens Busbar Trunking | ||||||
p> | ISO 45001 | 2026-09-11 | |||||||
lt ; td> CQC/IQnet EN · CN ISO 45001 2026-10-19 SWAS | |||||||||
Bureau Veritas | |||||||||
■ | Gestion de l'énergie | ||||||||
FR · | |||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | SEAL | Suzhou Tiantai TÜV | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE Pékin SGS | |||||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | ||||||
ISO 50001 | 2026-05-07 | ||||||||
ISO 50001 | 2027-04-01 | SPA | Nankin | ||||||
>ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Shanghai | TÜV | |||||
lt ; td> 2025-07-07 | SEDS | ||||||||
; /p> | SMEC | Shanghai | CNAS | ||||||
lt ; /td> | Tianjin TÜV Süd FR · CN ISO | 50001 2025-09-19 SMVS |
Special systems
undefinedBase | linguistique | TÜV Rheinland | Valide · jusqu' | ||
|---|---|---|---|---|---|
à la certification de l'emplacement de l'organisation ■ | |||||
Certificat Laboratoire d'essais | |||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 | Siemens Moyenne Tension Switching Technologies (Wuxi) Co. | |||
Wuxi | CNAS | ||||
■ | Avis | ||||
2028-03-07 | |||||
Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | DEKRA | |||
■ | sécurisé | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC | |||
lt ; td>
IEC 62443-4-1
2026-04-18
Beijing Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP Beijing
TÜV SüdBase | linguistique | valide · jusqu'à ce que | l' | établissement | certifie | ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
de la qualité | ||||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad Bengaluru Chennai Goa Gurugram Jalgaon Kolkata Pondichéry Thane BSI | |||
| ||||||
Gestion de l'environnement | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | ||||
>
ISO 45001
2027-02-14
Siemens Ltd - SI
Aurangabad Bengaluru Chennai Goa Gurugram Jalgaon Kolkata Pondichéry Thane BSI Systèmes spéciaux BSI Base linguistique valide
de l'organisme href= » https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:2· jusqu'à | l' | établissement du | certificateur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | Laboratoire d'étalonnage | |||||||
iso17025-goa-en.pdf « >EN | ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd — SI EA Goa | NABL | ||||
■ | sécurisé | |||||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf « >EN | IEC 62443-4-1 2026-06-21 Siemens Industrie | Software | (Inde) Private Ltd - DI SW | Pune TÜV |
/td >
ISO 45001
2026-12-26
pt.Siemens
Indonesia Jakarta TÜV Nord Systèmes spéciaux Bases linguistiques Valide| · jusqu'au | Certificateur | l' | emplacement | |
|---|---|---|---|---|
■ | Gestion de la conformité et | |||
lt ; /td> | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03-16 |
Base | linguistique | valide · jusqu'à ce que | l' | établissement | certifie | ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
de la qualité | ||||||
ISO 9001 | 2027-01-18 |
SDN BHD
Penang
Bureau VeritasBase | linguistique | valide · jusqu'à ce que | l' | établissement | certifie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualité | |||||||
Gestion | |||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | ||||||
; /p> | Auckland | Bureau Veritas | |||||
■ | Gestion | ||||||
742480/environment-management-iso14001-auckland-en.pdf « >EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau | ||
> | ISO 45001 | 2027-08-26 | |||||
Base | linguistique | valide · jusqu'à ce que | l' | établissement | certifie | ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
de la qualité | ||||||
ISO 9001 | 2027-01-18 |
Singapour
Bureau Veritas
Base | linguistique | valide · jusqu'à ce que | l' | établissement | certifie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualité | ||||||||
Gestion | ISO 9001 | |||||||
Corée - DI | Changwon Séoul | KFQ/IQnet EN/KO | ||||||
Séoul | KFQ/IQNet | |||||||
■ | environnement | |||||||
ko.pdf « >FR/KO | ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens | ||||||
>KFQ/IQnet | ||||||||
ISO 45001 |
Base | linguistique | valide · jusqu'à ce que | l' | établissement | certifie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualité | ||||||
Gestion | ||||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | |||||
; /p> | Bureau de | Bangkok | ISO 9001 | 2027-09-18 | ||
■ | Gestion de la santé et de la sécurité | |||||
/a >
ISO 45001
2026-12-08
Siemens Limited Bangkok TÜV NordBase | linguistique | valide · jusqu'à ce que | l' | établissement | certifie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Qualité | ||||||
Gestion | ISO 9001 2027-09-09 | |||||
Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | BSI | ||||
■ | Gestion de l'environnement | |||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf « >EN | ISO 14001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong BSI | ||
td> | 2027-10-11 2027-10-11 | |||||
lot ; P>Binh Duong BSI |