Classification des contrôles à l'exportation
Les produits Siemens sont soumis à diverses lois et réglementations en matière de contrôle des exportations, notamment le Règlement sur l'administration des exportations des États-Unis, les sanctions américaines imposées par le département du Trésor, le régime de contrôle et de sanctions à l'exportation de l'UE, et peut-être d'autres. Siemens Industry Software prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions pertinentes de toutes les lois pertinentes sur le contrôle des exportations.
Les produits Siemens Industry Software sont classés pour l'exportation en vertu de l'annexe I du Règlement 2021/821 (« Règlement de l'UE à double usage ») /CE et du Règlement sur l'administration des exportations des États-Unis (US EAR). Une liste des numéros de classification des contrôles à l'exportation des États-Unis et de l'UE (ECCN et AL respectivement) et CCATS (le cas échéant) pour produits logiciels est disponible sur cette page web.
Les informations sur cette page sont fournies à titre indicatif uniquement, ne constituent pas un avis de Siemens Industry Software quant à un ensemble particulier de faits, elles sont sujettes à changement et ne sont pas destinées à être téléchargées ou utilisées comme document statique.
Au cas où vous auriez des difficultés à trouver la classification de contrôle des exportations pour les produits Siemens Industry Software sur cette page Web, veuillez contacter vos représentants commerciaux Siemens locaux.
Classification du contrôle à l'exportation des produits Software
Catégorie | Nom du produit* | ECCN | CCATS | TOUT |
|---|---|---|---|---|
Conception électronique | Calibre | 3D991 | N | |
Conception électronique | Calibre EUV | 3D003 | G186360 | 3D003 |
Conception électronique | Calibre GAA | 3D006 | 3D006 | |
Conception électronique | Innovator 3D IC | 3D991 | N | |
Conception électronique | Tessent | 3D991 | N | |
Conception électronique | Cesta | 3D991 | N | |
Conception électronique | Veloce (Strato et Primo) | 3D991 | N | |
Conception électronique | ProfPGA | EAR99 | N | |
Conception électronique | Aprisa | 3D991 | N | |
Conception électronique | Aprisa GAA | 3D006 | 3D006 | |
Conception électronique | Catapulte | 3D991 | N | |
Conception électronique | Tanneur | 3D991 | N | |
Conception électronique | mPower | 3D991 | N | |
Conception électronique | Oasys-RTL | 3D991 | N | |
Conception électronique | PowerPro | 3D991 | N | |
Conception électronique | FPGA de précision | 3D991 | N | |
Conception électronique | Plateforme analogique | 3D991 | N | |
Conception électronique | Plateforme Eldo | 3D991 | N | |
Conception électronique | Kronos | 3D991 | N | |
Conception électronique | ModèleSIM | 3D991 | N | |
Conception électronique | Solido | 3D991 | N | |
Conception électronique | Symphony | 3D991 | N | |
Conception électronique | Xpedition | EAR99 | N | |
Conception électronique | TAMPONS | EAR99 | N | |
Conception électronique | PADS (avec simulation IC) | 3D991 | N | |
Conception électronique | HyperLynx RDC | EAR99 | N | |
Conception électronique | HyperLynx Schematic Analysis | EAR99 | N | |
Conception électronique | HyperLynx AMS | 3D991 | N | |
Conception électronique | HyperLynx Advanced Solvers | 3D991 | N | |
Conception électronique | HyperLynx SI/ IP | 3D991 | N | |
Conception électronique | CADRA | EAR99 | N | |
Conception électronique | Z-Planner | EAR99 | N | |
Conception électronique | Emballage IC | EAR99 | N | |
Conception électronique | Emballage IC (avec solveur 3D rapide) | 3D991 | N | |
Conception électronique | PARTI-QUEST | EAR99 | N | |
Fabrication et conception | Valor | EAR99 | N | |
Fabrication et conception | Zel X | EAR99 | N | |
Fabrication et conception | NX | EAR99 | G177334 | N |
Fabrication et conception | Syncrofit | EAR99 | N | |
Fabrication et conception | Fibersim | EAR99 | N | |
Fabrication et conception | Mastersim | EAR99 | N | |
Fabrication et conception | Opcenter | EAR99 | N | |
Fabrication et conception | SolidEdge | EAR99 | N | |
Fabrication et conception | Tecnomatix | EAR99 | N | |
Fabrication et conception | Formations | 8D992 | N | |
Gestion du cycle de vie | Polarion | EAR99 | N | |
Gestion du cycle de vie | Teamcenter | EAR99 | N | |
Gestion du cycle de vie | COMOS | EAR99 | N | |
Gestion du cycle de vie | TIA Portal | EAR99 | N | |
Gestion du cycle de vie | Intégration active Teamcenter | EAR99 | N | |
Développement de Software et IOT | Capital | EAR99 | N | |
Développement de Software et IOT | Mendix | N** | N | |
Développement de Software et IOT | Sokol | EAR99 | N | |
Développement de Software et IOT | Hyperviseur | 4D993 | N | |
Développement de Software et IOT | Soucerie | EAR99 | N | |
Développement de Software et IOT | Noyau | 4D993 | N | |
Développement de Software et IOT | Cinéa | EAR99 | N | |
Développement de Software et IOT | D-Cubed | EAR99 | N | |
Développement de Software et IOT | Parasolide | EAR99 | N | |
Développement de Software et IOT | IT | EAR99 | N | |
Développement de Software et IOT | Geolus Shape Research | EAR99 | N | |
Développement de Software et IOT | Iray+ | EAR99 | N | |
Développement de Software et IOT | Hoops Visualiser | EAR99 | N | |
Développement de Software et IOT | PLM Vis Web | EAR99 | N | |
Simulation | Simcenter | EAR99 | N | |
Simulation | Zone | 9D991 | N | |
Gestion de la chaîne d'approvisionnement | AX4 | EAR99 | N | |
Gestion de la chaîne d'approvisionnement | Supply Chain Suite | EAR99 | N | |
Gestion de la chaîne d'approvisionnement | Xcargo | EAR99 | N |
*Pour les classifications américaines et européennes (code ECCN et AL), où un sous-composant d'un produit plus large a un contrôle plus élevé, il est répertorié séparément.
**ECCN égal à N s'applique lorsque les produits Mendix sont livrés de l'extérieur des États-Unis, lorsqu'ils sont livrés depuis les États-Unis seraient soumis à l'EAR (au moins EAR99)
Pour le Software DI SW sur support physique, veuillez également noter les codes HTS suivants :
•Logiciel sur CD/DVD ou autre support optique : 8523492020
•Logiciel sur USB ou autre support à semi-conducteurs : 8471804000
Siemens Industry Software ne sera pas responsable des dommages ou coûts de quelque nature que ce soit découlant de ou liés de quelque manière que ce soit à l'utilisation des informations fournies sur cette page.