SI EP
Nutika infrastruktuuri elektritooted
Keel | Alus | Kehtiv·kuni | Organisatsioon | Asukoht | Sertifitseerija |
|---|---|---|---|---|---|
Mitme saidi | |||||
■ | Kvaliteedijuhtimine | ||||
ISO 9001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | AmbergBerlinChamErlangenNürnbergRegensburg | DQS | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens OÜ - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 9001 | 2028-10-31 | Siemensi tööstus Inc.Russelectric ja Siemensi äriSiemens ITESASiemens Canada Limited | Katkine noolCiudad JuarezDrummondvilleFort WorthSuur preeriaHinghamVirsikupuu nurgadPomonaRoebuckSpartanburgTucker | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-01 | OEZ s. o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 9001 | 2027-12-01 | Electrium Sales OÜ | CannockWigan | Intertek | |
ISO 9001 | 2027-06-11 | OEZ Slovakkia OÜ | Bratislava | SKQS | |
ISO 9001 | 2027-03-24 | Alfa Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 9001 | 2027-06-16 | Crabtree Lõuna-Aafrika Vabariik (Pty) Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-14 | Siemensi SAN. ET TIC A.S. | Kocaeli sündmused | IQNet | |
ISO 9001 | 2027-09-15 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | IQNET/AIR | |
ISO 9001 | 2027-03-28 | Siemens SA de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 9001 | 2027-011 17 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | Kvaliteet Austria | |
ISO 9001 | 2026-06-11 | PITSER | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | PITSER | Tiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 9001 | 2027-03-11 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Keskkonnajuhtimine | ||||
ISO 14001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamErlangenRegensburg | DQS | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens OÜ - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 14001 | 2028-10-31 | Siemensi tööstus Inc.Russelectric ja Siemensi äriSiemens ITESASiemens Canada Limited | Katkine noolCiudad JuarezDrummondvilleSuur preeriaHinghamVirsikupuu nurgadRoebuckSpartanburg | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-01 | OEZ s. o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 14001 | 2027-12-01 | Electrium Sales OÜ | CannockWigan | Intertek | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | PITSER | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-06-11 | OEZ Slovakkia OÜ | Bratislava | SKQS | |
ISO 14001 | 2027-03-24 | Alfa Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-15 | Siemensi SAN. ET TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 14001 | 2026-09-15 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 14001 | 2027-03-28 | Siemens SA de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QScert | |
ISO 14001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 14001 | 2026-02-28 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Infoturvalisus | ||||
ISO 27001 | 2026-06-22 | Siemensi SAN. ET TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | PROKS sertifitseerimine | |
■ | Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine | ||||
ISO 45001 | 2026-1014 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamErlangenRegensburg | DQS | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens OÜ - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 45001 | 2025-10-31 | Siemensi tööstus Inc.Russelectric ja Siemensi äriSiemens ITESASiemens Canada Limited | Katkine noolCiudad JuarezDrummondvilleSuur preeriaHinghamVirsikupuu nurgadRoebuckSpartanburg | DQS | |
ISO 45001 | 2025-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 45001 | 2027-12-01 | Electrium Sales OÜ | CannockWigan | Intertek | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | PITSER | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-04-04 | Alfa Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 45001 | 2027-05-17 | Siemensi SAN. ET TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 45001 | 2027-07-24 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 45001 | 2027-03-28 | Siemens SA de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 45001 | 2026-1-12 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QScert | |
ISO 45001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
■ | Energiahaldus | ||||
ISO 50001 | 2028-07-14 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamErlangenRegensburg | DQS | |
ISO 50001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 50001 | 2026-03-08 | Electrium Sales OÜ | ManchesterWigan | BSI | |
ISO 50001 | 2028-04-20 | PITSER | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-03-15 | Alfa Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 50001 | 2028-02-19 | Siemens Kanada OÜ | Drummondville | Intertek | |
ISO 50001 | 2027-06-07 | Siemensi SAN. ET TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
GB/T23331-2020RB/T 119-2025 | 2028-04-20 | PITSER | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland |
Spetsiaalsed süsteemid
Keel | Alus | Kehtiv·kuni | Organisatsioon | Asukoht | Sertifitseerija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Töövõtja hindamine | ||||
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamRegensburgTrutnov | PreussenElektri | |
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamRegensburgTrutnov | SGS/CNAT | |
■ | Tootmise kvaliteedi hindamise teatis | ||||
ATEX | 2026-04-30 | SEAL, Siemens s.r.o., Siemens AG | AmbergChamSuzhouTrutnov | Dekra | |
■ | Sertifikaadi testimislabor | ||||
ISO 17025 | Amberg | Ducks | |||
ISO 17025 | Regensburg | Ducks | |||
ISO 17025 | 2024-12-31 | Regensburg | KNX | ||
ISO 17025 | 2028-08-29 | PITSER | Suzhou | CNAS | |
ISO 17025 | 2025-03-31 | Siemensi tööstus Inc. | Tucker | A2LA | |
TDAP - testiandmete vastuvõtmineProgramm - 2. etapp | 2025-05-12 | Siemens AG | Regensburg | VDE | |
TDAP - testiandmete vastuvõtmineProgramm - 2. etapp | 2026-10-08 | PITSER | Suzhou | VDE | |
■ | Kalibreerimislabor | ||||
ISO 17025 | Siemens AG - SI EP | Amberg | Ducks | ||
■ | Keevitusluba | ||||
ISO 3834-2 | 2027-10-24 | Alfa Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zert | |
ISO 15085-2 | 2027-10-24 | Alfa Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zert | |
■ | Ohutuse kontrollnimekirja töövõtjad | ||||
VCA versioon 2017/6.0 sarnased SCC-P | 2025-02-08 | Siemens NV | Huizingen | SGS | |
■ | Tööstuslik küberturvalisuse võime | ||||
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Amberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Bangalore | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Berlin | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Brašov | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Erlangen | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Istanbul | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Letohrad | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-28 | Siemens AG - SI EP | Nürnberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Praha | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Regensburg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Trutnov | VDE |