RC Lähis-Ida/Aafrika
Piirkondad/riigid
Digitaaltööstuse (DI) | tikas infrastruktuur (SI) | piirkondad/riigid | vanta (ADV) | teenindus ja juhtimine DI CS |
|---|---|---|---|---|
https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/si-b.html">SI B | ||||
href=” https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Aasia Vaikse ookean/ Hiina | ||||
Keele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | eni ■ Kval | |
|---|---|---|---|---|---|---|
iteet |
| |||||
Juhtimine | ||||||
ISO 9001 | 2027-09- | Abu Dhabi | TÜV Nord | |||
■ | Keskkonnajuhtimine | |||||
02a83de6/environment-management-iso14001-abu-dhabi-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-09-18 | Siemens Middle East Ltd | Abu Dhabi | TÜV Nord | ■ |
gt; | ||||||
ISO 45001 | 2027-09-18 | Siemens Middle East Ltd Abu Dhabi | TÜV Põhja |
Keele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | eni ■ Kval | |
|---|---|---|---|---|---|---|
iteet |
| |||||
Juh | ||||||
ISO 9001 | 2027-09-18 Siemens Industrial | Dubai | TÜV Nord ■ Keskkon | |||
najuh | timine | |||||
environment-management-iso14001-dubai-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-09-18 | Siemens Industrial LLC | Dubai | TÜV Nord | ■ |
gt; | ISO 45001 | 2027-09-18 | Siemens | |||
| >TÜV Põhja |
TÜV Austria
Keele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | eni ■ Kval | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iteet |
| |||||||
Siemensi tööstusjuhtimine | ||||||||
ISO 9001 | 2025-10-02 | Kairo | TÜV Austria ■ Kesk | |||||
konnaj | uhtimine | |||||||
66b/environment-management-iso14001-cairo-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-08-20 | Siemens Industrial LLC | Kairo | TÜV Austria | |||
ISO 45001 | 2027-08-20 | Siemens |
Keele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | eni ■ Kval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iteet | Juh | ||||||||
PDF">HE | ISO 9001 | 2027-07-20 | Siemens Ltd | ||||||
ISO 14001 | 20 | ||||||||
> Siemens OÜ | Rosh Haain | SII/IQnet | |||||||
■ | tervishoiu ja tööohutuse juhtimine | ||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:376ab04b-15ff-407f-8bfe-78a5a9e352c9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-rosh-haain-en.pdf">EN · HE | ISO 45001 | 2025-09- | >Rosh Haain SII/IQnet |
Keele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | eni ■ Kval |
|---|---|---|---|---|---|
iteet |
| ||||
Juh | |||||
ISO 9001 | 2028-11-17 Siemens | AL-Kuwait | TÜV Rheinland | ||
■ | Keskkonnajuhtimine | ||||
04958/environment-management-iso14001-al-kuwait-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2028-11-17 | AL-Kuwait | TÜV Rheinland | |
■ | tervishoiu ja tööohutuse juhtimine | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:26ff9082-5e | 56-4770-bd63-cc6845fa39d9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-al-kuwait-en.pdf „>EN | ISO 45001 | 2028-11-17 | Al-Kuveit | TÜV Rheinland |
Bureau Veritas
Keele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | eni ■ Kval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iteet |
| ||||||
Juh | |||||||
ISO 9001 | 2027-08-12 Siemens Industrial LLC | Muscat | Bureau Veritas ■ Kes | ||||
kkonnaj | uhtimine | ||||||
27565/environment-management-iso14001-oman-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-08-12 | Siemens Industrial LLC Muscat | Bureau Veritas | ■ | iu ja | |
p> | ISO 45001 | 2027-08-12 | |||||
Keele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | eni ■ Kval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iteet |
| ||||||
Juh | |||||||
ISO 9001 | 2025-10-12 Siemens Pakistan | Karachi | SGS | ||||
■ | Keskkonnajuhtimine | ||||||
9c3eb30dcae/environment-management-iso14001-karachi-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-02-11 | Siemens Pakistan Engineering Co Ltd | Karachi | Bureau Veritas | ||
lt; /td> | ISO 45001 | 2027-02- | |||||
| ; Karachi Bureau Ver | itas |
Keele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | eni ■ Kval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iteet |
| ||||||
Juhtimine | |||||||
ISO 9001 | 2028-06- | Doha | Bureau Veritas | ||||
■ | Keskkonnajuhtimine | ||||||
environment-management-iso14001-qatar-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2028-06-17 Siemens WLL Doha Bureau Veritas | ■ Töötervishoiu ja tööohutuse | juhtimine | |||
ISO 45001 | 2028-06-17 | Siemens | Veritas |
Keele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | eni ■ Kval |
|---|---|---|---|---|---|
iteet |
| ||||
Juhtimine | |||||
ISO 9001 | 2028-04-21 | ||||
Araabia | Jeddah Khobar Riyadh Siemensi oaasi tehas | FAHSS | |||
■ | Keskkonnajuhtimine | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:9a409044-b0cd-4809-bb09-a09feca56a73/environment-management-iso14001-riyadh-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2028-04-21 | Siemens Ltd Saudi Ara | Jeddah Khobar Riyadh | |
| gt; Töö tervishoiu ja tööohutuse juh | |||||
ISO 45001 |
lt; p> 2028-04-21
Siemens Ltd Saudi Ara
abiaJeddah
Khobar Riyadh Siemensi oaasi tehas FAHSSKeele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | eni ■ Kval |
|---|---|---|---|---|---|
iteet | Juh | ||||
ISO 9001 | 2027-06-09 | Siemens (Pty) Ltd | Kaplinna Gqeberha Isando Kempton Park Midrand | DQS | |
ty) | |||||
OÜ | Germiston (Gauteng) | DQS | |||
■ | Keskkonnajuhtimine | ||||
69885bd0bc4b/environment-management-iso14001-cape-town-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-06-09 | Siemens (Pty) Ltd | Cape Town Gqeberha Isando Kempton Park Midrand DQS ■ Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine | |
; | |||||
ISO 45001 | 2027- | Pty) Ltd | Kaplinnas tegutseb Sando Kempton Park Midrand DQ S |