RC Aasia Vaikse ookeani/Hiina
Piirkondad/riigid
Digitaaltööstuse (DI) | tikas infrastruktuur (SI) | piirkondad/riigid | vanta (ADV) | teenindus ja juhtimine DI CS |
|---|---|---|---|---|
https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/si-b.html">SI B | ||||
href=” https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Aasia Vaikse ookean/ Hiina | ||||
Keele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | eni ■ Kval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iteet |
| ||||||
Juhtimine | |||||||
ISO 9001 | 2027-08- | ||||||
/p > | Bayswater Bowen Hills Perth Sydney Yatala Bureau Veritas ■ Keskkonnajuhtimine | < | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater Bowen | |||
tervishoiu ja tööohutuse juh | |||||||
ISO 45001 |
lt; td>
2027-08-26
Siemens LTD
Bayswater Bowen
Hills Perth Sydney kaubandusbürooKeele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | eni ■ Kval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iteet |
| ||||||
Juh | |||||||
ISO 9001 | 2026-06-25 Siemens Industrial | Dhaka | Bureau Veritas | ||||
■ | Keskkonnajuhtimine | ||||||
ecb-2db3d3075c64/environment-management-iso14001-dhaka-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd Dhaka | Bureau Veritas | iu ja | ||
; td> | ISO 45001 | 2027-05-05 | |||||
; /td> Bureau Veritas
Keele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | fitseerimiseni ■ Kvalite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
edijuh | timine | ||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Hiina - Peking Shanghai ja | |||||||
lt; /td> | TÜV Lõuna- | ISO 9001 | 20 | ||||||
lt; td> TÜV Lõuna- | ISO 9001 | 2027-06- | |||||||
Shanghai Tianjin | CQM | ISO 9001 | |||||||
lt; p>Shanghai Tiantai | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 9001 | 2026-04-13 | ||||||||
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf „>EN · CN | ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||
Peking | TÜV Lõuna- EN · | ISO 9001 | 20 | ||||||
p>Chengdu linn | TÜV Rheinland | ISO 9001 | |||||||
td> TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hongkong | ||||||
ISO 9001 | 2026-09-10 | SN | |||||||
/td > | |||||||||
ISO 9001 | 2027-04-21 | ||||||||
lt; a href =” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | ISO 9001 | 2027-01-31 & | ||
lt; td> SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | EN · | ||||||
p> | Suzhou | TÜV Rheinland DE · ET · < | |||||||
a href =” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6088094b-1029-43cf-b228-8e | |||||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf „>CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Taiwan - SI | Taipei TÜV Rheinland EN · | = | ||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf „>CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Tianjin | TÜV | ||||
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |||||
ISO 9001 | 2024-06-23 | Siemensi siini kanalisüsteemid Co. Ltd | Yangzh | ||||||
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | |||||||
lt; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAS | Zibo | Bureau Veritas | ||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf „>EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Hiina - DI | Peking Shanghai | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | SFA | ||||||
href =” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens Building | ||||||
; /p> | ISO 14001 | 20 | |||||||
| TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | |||||||
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf „>EN · CN | ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||
Peking | TÜV Lõuna- EN | · CN | ISO 14001 | ||||||
td> | Chengdu linn | TÜV Rheinland | ISO | ||||||
lt; td> Dalian | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 14001 | 2027-09- | ||||||||
ISO 14001 | |||||||||
lt; /p> | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | ||||||
; /td> | SPA | Nanjing | DQS | EN · | |||||
p>SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |||||||
SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |||||
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Tianjin | TÜV | |||||
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |||||
ISO 14001 | 2024-06-23 | Siemens Busbar Trunking Systems Co Ltd | Yang | ||||||
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizhen | ||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf „>CN | ISO 14001 | 2026-10-24 | SW | ||||||
Security | |||||||||
ISO 27001 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||||
Peking | TÜV Lõuna- EN | · CN | ISO 27001 | ||||||
td> Chengdu City | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens | |||||||
Juh | |||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Hiina - DI | Peking Shanghai | TÜV Lõuna-EN · | |||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf „>CN | ISO 45001 | 2026-09-03 | SFAE | Peking Shanghai | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Shanghai Tianjin | C | ||||
and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf „>EN · CN | ISO 45001 | 2026-05-25 SEAL | Suzhou Tiantai | < | |||||
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | Peking | ||||||
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | |||||||
Peking | TÜV Lõuna- EN · | ISO 45 | |||||||
SEWC | Chengdu City | TÜV Rheinland | |||||||
> | 2027-05-20 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |||||
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | ||||||
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQ | |||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf „>CN | ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | ||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf „>CN | ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2026-11-18 | |||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Taiwani Tai | pei tõde büroo | ||||||
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf „>ET · CN | ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Tianjin | |||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf „>EN · CN | ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2024-11-19 | Siemensi siini kanalisüsteemid Co. Ltd. Yangzhong CNAS | ||||||
p> | ISO 45001 | 2026- | |||||||
lt; td> CQC/IQNET | |||||||||
Bureau Veritas | |||||||||
■ Energi | ahaldus | ||||||||
EN · | |||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | SEAL | Suzhou Tiantai | TÜV Rheinland | |||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | Peking | SG | |||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | TÜV Rheinland | |||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |||||
ISO 50001 | 2026-05-07 | SN | |||||||
ISO 50001 2027-04-01 | SPA Nanjingi CNAS | EN · | |||||||
> ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |||||
lt; td> 2025-07-07 | SEDS | Shanghai | CNAS EN · CN ISO 50001 2026-03-10 | ||||||
; /p> | SMEC | Shanghai | CNAS EN · CN ISO 50001 | & | |||||
lt; /td> | Tianjin | TÜV Lõuna-EN · CN ISO 50001 2025-09-19 | |||||||
TÜV Rheinland erisüsteem |
ide keelealus K
ehtiv
· kuni
organis
atsiooni asukoha
sertifitseerimiseni ■Sertifikaadi katselab | |||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 | Siemensi keskpinge lülitustehnoloogiad (Wuxi) Co. | |||
Wuxi CNAS | ■ | ||||
kvaliteedi hindamise teatis EN IECEx | |||||
2028-03-07 | |||||
Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | DEKRA | |||
■ Turvaline tootearenduse elutsükkel | ref = | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) SN | |||
lt; td>
IEC 62443-4-1
2026-04-18
Peking Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP Peking
TÜV Lõuna-KoreaKeele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | fitseerimiseni ■ Kvalite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
edijuh | timine | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad Beng aluru Chennai Goa Gurugram | |||
Keskkonnajuh | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aur angabad Bengaluru Chennai Goa Gurugram | |||
B | ||||||
>
ISO 45001
2027-02-14
Siemens Ltd - SI
Aurangabad Beng aluru Chennai Goa G urugram Jalgaon Kolkata Pondicherry Thane BSI Erisüsteemide keelealus Kehtiv
· kuni organisatsiooni | asuko | ha serti | fitseerimiseni | ||
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kalibreerimislabor | ||||
iso17025-goa-en.pdf „>EN | ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd - SI EA | Go | NABL |
■ Turvaline tootearenduse elutsükkel | =” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:2 | ||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf „>EN | IEC 62443- | Software (India) Private Ltd - DI SW | Pune | TÜV Lõuna-Korea |
/td >
ISO 45001
2026-12-26
pt.Siemens Indon
eesia Jakarta TÜV Nord Erisüsteemid Keelebaas Kehtiv| · kuni organisatsiooni | asuko | ha serti | fitseerimiseni | |
|---|---|---|---|---|
■ Vastav | use haldamine & | |||
lt; /td> | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03- |
Keele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | fitseerimiseni ■ Kvalite |
|---|---|---|---|---|---|
edijuh | timine | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | SDN BHD | Penangi tõestusbüroo |
Bureau Veritas
Keele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | eni ■ Kval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iteet |
| ||||||
Juh | |||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Aucklandi büroo | Veritas | ||||
■ | Keskkonnajuhtimine | ||||||
742480/environment-management-iso14001-auckland-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas | ||
> | ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens | ||||
Keele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | fitseerimiseni ■ Kvalite |
|---|---|---|---|---|---|
edijuh | timine | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | Singapuri tõend | usbüroo |
Keele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | eni ■ Kval | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iteet |
| |||||||
Juhtimine | ||||||||
ISO 9001 2027-11- | 17 Siemens | |||||||
Korea - DI | Changwon Soul | KFQ/IQNet EN/KO | ISO 9001 | |||||
Seoul | KFQ/IQNet | |||||||
■ | Keskkonnajuhtimine | |||||||
ko.pdf „>EN/KO | ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo Seoul | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens Korea | ||||||
> KFQ/IQNET | ||||||||
l |
Keele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | eni ■ Kval | |
|---|---|---|---|---|---|---|
iteet |
| |||||
Juh | ||||||
ISO 9001 | 2027-01-18 Siemens Limited | |||||
; /p> | Bangkoki Büroo | Veritas | ISO 9001 | 2027- | ||
■ Töö | tervishoiu ja tööohutuse juhtimine EN | |||||
/a >
ISO 45001
2026-12-08
Siemens
Limited Bangkok TÜV PõhjaKeele | alus | kehtib · kuni | organis | ha | eni ■ Kval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iteet | Juhtimine | ||||||
ISO 9001 2027- | 09-09 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | BSI | |||
■ | Keskkonnajuhtimine | ||||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | B | ||
td> | 2027-10-11 2027-10-11 Siemens LTD | Vietnam ja | |||||
lt; p>Binh Duong BSI