RC Aasia Vaikse ookeani/Hiina
Piirkondad/riigid
Digital Industries tööstused (DI) | Nutikas infrastruktuur (SI) | Piirkondad/riigid | Advanta (ADV) | Teenindus ja juhtimine |
|---|---|---|---|---|
Keel | Alus | Kehtiv·kuni | Organisatsioon | Asukoht | Sertifitseerija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvaliteedijuhtimine | ||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Siemens OÜ | Bayswater | Bureau Veritas | |
■ | Keskkonnajuhtimine | ||||
ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens OÜ | Bayswater | Bureau Veritas | |
■ | Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine | ||||
ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens OÜ | Bayswater | Bureau Veritas |
Keel | Alus | Kehtiv·kuni | Organisatsioon | Asukoht | Sertifitseerija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvaliteedijuhtimine | ||||
ISO 9001 | 2026-06-25 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | |
■ | Keskkonnajuhtimine | ||||
ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | |
■ | Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine | ||||
ISO 45001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau Veritas |
Keel | Alus | Kehtiv·kuni | Organisatsioon | Asukoht | Sertifitseerija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvaliteedijuhtimine | ||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Hiina - DI | Peking | TÜV South | |
ISO 9001 | 2026-09-03 | SFAE | Peking | TÜV South | |
ISO 9001 | 2027-06-08 | Siemens Ehitustehnoloogiate Ltd | Shanghai | CQM | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | PITSER | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-04-13 | BCE | Peking | SGS | |
ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemensi logistika automaatika süsteemid Co. | Peking | TÜV South | |
ISO 9001 | 2026-06-16 | SEWC | Chengdu linn | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-04-24 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hongkong | ACID | |
ISO 9001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | |
ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-01-31 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-01-31 | PITSER | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Taiwan - SI | Taipei | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Tianjin | TÜV South | |
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2024-06-23 | Siemens Busbar Trunking Systems Co. Ltd. | Jangzhong | CNAS | |
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAP | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Keskkonnajuhtimine | ||||
ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Hiina - DI | Peking | TÜV South | |
ISO 14001 | 2026-09-03 | SFAE | Peking | TÜV South | |
ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens Ehitustehnoloogiate Ltd | Shanghai | CQM | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | PITSER | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-05-07 | BCE | Peking | SGS | |
ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemensi logistika automaatika süsteemid Co. | Peking | TÜV South | |
ISO 14001 | 2026-06-16 | SEWC | Chengdu linn | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2028-03-07 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hongkong | ACID | |
ISO 14001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-08-30 | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Tianjin | TÜV South | |
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMV | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2024-06-23 | Siemens Busbar Trunking Systems Co. Ltd. | Jangzhong | CNAS | |
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 14001 | 2026-10-24 | SAW | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Infoturvalisus | ||||
ISO 27001 | 2025-07-03 | Siemensi logistika automaatika süsteemid Co. | Peking | TÜV South | |
ISO 27001 | 2027-06-02 | SEWC | Chengdu linn | TÜV Rheinland | |
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens Ltd | Hongkong | ACID | |
■ | Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine | ||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd Hiina - DI | Peking | TÜV South | |
ISO 45001 | 2026-09-03 | SFAE | Peking | TÜV South | |
ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens Ehitustehnoloogiate Ltd | Shanghai | CQM | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | PITSER | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-03-23 | BCE | Peking | SGS | |
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemensi logistika automaatika süsteemid Co. | Peking | TÜV South | |
ISO 45001 | 2026-06-16 | SEWC | Chengdu linn | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-05-20 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-09-07 | Siemens Ltd | Hongkong | ACID | |
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | |
ISO 45001 | 2026-1-12 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-11-18 | SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Taiwan | Taipei | Bureau Veritas | |
ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Tianjin | TÜV South | |
ISO 45001 | 2027-08-03 | SMV | Wuxi | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2024-11-19 | Siemens Busbar Trunking Systems Co. Ltd. | Jangzhong | CNAS | |
ISO 45001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
ISO 45001 | 2026-10-19 | SWAP | Zibo | Bureau Veritas | |
■ | Energiahaldus | ||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | PITSER | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2028-06-07 | BCE | Peking | SGS | |
ISO 50001 | 2028-06-14 | Siemens tööstusautomaatika | Chengdu | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-05-07 | SNCL | Nanjing | CNAS | |
ISO 50001 | 2027-04-01 | SPA | Nanjing | CNAS | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2025-07-07 | SEDS | Shanghai | CNAS | |
ISO 50001 | 2026-03-10 | SMEC | Shanghai | CNAS | |
ISO 50001 | 2028-115 | SEDL | Tianjin | TÜV South | |
ISO 50001 | 2025-09-19 | SMV | Wuxi | TÜV Rheinland |
Spetsiaalsed süsteemid
Keel | Alus | Kehtiv·kuni | Organisatsioon | Asukoht | Sertifitseerija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Sertifikaadi testimislabor | ||||
ISO 17025 | 2027-05-18 | Siemensi keskpinge lülitustehnoloogiad (Wuxi) Co. Ltd | Wuxi | CNAS | |
■ | Tootmise kvaliteedi hindamise teatis | ||||
IECEx | 2028-03-07 | Siemens tööstusautomaatika tooted Ltd (SEWC) | Chengdu | DEKRA | |
■ | Turvaline tootearenduse elutsükkel | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens tööstusautomaatika tooted Ltd (SEWC) | Chengdu | TÜV South | |
IEC 62443-4-1 | 2026-04-18 | Pekingi Siemens Cerberus Elektroonika Ltd (SCEL) - SI BP | Peking | TÜV South |
Keel | Alus | Kehtiv·kuni | Organisatsioon | Asukoht | Sertifitseerija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvaliteedijuhtimine | ||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI | |
■ | Keskkonnajuhtimine | ||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI | |
■ | Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine | ||||
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad | BSI |
Spetsiaalsed süsteemid
Keel | Alus | Kehtiv·kuni | Organisatsioon | Asukoht | Sertifitseerija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kalibreerimislabor | ||||
ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd — SI EA | Goa | NABL | |
■ | Turvaline tootearenduse elutsükkel | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemensi tööstuse Software (India) Privaatne Ltd - DI SW | Pune | TÜV South |
Keel | Alus | Kehtiv·kuni | Organisatsioon | Asukoht | Sertifitseerija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvaliteedijuhtimine | ||||
ISO 9001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Indoneesia | Jakarta | TÜV põhjaosa | |
■ | Keskkonnajuhtimine | ||||
ISO 14001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Indoneesia | Jakarta | TÜV North | |
■ | Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine | ||||
ISO 45001 | 2026-10-23 | PT.Siemens Indoneesia | Jakarta | TÜV Põhja | |
■ | Energiahaldus | ||||
ISO 45001 | 2026-12-26 | PT.Siemens Indoneesia | Jakarta | TÜV Põhja |
Spetsiaalsed süsteemid
Keel | Alus | Kehtiv·kuni | Organisatsioon | Asukoht | Sertifitseerija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Compliance juhtimine | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03-16 | PT.Siemens Indoneesia | Cilegon Surabaya Jakarta | TÜV Põhja |
Keel | Alus | Kehtiv·kuni | Organisatsioon | Asukoht | Sertifitseerija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvaliteedijuhtimine | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | Siemensi tööstuse Software SDN BHD | Penang | Bureau Veritas |
Keel | Alus | Kehtiv·kuni | Organisatsioon | Asukoht | Sertifitseerija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvaliteedijuhtimine | ||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Siemens OÜ NZ | Auckland | Bureau Veritas | |
■ | Keskkonnajuhtimine | ||||
ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens OÜ NZ | Auckland | Bureau Veritas | |
■ | Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine | ||||
ISO 45001 | 2027-08-26 | Siemens OÜ NZ | Auckland | Bureau Veritas |
Keel | Alus | Kehtiv·kuni | Organisatsioon | Asukoht | Sertifitseerija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvaliteedijuhtimine | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | Siemens Industry Software Pte Ltd | Singapur | Bureau Veritas |
Keel | Alus | Kehtiv·kuni | Organisatsioon | Asukoht | Sertifitseerija |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Kvaliteedijuhtimine | ||||
ISO 9001 | 2027-11-17 | Siemens Korea - DI | Changwon | KFQ/IQNet | |
ISO 9001 | 2027-06-07 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQNet | |
■ | Keskkonnajuhtimine | ||||
ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQNet | |
■ | Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens Korea - DI | Changwon | KFQ/IQNet | |
ISO 45001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | KFQ/IQNet |