Ekspordikontrolli klassifikatsioon
Siemensi toodete suhtes kohaldatakse mitmesuguseid ekspordikontrolli seadusi ja määrusi, sealhulgas USA ekspordihalduse määrusi, rahandusministeeriumi kehtestatud USA sanktsioone, ELi ekspordikontrolli ja sanktsioonide režiimi ning võib-olla ka teisi. Siemens Industry Software võtab kõik vajalikud meetmed kõigi asjaomaste ekspordikontrolli seaduste asjakohaste sätete järgimiseks.
Siemensi tööstuse tarkvaratooted on ekspordiks klassifitseeritud määruse 2021/821 I lisa (edaspidi „ELi kahesuguse kasutusega määrus”) EÜ ja USA ekspordihalduse määruste (US EAR) alusel. USA ja ELi ekspordikontrolli klassifikatsiooninumbrite (vastavalt ECCN ja AL) ja CCATS (vajaduse korral) loetelu tarkvaratooted on saadaval sellel veebilehel.
Sellel lehel olev teave on esitatud ainult juhendamiseks, see ei kujuta endast Siemensi tööstuse Software nõuandeid konkreetsete faktide kohta, see võib muutuda ega ole mõeldud allalaadimiseks ega staatilise dokumendina kasutamiseks.
Kui teil on sellel veebilehel raskusi Siemensi tööstuse tarkvaratoodete ekspordikontrolli klassifikatsiooni leidmisega, võtke ühendust kohalike Siemensi müügiesindajatega.
Tarkvaratoodete ekspordikontrolli klassifikatsioon
Kategooria | Toote nimi* | ECCN | CCATS | AL |
|---|---|---|---|---|
Elektrooniline disain | Kaliiber | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | Calibre EUV | 3D003 | G18636360 | 3D003 |
Elektrooniline disain | Kaliiber GAA | 3D006 | 3D006 | |
Elektrooniline disain | Innovator 3D IC | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | Tessent | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | Quest | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | Veloce (Strato ja Primo) | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | ProFPGA | KÕRV99 | N | |
Elektrooniline disain | Aprisa | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | Aprisa GAA | 3D006 | 3D006 | |
Elektrooniline disain | Katapult | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | Tanner | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | mPower | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | Oasys-RTL | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | PowerPro | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | Täpsus FPGA | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | Analoogplatvorm | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | Eldo platvorm | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | Kronos | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | MudelSIM | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | Solido | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | Symphony | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | Xpedition | KÕRV99 | N | |
Elektrooniline disain | PADJAD | KÕRV99 | N | |
Elektrooniline disain | PADS (koos IC simulatsiooniga) | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | HyperLynx Kongo Kongo Vabariik | KÕRV99 | N | |
Elektrooniline disain | HyperLynx Schematic Analysis | KÕRV99 | N | |
Elektrooniline disain | HyperLynx AMS | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | HyperLynx Advanced Solvers | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | HyperLynx SI/PI | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | KAADRA | KÕRV99 | N | |
Elektrooniline disain | Z-planeerija | KÕRV99 | N | |
Elektrooniline disain | IC pakend | KÕRV99 | N | |
Elektrooniline disain | IC pakend (koos kiire 3D-lahendajaga) | 3D991 | N | |
Elektrooniline disain | OSAOTLUS | KÕRV99 | N | |
Tootmine ja disain | Valor | KÕRV99 | N | |
Tootmine ja disain | Zel X | KÕRV99 | N | |
Tootmine ja disain | NX | KÕRV99 | G177334 | N |
Tootmine ja disain | Sünkrofiit | KÕRV99 | N | |
Tootmine ja disain | Fibersim | KÕRV99 | N | |
Tootmine ja disain | Mastersim | KÕRV99 | N | |
Tootmine ja disain | Opcenter | KÕRV99 | N | |
Tootmine ja disain | SolidEdge | KÕRV99 | N | |
Tootmine ja disain | Tecnomatix | KÕRV99 | N | |
Tootmine ja disain | Front | 8D992 | N | |
Elutsükli haldamine | Polarion | KÕRV99 | N | |
Elutsükli haldamine | Teamcenter | KÕRV99 | N | |
Elutsükli haldamine | COMOS | KÕRV99 | N | |
Elutsükli haldamine | TIA Portal | KÕRV99 | N | |
Elutsükli haldamine | Teamcenter aktiivne integreerimine | KÕRV99 | N | |
Tarkvaraarendus ja IOT | Kapital | KÕRV99 | N | |
Tarkvaraarendus ja IOT | Mendix | N** | N | |
Tarkvaraarendus ja IOT | Sokol | KÕRV99 | N | |
Tarkvaraarendus ja IOT | Hüpervisor | 4D993 | N | |
Tarkvaraarendus ja IOT | Soucery | KÕRV99 | N | |
Tarkvaraarendus ja IOT | Tuum | 4D993 | N | |
Tarkvaraarendus ja IOT | Kineo | KÕRV99 | N | |
Tarkvaraarendus ja IOT | D-kuubikuga | KÕRV99 | N | |
Tarkvaraarendus ja IOT | Parasoliid | KÕRV99 | N | |
Tarkvaraarendus ja IOT | JT | KÕRV99 | N | |
Tarkvaraarendus ja IOT | Geoluse kuju uurimine | KÕRV99 | N | |
Tarkvaraarendus ja IOT | Iray+ | KÕRV99 | N | |
Tarkvaraarendus ja IOT | Rõngad visualiseerivad | KÕRV99 | N | |
Tarkvaraarendus ja IOT | PLM Vis Web | KÕRV99 | N | |
Simulatsioon | Simcenter | KÕRV99 | N | |
Simulatsioon | Piirkond | 9D991 | N | |
Tarneahela juhtimine | AX4 | KÕRV99 | N | |
Tarneahela juhtimine | Supply Chain Suite | KÕRV99 | N | |
Tarneahela juhtimine | Xcargo | KÕRV99 | N |
*USA ja Euroopa klassifikatsioonide puhul (ECCN ja AL kood), kus laiema toote alamkomponendil on suurem kontroll, loetletakse see eraldi.
**ECCN, mis võrdub N-ga, kehtib siis, kui Mendix tooted tarnitakse väljastpoolt USA-st, kui neid tarnitakse USA-st, kohaldatakse EAR (vähemalt EAR99)
Füüsilisel andmekandjal oleva DI SW Software puhul pange tähele ka järgmisi HTS-koode:
•Tarkvara CD/DVD-l või muul optilisel kandjal: 8523492020
•Tarkvara USB-l või muul tahkiskandjal: 8471804000
Siemens Industry Software ei vastuta mis tahes liiki kahjude ega kulude eest, mis tulenevad sellel lehel esitatud teabe kasutamisest või mis tahes viisil seotud sellega.