SI EP
Productos eléctricos de infraestructura inteligente
Idioma | Bases | Válido·hasta | Organización | Ubicación | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
Multisitio | |||||
■ | Gestión de la Calidad | ||||
ISO 9001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | AmbergBerlínChamErlangenNürnbergRatisbona | DQS | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 9001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc.Russelectric en Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limitee | Flecha rotaCiudad JuárezDrummondvilleFort WorthGran PraderaHinghamEsquinas de duraznosPomonaRoebuckSpartanburgTucker | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-01 | OEZ S.r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 9001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | CannockWigan | Intertek | |
ISO 9001 | 2027-06-11 | OEZ Eslovaquia Ltd | Bratislava | SKQS | |
ISO 9001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 9001 | 2027--06-16 | Crabtree Sudáfrica (Pty) Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-14 | SAN Siemens. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebeze | IQNet | |
ISO 9001 | 2027-09-15 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubí | IQNET/AENOR | |
ISO 9001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 9001 | 2027-01-17 | SCPS | Shangai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | Calidad Austria | |
ISO 9001 | 2026-06-11 | SELLO | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | SELLO | Tiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-20 | Siemens S.r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 9001 | 2027-03-11 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Administración del Medio Ambiente | ||||
ISO 14001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamErlangenRatisbona | DQS | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 14001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc.Russelectric en Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limitee | Flecha rotaCiudad JuárezDrummondvilleGran PraderaHinghamEsquinas de duraznosRoebuckSpartanburg | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 14001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | CannockWigan | Intertek | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | SELLO | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-06-11 | OEZ Eslovaquia Ltd | Bratislava | SKQS | |
ISO 14001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-15 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 14001 | 2026-09-15 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubí | AENOR | |
ISO 14001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | Shangai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QScert | |
ISO 14001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 14001 | 2026-02-28 | EVIOP Tempo S.A. | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Security de la Información | ||||
ISO 27001 | 2026-06-22 | SAN Siemens. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | Certificación PROKS | |
■ | Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional | ||||
ISO 45001 | 2026-10-14 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamErlangenRatisbona | DQS | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 45001 | 2025-10-31 | Siemens Industry Inc.Russelectric en Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limitee | Flecha rotaCiudad JuárezDrummondvilleGran PraderaHinghamEsquinas de duraznosRoebuckSpartanburg | DQS | |
ISO 45001 | 2025-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 45001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | CannockWigan | Intertek | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | SELLO | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-04-04 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 45001 | 2027-05-17 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 45001 | 2027-07-24 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubí | AENOR | |
ISO 45001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Shangai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QScert | |
ISO 45001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
■ | Administración de energía | ||||
ISO 50001 | 2028-07-14 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamErlangenRatisbona | DQS | |
ISO 50001 | 2027-05-01 | OEZ S.r.o. | BruntalLetohrad | IQNet | |
ISO 50001 | 2026-03-08 | Electrium Sales Ltd | ManchesterWigan | BSI | |
ISO 50001 | 2028-04-20 | SELLO | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-03-15 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 50001 | 2028-02-19 | Siemens Canadá Ltd | Drummondville | Intertek | |
ISO 50001 | 2027-06-07 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Shangai | TÜV Rheinland | |
GB/T23331-2020RB/T 119-2025 | 2028-04-20 | SELLO | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland |
Sistemas especiales
Idioma | Bases | Válido·hasta | Organización | Ubicación | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Evaluación del Contratista | ||||
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamRatisbonaTrutnov | PreussenElektra | |
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamRatisbonaTrutnov | SGS/CHAT | |
■ | Notificación de evaluación de calidad de producción | ||||
ATEX | 2026-04-30 | SEAL, Siemens S.r.o., Siemens AG | AmbergChamSuzhouTrutnov | Dekra | |
■ | Laboratorio de pruebas de certificados | ||||
ISO 17025 | Amberg | DAKKs | |||
ISO 17025 | Ratisbona | DAKKs | |||
ISO 17025 | 2024-12-31 | Ratisbona | KNX | ||
ISO 17025 | 2028-08-29 | SELLO | Suzhou | CNAS | |
ISO 17025 | 2025-03-31 | Siemens Industry Inc. | Tucker | A2LA | |
TDAP - Prueba de aceptación de datosPrograma - Etapa 2 | 2025-05-12 | Siemens AG | Ratisbona | VDE | |
TDAP - Prueba de aceptación de datosPrograma - Etapa 2 | 2026-10-08 | SELLO | Suzhou | VDE | |
■ | Laboratorio de Calibración | ||||
ISO 17025 | Siemens AG - SI EP | Amberg | DAKKs | ||
■ | Permiso de soldadura | ||||
ISO 3834-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zert | |
ISO 15085-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zert | |
■ | Lista de verificación de seguridad Contratistas | ||||
VCA versión 2017/6.0 similares SCC-P | 2025-02-08 | Siemens nv | Huizingen | SGS | |
■ | Capacidad de Security cibernética industrial | ||||
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Amberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Bangalore | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Berlín | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Brasov | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Erlangen | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Estambul | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Letohrad | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-28 | Siemens AG - SI EP | Nuremberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Praga | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Ratisbona | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Trutnov | VDE |