RC Asia Pacífico/China
Regiones/Países
Industrias Digitales (DI) | Infraestructura Inteligente (SI) | Regiones/Países | Advanta (ADV) | Servicio y Gobernanza |
|---|---|---|---|---|
href=” https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Asia Pacífico/China | ||||
Idioma | Bases | Válidas · hasta | la Organización | Ubicación | Certificadora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Calidad | ||||||
Gestión | ||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | |||||
/p > | Bayswater Bowen Hills Perth Sydney Yatala | Bureau Veritas | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD | Bayswater Bowen | ||
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | ||||||
ISO 45001 & |
Idioma | Bases | Válidas · hasta | la Organización | Ubicación | Certificadora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Calidad | |||||||
Gestión | |||||||
ISO 9001 | 2026-06-25 | Dhaka | Bureau Veritas | ||||
■ | Gestión del Medio Ambiente | ||||||
ecb-2db3d3075c64/environment-management-iso14001-dhaka-en.pdf “>ES | ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka | Bureau | ||
; td> | ISO 45001 | 2027-05-05 | |||||
; /td> Oficina Veritas |
Idioma | Bases | Válidas · hasta | la Organización | Ubicación | Certificadora | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Gestión | de Calidad | ||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd China - | |||||||
lt; /td> | TÜV Süd | ISO 9001 | |||||||
lt; td> TÜV Sud | ISO 9001 | 2027-06-08 | |||||||
Shanghai Tianjin | CQM | ISO 9001 | 2027-10-30 | ||||||
lt; p>Shanghai Tiantai | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 9001 | 2026-04-13 | ||||||||
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf “>ES · CN | ISO 9001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||
Beijing | TÜV Sud | ISO 9001 | |||||||
P>Ciudad de Chengdu | TÜV Rheinland ES · CN ISO 9001 2026-04-24 | ||||||||
td> TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 | Siemens | |||||||
ISO 9001 | 2026-09-10 | ||||||||
/td > | |||||||||
ISO 9001 | 2027-04-21 | ||||||||
lt; a href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | Shanghái | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:5d559766-662e-46bd-afe2-81e08c13161a/quality-management-iso9001-ssls-shanghai-de.pdf">DE · ES · CN | ISO 9001 | 2027-01-31 | |||||||
lt; td> SSLS | Shanghai | TÜV Rheinland | ES · | ||||||
Suzhou | TÜV Rheinland | ||||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf “>CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | Siemens Ltd Taiwán - SI Taipéi | TÜV | href= | ||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf “>CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Tianjin | TÜV | ||||
ISO 9001 | 2027-08-02 | SMVS | Wuxi | TÜV | |||||
ISO 9001 | 2024-06-23 | Siemens Busbar Trunking Systems Co Ltd | Yangzhong | ||||||
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | |||||||
lt; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAS | Zibo | Bureau Veritas | ||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf “>ES · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd China - DI | Beijing | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | SFAE Pekín Shanghái TÜV Süd | ||||||
href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | |||||||
; /p> | ISO 14001 | 2026-05-25 | |||||||
| TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 14001 | 2026-05-07 | ||||||||
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf “>ES · CN | ISO 14001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||
Beijing | TÜV Sur | ISO | |||||||
td> | Ciudad de Chengdú | TÜV Rheinland | |||||||
lt; td> Dalian | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 14001 | 2027-09-07 | ||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a4b8839e-c3f4-4f78-b3f5-783168f0f698/environment-management-iso14001-sncl-nanjing-de.pdf">DE · ES · CN | ISO 14001 | 2026-09-10 & | |||||||
lt; /p> | SNCL | Nankín | TÜV Rheinland | ||||||
; /td> | SPA | Nankín | DQS | ||||||
p>SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | SMEC | Shanghai | TÜV Rheinland | ||||
ES · ES · href=” https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a1e3f062-8435-4a67-8288-186f8e91435d/ | |||||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Shanghái | TÜV | |||||
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Tianjin | TÜV | |||||
ISO 14001 | 2026-07-14 | SMVS | Wuxi | ||||||
ISO 14001 | 2024-06-23 | Siemens Busbar Trunking Systems Co Ltd | |||||||
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | ||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf “>CN | ISO 14001 | 2026-10-24 | |||||||
Security | |||||||||
ISO 27001 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||||||
Pekín | TÜV Sur | ISO | |||||||
td> Chengdu City | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 27001 | 2027-01-30 | ||||||||
| |||||||||
ES · | |||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd China - DI | Beijing Shanghai | TÜV Süd | |||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2026-09-03 | SFAE | Pekín | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | Siemens Building Technologies Co Ltd | Shanghai Tianjin | |||||
and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf “>EN · CN | ISO 45001 | 2026-05-25 | SEAL | Suzhou Tiantai | |||||
ISO 45001 | 2026-03-23 | BSCE | |||||||
ISO 45001 | 2026-11-17 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | |||||||
Beijing | TÜV Sud | ||||||||
SEWC | Ciudad de Chengdu | TÜV Rheinland | |||||||
> | 2027-05-20 | SSCL | Dalian | TÜV Rheinland | |||||
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nankín | ||||||
ISO 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nanjing | DQS | |||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Shanghái | TÜV | ||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf “>CN | ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | Shanghái | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2026-11-18 | |||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 | Siemens Ltd Taiwán | Taipéi | ||||||
Bureau Veritas | |||||||||
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf “>ES · CN | ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Tianjin | |||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf “>ES · CN | ISO 45001 | 2027-08-03 | SMVS | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 | 2024-11-19 | Siemens Busbar Trunking | ||||||
p> | ISO 45001 | 2026-09-11 | |||||||
lt; td> CQC/IQNet | ISO | ||||||||
Bureau Veritas | |||||||||
■ | Gestión de energía | ||||||||
ES · | |||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | SEAL | Suzhou Tiantai | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | BSCE | Pekín | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | TÜV | |||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | ||||||
ISO 50001 | 2026-05-07 | ||||||||
ISO 50001 | 2027-04-01 | SPA | Nankín | ||||||
>ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Shanghai | TÜV | |||||
lt; td> 2025-07-07 | SEDS | Shanghai | CNAS | ||||||
; /p> | SMEC | Shanghai | CNAS | ISO 50001 | |||||
lt; /td> | Tianjin TÜV Sud ES · | CN ISO 50001 2025-09-19 SMVS | |||||||
TÜV Rheinland |
Sistemas especiales
Idioma
Base
válida · hasta
laOrganización
Ubicación Certificadora ■ undefinedCertificado Laboratorio de Pruebas | |||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 | Siemens Tecnologías de Conmutación de Media Tensión (Wuxi) Co. | |||
Wuxi | CNAS | ||||
■ | Notificación | ||||
2028-03-07 | |||||
Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | DEKRA | |||
■ | seguro | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | |||
lt; td>
IEC 62443-4-1
2026-04-18
Pekín Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP Beijing
TÜV SüdIdioma | Bases | Válidas · hasta | la Organización | Ubicación | Certificadora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Gestión | de Calidad | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad Bangalore Chennai Goa Gurugram Jalgaon Calcuta Pondicherry Thane | |||
| ||||||
Gestión del Medio Ambiente | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | ||||
>
ISO 45001
2027-02-14
Siemens Ltd - SI
Aurangabad Bengaluru Chennai Goa Gurugram
Jalgaon Kolkata Pondicherry Thane BSI Sistemas especiales Idioma Base Válido undefined· hasta | la Organización | Ubicación | Certificador | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ | Laboratorio de Calibración | ||||||
iso17025-goa-en.pdf “>EN | ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd — SI EA | Goa | NABL | ||
■ | seguro | ||||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf “>EN | IEC 62443-4-1 | Software (India) Private Ltd - DI SW | Pune | TÜV |
/td >
ISO 45001
2026-12-26
PT.Siemens Indonesia
Yakarta TÜV Nord Sistemas especiales Base del idioma Válido| · hasta el | Certificador | Ubicación | la Organización | |
|---|---|---|---|---|
■ | Administración de Cumplimiento de Normas y | |||
lt; /td> ES | ||||
37001 | 2026-02-28 - 2026-03-16 |
Idioma | Bases | Válidas · hasta | la Organización | Ubicación | Certificadora |
|---|---|---|---|---|---|
■ Gestión | de Calidad | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 |
SDN BHD
Penang
Oficina VeritaOficina Veritas
Idioma | Bases | Válidas · hasta | la Organización | Ubicación | Certificadora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Calidad | |||||||
Gestión | |||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Auckland | Bureau Veritas | ||||
■ | Gestión del Medio Ambiente | ||||||
742480/environment-management-iso14001-auckland-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ | Auckland | Bureau Veritas | ||
> | ISO 45001 | 2027-08-26 | |||||
Idioma | Bases | Válidas · hasta | la Organización | Ubicación | Certificadora |
|---|---|---|---|---|---|
■ Gestión | de Calidad | ||||
ISO 9001 | 2027-01-18 |
Singapur
Oficina Veritas
Idioma | Bases | Válidas · hasta | la Organización | Ubicación | Certificadora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Calidad | ||||||||
Gestión | ||||||||
ISO 9001 | 2027-11-17 | |||||||
Corea - DI | Changwon Seoul | KFQ/IQNet | ISO 9001 | |||||
KFQ/IQNet | ||||||||
■ | Gestión del medio ambiente | |||||||
ko.pdf “>ES/KO | ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | Siemens Corea | ||||||
>KFQ/IQNet | ||||||||
ISO 45001 | 2028-09-26 |
Idioma | Bases | Válidas · hasta | la Organización | Ubicación | Certificadora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Calidad | ||||||
Gestión | ||||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | |||||
; /p> | Bangkok | Bureau Veritas | ISO 9001 | 2027-09-18 | ||
■ | Gestión de Seguridad y Salud | |||||
/a >
ISO 45001
2026-12-08
Siemens Limited Bangkok TÜV NorteIdioma | Bases | Válidas · hasta | la Organización | Ubicación | Certificadora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Calidad | ||||||
ISO 9001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | BSI | ||
■ | Gestión del Medio Ambiente | |||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf “>EN | ISO 14001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | ||
td> | 2027-10-11 2027-10-11 Siemens LTD Vietnam | & | ||||
lt; p>Binh Duong BSI