SI EP
Productos eléctricos de infraestructura inteligente
Idioma | Base | Válido·hasta | Organización | Ubicación | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
Multisitio | |||||
■ | Gestión de la calidad | ||||
ISO 9001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | AmbergBerlínChamErlangenNúrembergRatisbona | DQS | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 9001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc.Russelectric y Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limited | Flecha rotaCiudad JuárezDrummondvilleFort WorthGran PraderaHinghamEsquinas de PeachtreePomonacorzoSpartanburgFatigar | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetogrado | IQNet | |
ISO 9001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | CannockWigan | Intertek | |
ISO 9001 | 2027-06-11 | OEZ Eslovaquia Ltd | Bratislava | ESQUÍS | |
ISO 9001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 9001 | 2027--06-16 | Crabtree South Africa (Pty) Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-14 | SAN de Siemens. TENGO UN TIC A.S. | Kocaeli-Gebeze | IQNet | |
ISO 9001 | 2027-09-15 | Fabrica Electrotécnica Josa S.A.U. | Rubí | IQNET/AENOR | |
ISO 9001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 9001 | 2027-01-17 | SCPS | Shanghái | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Sibiu SRL | Sibiu | Calidad Austria | |
ISO 9001 | 2026-06-11 | FOCA | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | SELLO | Tiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 9001 | 2027-03-11 | EVIOP Tempo SA | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Gestión del medio ambiente | ||||
ISO 14001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamErlangenRatisbona | DQS | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 14001 | 2028-10-31 | Siemens Industry Inc.Russelectric y Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limited | Flecha rotaCiudad JuárezDrummondvilleGran PraderaHinghamEsquinas de PeachtreecorzoSpartanburg | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetogrado | IQNet | |
ISO 14001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | CannockWigan | Intertek | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | SELLO | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-06-11 | OEZ Eslovaquia Ltd | Bratislava | ESQUÍS | |
ISO 14001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-15 | SAN de Siemens. TENGO UN TIC A.S. | Gebze Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 14001 | 2026-09-15 | Fabrica Electrotécnica Josa S.A.U. | Rubí | AENOR | |
ISO 14001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | Shanghái | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu SRL | Sibiu | QScert | |
ISO 14001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 14001 | 2026-02-28 | EVIOP Tempo SA | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Seguridad de la información | ||||
ISO 27001 | 2026-06-22 | SAN de Siemens. TENGO UN TIC A.S. | Gebze Kocaeli-Gebze | Certificación PROKS | |
■ | Gestión de seguridad y salud ocupacional | ||||
ISO 45001 | 2026-10-14 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamErlangenRatisbona | DQS | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | AurangabadThane | BSI | |
ISO 45001 | 2025-10-31 | Siemens Industry Inc.Russelectric y Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limited | Flecha rotaCiudad JuárezDrummondvilleGran PraderaHinghamEsquinas de PeachtreecorzoSpartanburg | DQS | |
ISO 45001 | 2025-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetogrado | IQNet | |
ISO 45001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | CannockWigan | Intertek | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | FOCA | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-04-04 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 45001 | 2027-05-17 | SAN de Siemens. TENGO UN TIC A.S. | Gebze Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 45001 | 2027-07-24 | Fabrica Electrotécnica Josa S.A.U. | Rubí | AENOR | |
ISO 45001 | 2027-03-28 | Siemens S.A. de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Shanghái | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu SRL | Sibiu | QScert | |
ISO 45001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
■ | Gestión de la energía | ||||
ISO 50001 | 2028-07-14 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamErlangenRatisbona | DQS | |
ISO 50001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetogrado | IQNet | |
ISO 50001 | 2026-03-08 | Electrium Sales Ltd | MánchesterWigan | BSI | |
ISO 50001 | 2028-04-20 | SELLO | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-03-15 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 50001 | 2028-02-19 | Siemens Canadá Ltd | Drummondville | Intertek | |
ISO 50001 | 2027-06-07 | SAN de Siemens. TENGO UN TIC A.S. | Gebze Kocaeli-Gebze | IQNet | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Shanghái | TÜV Rheinland | |
GB/T23331-2020RB/T 119-2025 | 2028-04-20 | SELLO | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland |
Sistemas especiales
Idioma | Base | Válido·hasta | Organización | Ubicación | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Evaluación del contratista | ||||
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamRatisbonaTrutnov | PreussenElektra | |
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SI EP | AmbergChamRatisbonaTrutnov | SGS//CHAT | |
■ | Notificación de evaluación de la calidad de producción | ||||
LÁTEX | 2026-04-30 | SEAL, Siemens s.r.o., Siemens AG | AmbergChamSuzhouTrutnov | Dekra | |
■ | Laboratorio de pruebas de certificados | ||||
ISO 17025 | Amberg | DAkkS | |||
ISO 17025 | Ratisbona | DAkkS | |||
ISO 17025 | 2024-12-31 | Ratisbona | KNX | ||
ISO 17025 | 2028-08-29 | SELLO | Suzhou | LATAS | |
ISO 17025 | 2025-03-31 | Siemens Industry Inc. | Fatigar | A2LA | |
TDAP: aceptación de datos de pruebaPrograma - Etapa 2 | 2025-05-12 | Siemens AG | Ratisbona | VDE | |
TDAP: aceptación de datos de pruebaPrograma - Etapa 2 | 2026-10-08 | SELLO | Suzhou | VDE | |
■ | Laboratorio de calibración | ||||
ISO 17025 | Siemens AG - SI EP | Amberg | DAkkS | ||
■ | Permiso de soldadura | ||||
ISO 3834-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zert | |
ISO 15085-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zert | |
■ | Lista de verificación de seguridad para contratistas | ||||
VCA versión 2017/SCC-P 6.0 similares | 2025-02-08 | Siemens nv | Huizingen | SGS | |
■ | Capacidad de ciberseguridad industrial | ||||
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Amberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Bangalore | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Berlín | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Brasov | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Erlangen | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Estambul | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Letogrado | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-28 | Siemens AG - SI EP | Núremberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Praga | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Ratisbona | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SI EP | Trutnov | VDE |