RC Asia-Pacífico/China
Regiones/Países
Industrias digitales (DI) | Infraestructura inteligente (SI) | Regiones/países | Advanta (ADV) | Servicio y gobernanza |
|---|---|---|---|---|
Infraestructura | ||||
DI FA SI EA CYS DI FA SI EA RC | ||||
FT DI MC RC Asia | ||||
DI MC SI EP RC Europe GBS SI EP RC | Oriente Medio/África DI PA | |||
Base | lingüística | válida · hasta el | certificado de | ubicación | la organización | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Calidad |
| |||||
Gestión | ||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | |||||
Gestión EN | ISO 9001 2027-08-26 Siemens LTD Bayswater | Bowen Hills | ||||
Perth | Sídney | |||||
Bayswater Bowen | Hills | Perth Sídney | Yatala Bureau Veritas ■ Gestión medioambiental | ISO | 14001 | |
; Gestión de la seguridad y | EN | |||||
lt; td>
2027-08-26
Siemens LTD
Bayswater
Bowen Hills Perth Sídney Yatala Bureau VeritasBase | lingüística | válida · hasta el | certificado de | ubicación | la organización | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Calidad |
| |||||
Gestión | ||||||
ISO 9001 | 2026-06-25 | |||||
Ltd | Dhaka | Bureau Veritas | ||||
Ltd Dhaka | Bureau Veritas | ■ | Gestión medioambiental EN | ISO | 14001 2027-05-05 | |
Siemens | Industrial Ltd Dhaka | |||||
ISO 14001 | 2027-05-05 Siemens Industrial Ltd Dhaka Bureau Veritas ■ Gestión de la salud y la seguridad en el trabajo EN ISO 45001 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Dhaka < ; td> | EN ISO |
p>Ciudad de Chengdu TÜV
management-iso9001-sncl-nanjing-de.pdf « Nanjing TÜV Rheinland ES · CN ISO 9001 2027-04-21 SPA Nanjing DQS &ISOundefined 2026-08-23 SWAS Zibo Bureau Veritas ■ Gestión medioambiental undefined ISO 14001 2026-09-03 Siemens Ltd China - href=» Co Ltd Shanghái Tianjin CQM ES · CN ISO 14001 2026-05-25ISO ISOundefined ISO 14001 2026-10-24 SWAS Zibo Bureau Veritas ■ Información ES 27001 2027-06-02 ES · Tianjin TÜV Süd ES · CN ISO 45001 2027-08-03 ES · CN ISO 45001 2024-11-19 Siemens Busbar Trunking Systems Co Ltd Yangzhong https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN Systems Co Ltd Yangzhong CNAS ES · CN ISO 45001 2026-09-11 SMCM Yizheng & 2028-04-20 2028-06-14management-iso50001-sscl-dalian-cn.pdf «TÜV lt; Shanghai CNAS ES · CN ISO 50001 2026-03-10 SEDL &Base | lingüística | válida · hasta que se | certifique | la | ubicación | ■ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
la calidad | |||||||
· CN | ISO 9001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd | ||||
lt; /td> | TÜV Süd ES · CN ISO 9001 2026-09-03 SFAE Beijing Shanghái & | ||||||
lt; td> TÜV Süd ES · CN ISO 9001 2027-06-08 Siemens Building Technologies Co Ltd | |||||||
Shangai Tianjin CQM ES · CN ISO 9001 2027-10-30 SEAL & | |||||||
lt; p>Shanghai Tiantai | TÜV Rheinland EN ISO 9001 2026-04-13 BSCE Beijing SGS | ||||||
lt; p>Shanghai Tiantai | TÜV Rheinland | EN ISO 9001 2026-04-13 BSCE Beijing SGS EN | · CN ISO 9001 2026-11-17 Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||
Beijing | |||||||
TÜV Süd | |||||||
Beijing TÜV | Süd | · CN ISO 9001 2026-06-16 SEWCChengdu City TÜV Rheinland ES · CN ISO | 9001 2026-04-24 | SSCL | |||
· | CN | ISO 9001 2026-04-24 | SSCL | 2027-09-07 | |||
2027-09-07 Siemens | Ltd | Hong Kong | ACI | SNCL Nankín TÜV Rheinland < | |||
>DE · ES · | CN | ISO | 9001 | 2026-09-10 | SNCL | ||
lt; a href=» https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · CN ISO 9001 2028-01-17 SCPS Shanghai TÜV Rheinland | |||||||
lt; a href= | » https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN | · CN ISO 9001 2028-01-17 SCPS Shanghai TÜV Rheinland ES · | CN | ISO | 9001 2028-05-31 | ||
SMEC Shanghai TÜV Rheinland EN · CN ISO 9001 2028-05-31 | SMEC Shanghai | TÜV | |||||
lt; td> SSLS | Shanghai | TÜV | ; | td> SSLS | |||
Shanghai TÜV Rheinland ES · CN ISO 9001 2027-01-31 SEAL Suzhou TÜV Rheinland DE · ES · Suzhou | TÜV Rheinland | DE | · ES · CN ISO | 9001 | 2026-07-21 Siemens | ||
Ltd Taiwán - SI Taipéi TÜV Rheinland ES · | >CN ISO | 9001 | 2026-07-21 | Siemens | Ltd Taiwán | ||
- SI Taipéi TÜV Rheinland ES · CN ISO 9001 2029-01-10 SEDL Tianjin TÜV Süd ES · | |||||||
>CN ISO | 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Tianjin TÜV Süd ES · CN ISO 9001 2027-08-02 SMVS Wuxi TÜV | |||
Rheinland ES · | |||||||
>CN ISO | 9001 | 2027-08-02 SMVS Wuxi TÜV Rheinland ES · | CN | ||||
Systems Co Ltd Yangzhong CNAS ES | · | >CN ISO | 9001 | 2024-06-23 | Siemens | Busbar | |
Trunking Systems Co Ltd Yangzhong CNAS ES · CN ISO 9001 2026-09-12 SMCM Yizheng CQC/IQnet ES · CN& | |||||||
lt; /a> | ISO 9001 | ||||||
lt; /a> ISO | 9001 2026-08-23 | SWAS | Zibo Bureau Veritas ■ Gestión medioambiental | ES | · CN | ||
CN ISO | 14001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd | China - | |||
DI Beijing Shanghai TÜV Süd ES · CN ISO 14001 2026-09-03 SFAE Beijing Shanghai TÜV Süd | https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN ISO | 14001 2026-09-03 | SFAE Beijing Shanghái TÜV Süd | ES · CN ISO 14001 2027-06-08 Siemens Building Technologies Co Ltd Shanghái Tianjin | CQM< | ||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | Siemens | Building Technologies | TÜV Rheinland | ||
EN ISO 14001 2026-05-07 BSCE Beijing SGS | |||||||
TÜV Rheinland EN ISO | 14001 2026-05-07 | BSCE | Beijing SGS EN · CN ISO 14001 2026-11-17 Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||
Beijing | |||||||
TÜV Süd ES · CN ISO 14001 2026-06-16 SEWC | |||||||
Beijing | TÜV Süd | · CN ISO 14001 2026-06-16 SEWC Ciudad de | Chengdu | 2028-03-07 SSCL | |||
lt; td> Dalian TÜV Rheinland EN ISO 14001 2027-09-07 Siemens Ltd Hong Kong ACI | |||||||
EN ISO 14001 2027-09-07 Siemens Ltd Hong Kong ACI DE · ES · CN ISO | 14001 2026-09-10 & | ||||||
lt; /p> | SNCL | Nankín | |||||
| lt; | /p> | SNCL | Nankín TÜV Rheinland ES · CN ISO 14001 2027-04-21 SPA Nankín | ||||
ES · CN | ISO | 14001 2026-09-25 < | /td> | SPA Nanjing | |||
DQS ES · CN ISO 14001 2026-09-25SCPS Shanghai TÜV Rheinland ES · | CN ISO | 14001 | |||||
SMEC Shanghai | TÜV Rheinland | DE | · ES · | CN | |||
environment-management-iso14001-ssls-shanghai-cn.pdf « | >CN ISO | 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Shanghai TÜV Rheinland ES · CN ISO 14001 2029-01-09 SEDL Tianjin TÜV Süd | ||
ES · | >CN ISO | 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Tianjin TÜV Süd ES · CN ISO 14001 2026-07-14 SMVS Wuxi TÜV | ||
Rheinland ES · | |||||||
>CN ISO | 14001 | 2026-07-14 SMVS Wuxi TÜV Rheinland ES · | CN | ||||
Ltd Yangzhong CNAS ES | · | >CN ISO | 14001 | 2024-06-23 | Siemens | Busbar | |
Trunking Systems Co Ltd Yangzhong CNAS ES · CN ISO 14001 2026-09-11 SMCM Yizheng CQC/IQnet ES · | |||||||
environment-management-iso14001-ssml-yizheng-cn.pdf « | >CN ISO | 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng CQC/IQNet ES · CN | Security | |
ISO 27001 | 2025-07-03 | Siemens Logistics Automation Systems Co. | |||||
Beijing | TÜV Süd | · CN | ISO | ||||
Beijing TÜV Süd ES | · | ||||||
ISO 27001 2027-06-02 | SEWC | Ciudad | TÜV | Rheinland | 2027-01-30 | ||
· CN | ISO | 45001 2026-09-03 Siemens Ltd China | - DI | Beijing Shanghai | |||
TÜV Süd ES · | >CN ISO | 45001 | 2026-09-03 | Siemens Ltd | China - | ||
DI Beijing Shanghai TÜV Süd ES · CN ISO 45001 2026-09-03 SFAE Beijing Shanghai TÜV Süd ES · | >CN ISO | 45001 | 2026-09-03 SFAE Beijing Shanghái TÜV Süd ES | · | Tianjin CQM | ||
CN ISO 45001 2027-06-08 | Siemens Building | Technologies | Co | Ltd Shanghái | Tianjin CQM ES · CN ISO 45001 2026-05-25 SEAL Suzhou Tiantai | ||
TÜV Rheinland | >ES · | CN | ISO | 45001 | 2026-05-25 | ||
SEAL Suzhou Tiantai TÜV Rheinland ES ISO 45001 2026-03-23 BSCE Beijing SGS ES · | >EN ISO | 45001 | 2026-03-23 BSCE Beijing SGS ES · CN ISO 45001 2026-11-17 Siemens Logistics Automation Systems Co. | ||||
Beijing | |||||||
TÜV Süd | |||||||
lt; /td> SEWC Ciudad de Chengdu TÜV Rheinland ES · CN ISO 45001 | |||||||
| lt | ; | /td> | SEWC | Ciudad de Chengdu | |||
· | Rheinland | ES ISO | 45001 | 2027-09-07 Siemens | |||
2027-05-20 SSCL Dalian TÜV Rheinland EN ISO 45001 2027-09-07 Siemens Ltd Hong Kong ACI DE · ES · DE | · ES | · | CN | ISO | 45001 2026-09-10 | ||
45001 2026-09-10 | SNCL | TÜV | Rheinland | SPA Nankín | |||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:32062c8a-b990-4637-aab9-b2ecbfbf1608/occupational - management-iso45001-spa-nanjing-cn.pdf « | >CN ISO | 45001 | 2027-04-21 | SPA | Nankín DQS | ||
CN ISO 45001 2026-10-12 SCPS Shanghai TÜV Rheinland ES · | >CN ISO | 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Shanghai TÜV Rheinland ES · CN ISO 45001 2027-08-30 SMEC Shanghai TÜV | ||
45001 2027-08-30 | SMEC | Shanghai TÜV Rheinland DE · ES · CN ISO 45001 2026-11-18 SSLS Shanghai | TÜV | Rheinland | |||
ISO 45001 | 2026-12-09 | ||||||
Siemens Ltd Taiwán Taipéh Bureau Veritas | |||||||
EN ISO 45001 2026-12-09 | Siemens Ltd | Taiwán | Taipéi | Bureau | Veritas ES · CN ISO 45001 2028-01-20 SEDL Tianjin TÜV | ||
CN ISO | 45001 | 2028-01-20 | SEDL | SMVS Wuxi TÜV Rheinland | |||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf «>ES · | CN ISO | 45001 | 2027-08-03 SMVS Wuxi TÜV Rheinland | CNAS | |||
45001 2024-11-19 | Siemens | Busbar | Trunking | ||||
lt; td> CQC/IQNet ES · CN ISO 45001 2026-10-19 SWAS Zibo | |||||||
Bureau Veritas ■ Gestión de la energía | |||||||
Bureau Veritas | ■ | Gestión | · CN | ISO 50001 | |||
energy-management-iso50001-suzhou-tiantai-cn.pdf « | >CN ISO | 50001 | 2028-04-20 | SEAL | Suzhou | ||
Tiantai TÜV Rheinland ES · CN ISO 50001 2028-06-07 BSCE Beijing SGS ES · | >CN ISO | 50001 | 2028-06-07 BSCE Beijing SGS ES · CN ISO | 50001 | Siemens | ||
Industrial Automation Products Ltd (SEWC) Chengdu TÜV Rheinland ES · | >CN ISO | 50001 | 2028-06-14 | Siemens | Industrial Automation | ||
Products Ltd (SEWC) Chengdu TÜV Rheinland ES · CN ISO 50001 2028-06-09 SSCL Dalian TÜV Rheinland ES · | |||||||
>CN ISO | 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Dalian | |||
ISO | 50001 | 2027-04-01 | |||||
| ISO 50001 2027-04-01 | |||||||
SPA | Nankín | CNAS ES · CN | |||||
2028-04-18 | Shanghai TÜV Rheinland ES · | ||||||
lt; td> 2025-07-07 SEDS Shanghai CNAS ES · CN ISO 50001 2026-03-10< | |||||||
td> | 2025-07-07 | SEDS | SMEC Shanghai CNAS ES | · CN | ISO | ||
lt; /td> Tianjin TÜV Süd ES · CN ISO 50001 2025-09-19 SMVS Wuxi | |||||||
La base |
lingüística de los sistemas especiales de
TÜV
Rheinland
esválida ·
hasta
que se
certifique la ubicación de
la organización
■ Certificado de laboratorio de pruebas EN · CN ISO undefined Industrial Automation
| ||||||||
de laboratorio de pruebas | EN · CN ISO 17025 2027-05-18 Siemens Medium Voltage Switching Technologies (Wuxi) Co. | |||||||
Wuxi CNAS ■ Notificación de evaluación de la calidad de la producción | (EN IECEx) | |||||||
2028-03-07 | ||||||||
Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | Chengdu | DEKRA | ||||||
Industrial Automation | Products Ltd (SEWC) Chengdu DEKRA ■ Ciclo de vida seguro del desarrollo de productos | EN | IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 Siemens |
lt; td> IEC 62443-4-1 2026-04-18 Beijing Siemens Cerberus Electronics Ltd. (SCEL) - SI BP Beijing TÜV Süd
Base | lingüística | válida · hasta que se | certifique | la | ubicación | ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
la calidad | ||||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - SI | Aurangabad Bangalore Chennai Goa Gurugram Jalgaon Calcuta Pondicherry Thane | |||
| ||||||
2027-02-14 Siemens | Ltd | - SI Aurangabad Bangalore | Chennai Goa Gurugram< Gestión medioambiental EN ISO | 14001 | ||
2027-02-14 | Siemens Ltd - SI Aurangabad | |||||
| ■ Gestión de seguridad y salud ocupacional EN |
BSI
·undefined el debr/>Jalgaon | Kolkata Pondicherry | Thane | BSI ■ Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo EN ISO 45001 2027-02-14 Siemens Ltd | - | Aurangabad Bengaluru |
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
hasta | que se | certifique | |||||
la | ubicación | ||||||
· hasta | |||||||
certificador | ubicación de la organización | ■ Laboratorio de calibración EN ISO | 17025 | 2025-10-25 | |||
Siemens | Ltd — SI EA | ||||||
Goa NABL ■ Ciclo de vida seguro del desarrollo de productos | >EN ISO | 17025 2025-10-25 | Siemens Ltd — SI EA Goa NABL ■ Ciclo de vida seguro del desarrollo de productos EN IEC 62443-4-1 2026-06-21 Siemens Industry Software |
Base | lingüística | válida · hasta el | certificado de | ubicación | la organización | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Calidad |
| |||||
Gestión | ||||||
ISO 9001 | 2026-10-23 | |||||
Indonesia | Yakarta | TÜV | ||||
| Indonesia Yakarta | TÜV Nord | ■ | Gestión medioambiental | EN | ISO 14001 | |
2026-10-23 | pt.Siemens Indonesia Yakarta TÜV Nord ■ Gestión de la salud y la seguridad en el trabajo | |||||
ISO 45001 | 2026-10-23 | pt.Siemens Indonesia | Yakarta | |||
45001 | 2026-10-23 pt.Siemens | |||||
| Yakarta TÜV Nord ■ Gestión de la energía EN < |
; td> | TÜV Nord | ■ | Gestión de la energía | EN | ISO 45001 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Válido · hasta que la ubicación de la organización certifique ■ Gestión del cumplimiento y | |||||||
lt; | |||||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03-16 |
Base | lingüística | válida · hasta que se | certifique | la | ubicación | ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
la calidad | ||||||
ISO 9001 | 2027-01-18 |
SDN BHD Penang Bureau Veritas
Base | lingüística | válida · hasta el | certificado de | ubicación | la organización |
|---|---|---|---|---|---|
Calidad |
| ||||
Gestión | |||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | ISO | 9001 2027-08-26 | ||
Siemens | LTD NZ | ||||
Auckland Bureau Veritas ■ Gestión medioambiental | |||||
| ; /p> | Auckland Bureau | Veritas | ■ Gestión medioambiental | EN | ISO 14001 |
2027-08-26 | Siemens LTD NZ Auckland | ||||
>EN ISO | 14001 | 2027-08-26 Siemens LTD | NZ | EN ISO |
Base | lingüística | válida · hasta que se | certifique | la | ubicación | ■ |
|---|---|---|---|---|---|---|
la calidad | ||||||
ISO 9001 | 2027-01-18 |
Pte Ltd, Singapur, Bureau Veritas
Base | lingüística | válida · hasta el | certificado de | ubicación | la organización | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calidad |
| ||||||||
Gestión | ISO 9001 | ||||||||
Corea - DI | Changwon Seúl | KFQ/IQnet EN/KO | |||||||
Seúl | |||||||||
KFQ/IQnet ■ Gestión medioambiental | |||||||||
Seúl KFQ/IQnet | ■ | Gestión | EN/KO ISO 14001 2028-09-26 | Siemens Ltd | - | ||||
EN/KO | ISO | 45001 2027-11-17 Siemens | Korea - | ||||||
EN/KO ISO | |||||||||
2027-11-17 Siemens | Korea | - DI Changwon Seúl KFQ/IQnet EN/KO ISO 45001 2028-09-26 Siemens Ltd - SI Gimpo Seúl | KFQ/IQnet |
Base | lingüística | válida · hasta el | certificado de | ubicación | la organización | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calidad |
| ||||||
Gestión | |||||||
ISO 9001 | 2027-01-18 | ISO | 9001 2027-01-18 Siemens Limited Bangkok | Bureau | Veritas | ISO | |
Limited Bangkok | TÜV | ||||||
Nord | ■ Gestión de la | ||||||
Gestión de la seguridad | y | la salud | EN | ISO 45001 |
Base | lingüística | válida · hasta el | certificado de | ubicación | la organización | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Calidad |
| |||||
Gestión | ISO 9001 | |||||
Siemens LTD Vietnam | Binh Duong | BSI | ||||
| Siemens LTD | Vietnam Binh | Duong | BSI ■ Gestión medioambiental | EN | ISO | |
14001 | 2027-09-09 Siemens LTD Vietnam Binh | |||||
>EN | ISO | 14001 2027-09-09 Siemens | LTD Vietnam Binh Duong BSI ■ Gestión de seguridad y salud en el trabajo EN 2027-10-11 2027-10-11 Siemens LTD Vietnam & lt; P>Binh Duong | BSI |