Clasificación de control de exportaciones
Los productos Siemens están sujetos a varias leyes y reglamentos de control de exportaciones, incluidos el Reglamento de Administración de Exportaciones de los EE. UU., las sanciones estadounidenses impuestas por el Departamento del Tesoro, el régimen de control y sanciones de la UE y posiblemente otros. Siemens Industry Software está tomando todas las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones pertinentes de todas las leyes de control de exportación pertinentes.
Los productos de Siemens Industry Software se clasifican para su exportación en el anexo I del Reglamento 2021/821 («Reglamento de doble uso de la UE») /CE y del Reglamento de Administración de Exportaciones de los Estados Unidos (EAR de EE. UU.). Una lista de números de clasificación de control de exportaciones de EE. UU. y la UE (ECCN y AL respectivamente) y CCATS (si procede) para productos de software está disponible en esta página web.
La información de esta página es únicamente orientativa, no constituye un consejo de Siemens Industry Software sobre ningún conjunto de hechos en particular, está sujeta a cambios y no pretende descargarse ni utilizarse como documento estático.
Si tiene dificultades para encontrar la clasificación de control de exportación de los productos de Software Industrial de Siemens en esta página web, póngase en contacto con su representante de ventas local de Siemens.
Clasificación de control de exportaciones de productos de software
Categoría | Nombre del producto* | ECCN | GATOS | AL |
|---|---|---|---|---|
Diseño electrónico | Calibre | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | Calibre EUV | 3D003 | G186360 | 3D003 |
Diseño electrónico | Calibre GAA | 3D006 | 3D006 | |
Diseño electrónico | Innovador 3D IC | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | Tessent | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | Questa | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | Veloce (Strato y Primo) | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | ProFGA | AÑO 99 | N | |
Diseño electrónico | Aprisa | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | Aprisa GAA | 3D006 | 3D006 | |
Diseño electrónico | Catapulta | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | Tanner | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | mPower | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | Oasys-RTL | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | PowerPro | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | FPGA de precisión | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | Plataforma analógica | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | Plataforma Eldo | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | Kronos | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | Modelo SIM | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | Solido | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | Symphony | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | Xpedition | AÑO 99 | N | |
Diseño electrónico | ALMOHADILLAS | AÑO 99 | N | |
Diseño electrónico | PADS (con simulación de circuitos integrados) | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | HyperLynx RDC | AÑO 99 | N | |
Diseño electrónico | HyperLynx Schematic Analysis | AÑO 99 | N | |
Diseño electrónico | HyperLynx AMS | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | HyperLynx Advanced Solvers | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | HyperLynx SI/PI | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | CADRA | AÑO 99 | N | |
Diseño electrónico | Planificador Z | AÑO 99 | N | |
Diseño electrónico | Embalaje IC | AÑO 99 | N | |
Diseño electrónico | Embalaje IC (con Fast 3D Solver) | 3D991 | N | |
Diseño electrónico | MISIÓN PARCIAL | AÑO 99 | N | |
Fabricación y diseño | Valor | AÑO 99 | N | |
Fabricación y diseño | Zel X | AÑO 99 | N | |
Fabricación y diseño | NX | AÑO 99 | G177334 | N |
Fabricación y diseño | Syncrofit | AÑO 99 | N | |
Fabricación y diseño | FiberSIM | AÑO 99 | N | |
Fabricación y diseño | Mastersim | AÑO 99 | N | |
Fabricación y diseño | Opcenter | AÑO 99 | N | |
Fabricación y diseño | Solid Edge | AÑO 99 | N | |
Fabricación y diseño | Tecnomatix | AÑO 99 | N | |
Fabricación y diseño | Foran | 8D992 | N | |
Gestión del ciclo de vida | Polarión | AÑO 99 | N | |
Gestión del ciclo de vida | Teamcenter | AÑO 99 | N | |
Gestión del ciclo de vida | COMOS | AÑO 99 | N | |
Gestión del ciclo de vida | TIA Portal | AÑO 99 | N | |
Gestión del ciclo de vida | Integración activa de Teamcenter | AÑO 99 | N | |
Desarrollo de software e IoT | Capital | AÑO 99 | N | |
Desarrollo de software e IoT | Mendix | N** | N | |
Desarrollo de software e IoT | Sokol | AÑO 99 | N | |
Desarrollo de software e IoT | Hipervisor | 4D993 | N | |
Desarrollo de software e IoT | Combén | AÑO 99 | N | |
Desarrollo de software e IoT | Núcleo | 4D993 | N | |
Desarrollo de software e IoT | Kineo | AÑO 99 | N | |
Desarrollo de software e IoT | D-Cubed | AÑO 99 | N | |
Desarrollo de software e IoT | Parasólido | AÑO 99 | N | |
Desarrollo de software e IoT | JT | AÑO 99 | N | |
Desarrollo de software e IoT | Geolus Shape Research | AÑO 99 | N | |
Desarrollo de software e IoT | Irray+ | AÑO 99 | N | |
Desarrollo de software e IoT | Hoops Visualize | AÑO 99 | N | |
Desarrollo de software e IoT | PLM Vis Web | AÑO 99 | N | |
Simulación | Simcenter | AÑO 99 | N | |
Simulación | Zona | 9D991 | N | |
Gestión de la cadena de suministro | AX4 | AÑO 99 | N | |
Gestión de la cadena de suministro | Suite Supply Chain | AÑO 99 | N | |
Gestión de la cadena de suministro | Xcargo | AÑO 99 | N |
*Para las clasificaciones estadounidense y europea (códigos ECCN y AL), en las que un subcomponente de un producto más amplio tiene un control más alto, aparece por separado.
**El ECCN igual a N se aplica cuando los productos Mendix se entregan desde fuera de los EE. UU., cuando se entreguen desde los EE. UU., estaría sujeto a la EAR (al menos EAR99)
Para el Software DI SW en un soporte físico, tenga en cuenta también los siguientes códigos HTS:
•Software en CD/DVD u otro soporte óptico: 8523492020
•Software en USB u otro soporte de estado sólido: 8471804000
Siemens Industry Software no será responsable de ningún daño o coste de ningún tipo que se derive o esté relacionado de alguna manera con el uso de la información proporcionada en esta página.