SI EP
Intelligent infrastruktur Elektriske produkter
Sprog | Basis | Gyldig·indtil | Organisation | Beliggenhed | Certificator |
|---|---|---|---|---|---|
Multisite | |||||
■ | Kvalitetsstyring | ||||
ISO 9001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SA EP | AmbergBerlinChamErlangenNürnbergRegensburg | DQS | |
ISO 9001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - DK | AurangabadThane | BSI | |
ISO 9001 | 2028-10-31 | Siemens Industri Inc.Ruselectric til Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limited | Ødelagt pilCiudad JuárezDrummondvilleFort WorthGrand PrairieHinghamPeachtree hjørnerPomonaRoebuckSpartanburgTucker | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQnet | |
ISO 9001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | CannockWigan | Intertek | |
ISO 9001 | 2027-06-11 | OEZ Slovakia Ltd | Bratislava | SKQS | |
ISO 9001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 9001 | 2027--06-16 | Crabtree Sydafrika (Pty) Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |
ISO 9001 | 2027-05-14 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-området | IQnet | |
ISO 9001 | 2027-09-15 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | IQNET/AENOR | |
ISO 9001 | 2027-03-28 | Siemens SA de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 9001 | 2027-01-17 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | Kvalitet Østrig | |
ISO 9001 | 2026-06-11 | FORSEGLING | Suzhou | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2027-10-30 | FORSEGLING | Tiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 9001 | 2027-03-11 | EVIOP Tempo SA | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Miljøledelse | ||||
ISO 14001 | 2026-08-11 | Siemens AG - SA EP | AmbergChamErlangenRegensburg | DQS | |
ISO 14001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - DK | AurangabadThane | BSI | |
ISO 14001 | 2028-10-31 | Siemens Industri Inc.Ruselectric til Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limited | Ødelagt pilCiudad JuárezDrummondvilleGrand PrairieHinghamPeachtree hjørnerRoebuckSpartanburg | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQnet | |
ISO 14001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | CannockWigan | Intertek | |
ISO 14001 | 2026-05-25 | FORSEGLING | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-06-11 | OEZ Slovakiet Ltd | Bratislava | SKQS | |
ISO 14001 | 2027-03-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 14001 | 2027-05-15 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQnet | |
ISO 14001 | 2026-09-15 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 14001 | 2027-03-28 | Siemens SA de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 14001 | 2026-09-25 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QSCert | |
ISO 14001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
ISO 14001 | 2026-02-28 | EVIOP Tempo SA | Vasiliko Evia | MIRTEC | |
■ | Informationssikkerhed | ||||
ISO 27001 | 2026-06-22 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | PROKS-certificering | |
■ | Arbejdsmiljøledelse | ||||
ISO 45001 | 2026-10-14 | Siemens AG - SA EP | AmbergChamErlangenRegensburg | DQS | |
ISO 45001 | 2027-02-14 | Siemens Ltd - DK | AurangabadThane | BSI | |
ISO 45001 | 2025-10-31 | Siemens Industri Inc.Ruselectric til Siemens BusinessSiemens ITESASiemens Canada Limited | Ødelagt pilCiudad JuárezDrummondvilleGrand PrairieHinghamPeachtree hjørnerRoebuckSpartanburg | DQS | |
ISO 45001 | 2025-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQnet | |
ISO 45001 | 2027-12-01 | Electrium Sales Ltd | CannockWigan | Intertek | |
ISO 45001 | 2026-05-25 | FORSEGLING | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-04-04 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 45001 | 2027-05-17 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQnet | |
ISO 45001 | 2027-07-24 | Fabrica Electrotecnica Josa S.A.U. | Rubi | AENOR | |
ISO 45001 | 2027-03-28 | Siemens SA de C.V. | Santa Catarina | EMA | |
ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Sibiu | QSCert | |
ISO 45001 | 2026-07-20 | Siemens s.r.o. | Trutnov | CQS | |
■ | Energiledelse | ||||
ISO 50001 | 2028-07-14 | Siemens AG - SA EP | AmbergChamErlangenRegensburg | DQS | |
ISO 50001 | 2027-05-01 | OEZ s.r.o. | BruntalLetohrad | IQnet | |
ISO 50001 | 2026-03-08 | Electrium Sales Ltd | ManchesterWigan | BSI | |
ISO 50001 | 2028-04-20 | SEGL | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland | |
ISO 50001 | 2026-03-15 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DQS | |
ISO 50001 | 2028-02-19 | Siemens Danmark A/S | Drummondville | Intertek | |
ISO 50001 | 2027-06-07 | Siemens SAN. VE TIC A.S. | Kocaeli-Gebze | IQnet | |
ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Shanghai | TÜV Rheinland | |
GB/T23331-2020RB/T 119-2025 | 2028-04-20 | FORSEGLING | SuzhouTiantai | TÜV Rheinland |
Særlige systemer
Sprog | Basis | Gyldig·indtil | Organisation | Beliggenhed | Certificator |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Entreprenørvurdering | ||||
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SA EP | AmbergChamRegensburgTrutnov | PreussenElektra | |
KTA 1401 | 2026-07-23 | Siemens AG - SA EP | AmbergChamRegensburgTrutnov | SGS/CNAT | |
■ | Meddelelse om vurdering af produktionskvalitet | ||||
ATEX | 2026-04-30 | TÆTNING, Siemens s.r.o., Siemens AG | AmbergChamSuzhouTrutnov | Dekra | |
■ | Certifikattestlaboratorium | ||||
ISO 17025 | Amberg | Dak Ks | |||
ISO 17025 | Regensburg | Dak Ks | |||
ISO 17025 | 2024-12-31 | Regensburg | KNX | ||
ISO 17025 | 2028-08-29 | SEGL | Suzhou | CNAS | |
ISO 17025 | 2025-03-31 | Siemens Industri Inc. | Tucker | A2L | |
TDAP - Accept af testdataProgram - Fase 2 | 2025-05-12 | Siemens AG | Regensburg | VDE | |
TDAP - Accept af testdataProgram - Fase 2 | 2026-10-08 | SEGL | Suzhou | VDE | |
■ | Kalibreringslaboratorium | ||||
ISO 17025 | Siemens AG - SA EP | Amberg | Dak Ks | ||
■ | Svejsetilladelse | ||||
ISO 3834-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zero | |
ISO 15085-2 | 2027-10-24 | Alpha Verteilertechnik GmbH | Cham | DVS Zero | |
■ | Sikkerhedscheckliste entreprenører | ||||
VCA version 2017/6.0 lignende SCC-P | 2025-02-08 | Siemens NV | Houzingen | SGS | |
■ | Industriel cybersikkerhedskapacitet | ||||
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SA EP | Amberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SA EP | Bangalore | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SA EP | Berlin | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SA EP | Brasov | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SA EP | Erlangen | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SA EP | Istanbul | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SA EP | Letohrad | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-28 | Siemens AG - SA EP | Nürnberg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SA EP | Prag | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SA EP | Regensburg | VDE | |
IEC 62443-4-1 | 2027-04-18 | Siemens AG - SA EP | Trutnov | VDE |