RC Mellemøsten/Afrika
Regioner/Lande
Digitale industrier (DI) | Intelligent infrastruktur (SI) | Regioner/lande | vanta (ADV) Service og styring DI CS | |
|---|---|---|---|---|
https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/si-b.html">SI B | ref =“ https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/cys.html">CYS HVIS | |||
a href=“ https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Asien og Stillehavsområdet/Kina | ||||
Sprog | grundlag | gyldigt · indtil organisationens plac | eringsc | erti | ficering ■ Kval | |
|---|---|---|---|---|---|---|
itet |
| |||||
Ledelse | ||||||
ISO 9001 | 2027-09- | Abu Dhabi | TÜV Nord | |||
■ | jøstyring | |||||
02a83de6/environment-management-iso14001-abu-dhabi-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-09-18 | Siemens Mellemøsten Ltd | Abu Dhabi | TÜV Nord | ■ |
gt; | ||||||
ISO 45001 | 2027-09-18 | Siemens Mell | TÜV Nord |
Sprog | grundlag | gyldigt · indtil organisationens plac | eringsc | erti | ficering ■ Kval | |
|---|---|---|---|---|---|---|
itet |
| |||||
Ledelse | ||||||
ISO 9001 | 2027-09- | Dubai | TÜV Nord ■ Mil | |||
jø | styring | |||||
environment-management-iso14001-dubai-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-09-18 | Siemens Industrial LLC | Dubai | TÜV Nord | ■ |
gt; | ISO 45001 | 2027-09-18 | Siemens | |||
| >TÜV Nord |
TÜV Østrig
Sprog | grundlag | gyldigt · indtil organisationens plac | eringsc | erti | ficering ■ Kval | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
itet |
| |||||||
Ledelse | ||||||||
ISO 9001 | 2025-10- | Cairo | TÜV Østrig ■ Mil | |||||
jø | styring | |||||||
66b/environment-management-iso14001-cairo-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-08-20 | Siemens Industrial LLC | Cairo | TÜV Østrig | |||
ISO 45001 | 2027-08-20 | Siemens |
Sprog | grundlag | gyldigt · indtil organisationens plac | eringsc | erti | ficering ■ Kval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
itet | Ledelse | ||||||||
EN · | |||||||||
PdF">HE | ISO 9001 | 2027-07-20 | Siemens Ltd | Ged | |||||
· | ISO 14001 | 202 | |||||||
> Siemens Ltd | Rosh Haain | SII/IQNet | |||||||
■ | smiljøstyring | ||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:376ab04b-15ff-407f-8bfe-78a5a9e352c9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-rosh-haain-en.pdf">EN · HE | ISO 45001 | 2025-09- |
>Rosh Haain SII/IQNet
Sprog | grundlag | gyldigt · indtil organisationens plac | eringsc | erti | ficering ■ Kval | |
|---|---|---|---|---|---|---|
itet |
| |||||
Ledelse | ||||||
ISO 9001 | 2028-11-17 Siemens | AL-Kuwait | TÜV Rheinland | |||
■ | jøstyring | |||||
04958/environment-management-iso14001-al-kuwait-en.pdf „>DA | ISO 14001 | 2028-11-17 | AL-Kuwait | TÜV Rheinland | ■ | |
smiljøledelse | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:26ff9082-5e | 56-4770-bd63-cc6845fa39d9/occupational-health-and-safety-management-iso45001-al-kuwait-en.pdf „>DA | ISO 45001 | 2028-11-17 | Al-Kuwait TÜV R | heinland |
Bureau Veritas
Sprog | grundlag | gyldigt · indtil organisationens plac | eringsc | erti | ficering ■ Kval | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
itet |
| |||||||
Ledelse | ||||||||
ISO 9001 | 2027-08-12 | Muscat | Bureau Veritas ■ Mil | |||||
jø | styring | |||||||
27565/environment-management-iso14001-oman-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-08-12 | Siemens Industrial LLC | Muscat | Bureau Veritas | |||
p> | ISO 45001 | 2027-08-12 | ||||||
Sprog | grundlag | gyldigt · indtil organisationens plac | eringsc | erti | ficering ■ Kval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
itet |
| ||||||
Ledelse | |||||||
ISO 9001 | 2025-10-12 Siemens Pakistan | Karachi | SGS ■ Mil | ||||
jø | styring | ||||||
9c3eb30dcae/environment-management-iso14001-karachi-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-02-11 | Siemens Pakistan Engineering Co Ltd | Karachi | Bureau Veritas | ||
lt; /td> | ISO 45001 | 2027-02- | |||||
| ; Karachi Bureau Ver | itas |
Sprog | grundlag | gyldigt · indtil organisationens plac | eringsc | erti | ficering ■ Kval | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
itet |
| |||||||
Ledelse | ||||||||
ISO 9001 | 2028-06- | Doha | Bureau Veritas | |||||
■ Miljø | forvaltning | |||||||
environment-management-iso14001-qatar-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2028-06-17 | Siemens WLL Doha Bureau Veritas ■ Arbejd | smiljø | ledelse | |||
ISO 45001 | 2028-06-17 | Siemens | Veritas |
Sprog | grundlag | gyldigt · indtil organisationens plac | eringsc | erti | ficering ■ Kval |
|---|---|---|---|---|---|
itet |
| ||||
Ledelse | |||||
ISO 9001 | 2028-04-21 Siemens Ltd Saudi | ||||
Arabien | Jeddah Khobar Riyadh Siemens Oasis Factory | FAHSS | |||
■ | jøstyring | ||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:9a409044-b0cd-4809-bb09-a09feca56a73/environment-management-iso14001-riyadh-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2028-04-21 | Siemens Ltd Saudi-Arabien | Jeddah Khobar Riyadh | |
| gt; Arbejdsmiljøledelse | |||||
ISO 45001 & |
Sprog | grundlag | gyldigt · indtil organisationens plac | eringsc | erti | ficering ■ Kval |
|---|---|---|---|---|---|
itet | Ledelse | ||||
ISO 9001 | 2027-06-09 | Siemens (Pty) Ltd | |||
Cape Town Gqeberha Isando Kempton Park Midrand | DQS | ||||
Ltd | Germiston (Gauteng) | DQS | |||
■ | |||||
69885bd0bc4b/environment-management-iso14001-cape-town-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-06-09 | Siemens (Pty) Ltd Kapstaden Gqeberha Isando Kempton | Park Midrand DQS ■ Arbejdsmiljøledelse | |
; | |||||
ISO 45001 | 2027- |
Pty) Ltd
Kapstaden Gqeberha I sando Kempton Park Midrand DQ
S