Eksportkontrolklassifikation
Siemens Produkter er underlagt forskellige eksportkontrollove og -bestemmelser, herunder de amerikanske eksportadministrationsbestemmelser, amerikanske sanktioner pålagt af finansministeriet, EU's eksportkontrol- og sanktionsregime og muligvis andre. Siemens Industry Software træffer alle nødvendige foranstaltninger for at overholde de relevante bestemmelser i alle relevante eksportkontrollove.
Siemens Industry Software-produkter er klassificeret til eksport i henhold til bilag I til forordning 2021/821 („EU Dual-use Regulation“) /EF og U.S. Export Administration Regulations (US EAR). En liste over USA's og EU's eksportkontrolklassifikationsnumre (henholdsvis ECCN og AL) og CCATS (hvis relevant) for Softwareprodukter er tilgængelig på denne webside.
Oplysningerne på denne side er kun vejledende, udgør ikke rådgivning fra Siemens Industry Software om bestemte fakta, de kan ændres og er ikke beregnet til at blive downloadet eller brugt som et statisk dokument.
Hvis du har problemer med at finde eksportkontrolklassifikation for Siemens Industry Software-produkter på denne webside, bedes du kontakte dine lokale Siemens salgsrepræsentanter.
Eksportkontrolklassifikation af Softwareprodukter
Kategori | Produktnavn* | ECCN | CCATS | AL |
|---|---|---|---|---|
Elektronisk design | Kaliber | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Calibre EUV | 3D003 | G186360 | 3D003 |
Elektronisk design | Kaliber GAA | 3D006 | 3D006 | |
Elektronisk design | Innovator 3D IC | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Tessent | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Denne | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Veloce (Strato og Primo) | 3D991 | N | |
Elektronisk design | ProFPGA | ØRE99 | N | |
Elektronisk design | Aprisa | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Aprisa GAA | 3D006 | 3D006 | |
Elektronisk design | Katapult | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Tanner | 3D991 | N | |
Elektronisk design | mPower | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Oasys-RTL | 3D991 | N | |
Elektronisk design | PowerPro | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Præcision FPGA | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Analog platform | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Eldo-platformen | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Kronos | 3D991 | N | |
Elektronisk design | ModelSIM | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Solid | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Symphony | 3D991 | N | |
Elektronisk design | Xpedition | ØRE99 | N | |
Elektronisk design | PUDER | ØRE99 | N | |
Elektronisk design | PADS (med IC-simulering) | 3D991 | N | |
Elektronisk design | HyperLynx DRC | ØRE99 | N | |
Elektronisk design | HyperLynx Schematic Analysis | ØRE99 | N | |
Elektronisk design | HyperLynx AMS | 3D991 | N | |
Elektronisk design | HyperLynx Advanced Solvers | 3D991 | N | |
Elektronisk design | HyperLynx DE/PI | 3D991 | N | |
Elektronisk design | CADRA | ØRE99 | N | |
Elektronisk design | Z-planlægger | ØRE99 | N | |
Elektronisk design | IC Emballage | ØRE99 | N | |
Elektronisk design | IC-emballage (m/hurtig 3D-løser) | 3D991 | N | |
Elektronisk design | PARTQUEST | ØRE99 | N | |
Fremstilling og design | Valor | ØRE99 | N | |
Fremstilling og design | Zel X | ØRE99 | N | |
Fremstilling og design | NX | ØRE99 | G177334 | N |
Fremstilling og design | Synkrofit | ØRE99 | N | |
Fremstilling og design | Fibersim | ØRE99 | N | |
Fremstilling og design | Mastersim | ØRE99 | N | |
Fremstilling og design | Opcenter | ØRE99 | N | |
Fremstilling og design | SolidEdge | ØRE99 | N | |
Fremstilling og design | Tecnomatix | ØRE99 | N | |
Fremstilling og design | Front | 8D992 | N | |
Livscyklusstyring | Polarion | ØRE99 | N | |
Livscyklusstyring | Teamcenter | ØRE99 | N | |
Livscyklusstyring | COMOS | ØRE99 | N | |
Livscyklusstyring | TIA Portal | ØRE99 | N | |
Livscyklusstyring | Teamcenter Aktiv integration | ØRE99 | N | |
Softwareudvikling & IOT | Kapital | ØRE99 | N | |
Softwareudvikling & IOT | Mendix | N** | N | |
Softwareudvikling & IOT | Sokol | ØRE99 | N | |
Softwareudvikling & IOT | Hypervisor | 4D993 | N | |
Softwareudvikling & IOT | Soucery | ØRE99 | N | |
Softwareudvikling & IOT | Nucleus | 4D993 | N | |
Softwareudvikling & IOT | Kineo | ØRE99 | N | |
Softwareudvikling & IOT | D-kubet | ØRE99 | N | |
Softwareudvikling & IOT | Parasolid | ØRE99 | N | |
Softwareudvikling & IOT | JT | ØRE99 | N | |
Softwareudvikling & IOT | Geolus-formforskning | ØRE99 | N | |
Softwareudvikling & IOT | Iray+ | ØRE99 | N | |
Softwareudvikling & IOT | Hoops Visualiser | ØRE99 | N | |
Softwareudvikling & IOT | PLM Vis Web | ØRE99 | N | |
Simulering | Simcenter | ØRE99 | N | |
Simulering | Zona | 9D991 | N | |
Forsyningskædestyring | AX4 | ØRE99 | N | |
Forsyningskædestyring | Supply Chain Suite | ØRE99 | N | |
Forsyningskædestyring | Xcargo | ØRE99 | N |
*For amerikanske og europæiske klassifikationer (ECCN- og AL-kode), hvor en delkomponent af et bredere produkt har en højere kontrol, er den angivet separat.
**ECCN svarende til N gælder, når Mendix produkter leveres uden for USA, når de leveres fra USA, vil være underlagt EAR (mindst EAR99)
For DI SW Software på fysiske medier skal du også være opmærksom på følgende HTS-koder:
•Software på CD/DVD eller andre optiske medier: 8523492020
•Software på USB eller andre solid-state-medier: 8471804000
Siemens Industry Software er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller omkostninger af nogen art, der opstår som følge af eller på nogen måde forbundet med brugen af oplysningerne på denne side.