СИ ЕП
Електрически продукти за интелигентна инфраструктура
Език | Основа | Валиден·докато | Организация | Местоположение | Сертификатор |
|---|---|---|---|---|---|
Мултисайт | |||||
■ | Управление на качеството | ||||
ИСО 9001 | 2026-08-11 | Сименс АГ - СИ ЕП | АмбергБерлинЧамЕрлангенНюрнбергРегенсбург | DQS | |
ИСО 9001 | 2027-02-14 | Сименс ЕООД - SI | АурангабадТане | БСИ | |
ИСО 9001 | 2028-10-31 | Сименс Индъстри АДРуселектрик и бизнес на СименсСименс ИТЕСАСименс Канада Лимитей | Счупена стрелаСиудад ХуаресДръммондвилФорт УъртГранд ПрерияХингамЪгли на прасковено дървоПомонаРоебъкСпартанбургТъкър | DQS | |
ИСО 9001 | 2027-05-01 | ОЕЗ ООД | БрунталЛетохрад | ИкНет | |
ИСО 9001 | 2027-12-01 | Електриум Салес ЕООД | КанокУиган | Интертек | |
ИСО 9001 | 2027-06-11 | ОЕЗ Словакия ЕООД | Братислава | СККС | |
ИСО 9001 | 2027-03-24 | Алфа Вертеилертехник ГмбХ | Чам | DQS | |
ИСО 9001 | 2027-06-16 | Крабтри Южна Африка (Pty) ООД | Гермистон (Гаутенг) | DQS | |
ИСО 9001 | 2027-05-14 | Сименс САН. И ТИК А.С. | Кочаели-Небеси | ИкНет | |
ИСО 9001 | 2027-09-15 | Фабрика Електротехника Йоса С.А.У. | Руби | IQNET/ВЪЗДУХ | |
ИСО 9001 | 2027-03-28 | Сименс С.А. де Ц.В. | Санта Катарина | ЕМА | |
ИСО 9001 | 2027-01-17 | СКПС | Шанхай | TÜV Райнланд | |
ИСО 9001 | 2027-07-04 | СИМЕА Сибиу С.Р. Л. | Сибиу | Качество Австрия | |
ИСО 9001 | 2026-06-11 | УПЛЪТНЕНИЕ | Суджоу | TÜV Райнланд | |
ИСО 9001 | 2027-10-30 | УПЛЪТНЕНИЕ | Тиантай | TÜV Райнланд | |
ИСО 9001 | 2026-07-20 | Сименс ООД | Трутнов | CQS | |
ИСО 9001 | 2027-03-11 | ЕВИОП Темпо С.А. | Василико Евия | МИРТЕК | |
■ | Управление на околната среда | ||||
ИЗО 14001 | 2026-08-11 | Сименс АГ - СИ ЕП | АмбергЧамЕрлангенРегенсбург | DQS | |
ИЗО 14001 | 2027-02-14 | Сименс ЕООД - SI | АурангабадТане | БСИ | |
ИЗО 14001 | 2028-10-31 | Сименс Индъстри АДРуселектрик и бизнес на СименсСименс ИТЕСАСименс Канада Лимитей | Счупена стрелаСиудад ХуаресДръммондвилГранд ПрерияХингамЪгли на прасковено дървоРоебъкСпартанбург | DQS | |
ИЗО 14001 | 2027-05-01 | ОЕЗ ООД | БрунталЛетохрад | Икнет | |
ИЗО 14001 | 2027-12-01 | Електриум Салес ЕООД | КанокУиган | Интертек | |
ИЗО 14001 | 2026-05-25 | ПЕЧАТ | СуджоуТиантай | TÜV Райнланд | |
ИЗО 14001 | 2027-06-11 | ОЕЗ Словакия ЕООД | Братислава | СККС | |
ИЗО 14001 | 2027-03-24 | Алфа Вертеилертехник ГмбХ | Чам | DQS | |
ИЗО 14001 | 2027-05-15 | Сименс САН. И ТИК А.С. | Кочаели-Гебзе | Икнет | |
ИЗО 14001 | 2026-09-15 | Фабрика Електротехника Йоса С.А.У. | Руби | АЕНОР | |
ИЗО 14001 | 2027-03-28 | Сименс С.А. де Ц.В. | Санта Катарина | ЕМА | |
ИЗО 14001 | 2026-09-25 | СКПС | Шанхай | TÜV Райнланд | |
ИЗО 14001 | 2026-10-22 | СИМЕА Сибиу С.Р. Л. | Сибиу | QSсертификат | |
ИЗО 14001 | 2026-07-20 | Сименс ООД | Трутнов | CQS | |
ИЗО 14001 | 2026-02-28 | ЕВИОП Темпо С.А. | Василико Евия | МИРТЕК | |
■ | Информационна Security | ||||
ИЗО 27001 | 2026-06-22 | Сименс САН. И ТИК А.С. | Кочаели-Гебзе | Сертификация на PROKS | |
■ | Управление на безопасността и здравето при работа | ||||
ИСО 45001 | 2026-104 | Сименс АГ - СИ ЕП | АмбергЧамЕрлангенРегенсбург | DQS | |
ИСО 45001 | 2027-02-14 | Сименс ЕООД - SI | АурангабадТане | БСИ | |
ИСО 45001 | 2025-10-31 | Сименс Индъстри АДРуселектрик и бизнес на СименсСименс ИТЕСАСименс Канада Лимитей | Счупена стрелаСиудад ХуаресДръммондвилГранд ПрерияХингамЪгли на прасковено дървоРоебъкСпартанбург | DQS | |
ИСО 45001 | 2025-05-01 | ОЕЗ ООД | БрунталЛетохрад | Икнет | |
ИСО 45001 | 2027-12-01 | Електриум Салес ЕООД | КанокУиган | Интертек | |
ИСО 45001 | 2026-05-25 | УПЛЪТНЕНИЕ | СуджоуТиантай | TÜV Райнланд | |
ИСО 45001 | 2026-04-04 | Алфа Вертеилертехник ГмбХ | Чам | DQS | |
ИСО 45001 | 2027-05-17 | Сименс САН. И ТИК А.С. | Кочаели-Гебзе | Икнет | |
ИСО 45001 | 2027-07-24 | Фабрика Електротехника Йоса С.А.У. | Руби | АЕНОР | |
ИСО 45001 | 2027-03-28 | Сименс С.А. де Ц.В. | Санта Катарина | ЕМА | |
ИСО 45001 | 2026-1-12 | СКПС | Шанхай | TÜV Райнланд | |
ИСО 45001 | 2026-10-22 | СИМЕА Сибиу С.Р. Л. | Сибиу | QSсертификат | |
ИСО 45001 | 2026-07-20 | Сименс ООД | Трутнов | CQS | |
■ | Управление на енергията | ||||
ИСО 50001 | 2028-07-14 | Сименс АГ - СИ ЕП | АмбергЧамЕрлангенРегенсбург | DQS | |
ИСО 50001 | 2027-05-01 | ОЕЗ ООД | БрунталЛетохрад | ИкНет | |
ИСО 50001 | 2026-03-08 | Електриум Салес ЕООД | МанчестърУиган | БСИ | |
ИСО 50001 | 2028-04-20 | УПЛЪТНЕНИЕ | СуджоуТиантай | TÜV Райнланд | |
ИСО 50001 | 2026-03-15 | Алфа Вертеилертехник ГмбХ | Чам | DQS | |
ИСО 50001 | 2028-02-19 | Сименс Канада ООД | Дръммондвил | Интертек | |
ИСО 50001 | 2027-06-07 | Сименс САН. И ТИК А.С. | Кочаели-Гебзе | Икнет | |
ИСО 50001 | 2028-04-18 | СКПС | Шанхай | TÜV Райнланд | |
ГБ/Т23331-2020РБ/Т 119-2025 | 2028-04-20 | УПЛЪТНЕНИЕ | СуджоуТиантай | TÜV Райнланд |
Специални системи
Език | Основа | Валиден·докато | Организация | Местоположение | Сертификатор |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Оценка на изпълнителя | ||||
КТА 1401 | 2026-07-23 | Сименс АГ - СИ ЕП | АмбергЧамРегенсбургТрутнов | ПреусенЕлектра | |
КТА 1401 | 2026-07-23 | Сименс АГ - СИ ЕП | АмбергЧамРегенсбургТрутнов | SGS/ CNAT | |
■ | Уведомление за оценка на качеството на производството | ||||
АТЕКС | 2026-04-30 | SEAL, Сименс ООД, Сименс АД | АмбергЧамСуджоуТрутнов | Декра | |
■ | Сертификатна лаборатория за изпитване | ||||
ИЗО 17025 | Амберг | ДъкКс | |||
ИЗО 17025 | Регенсбург | ДъкКс | |||
ИЗО 17025 | 2024-12-31 | Регенсбург | КНКС | ||
ИЗО 17025 | 2028-08-29 | УПЛЪТНЕНИЕ | Суджоу | CNAS | |
ИЗО 17025 | 2025-03-31 | Сименс Индъстри АД | Тъкър | А2ЛА | |
TDAP - Приемане на тестови данниПрограма - етап 2 | 2025-05-12 | Сименс АГ | Регенсбург | ВДЕ | |
TDAP - Приемане на тестови данниПрограма - етап 2 | 2026-10-08 | ПЕЧАТ | Суджоу | ВДЕ | |
■ | Калибрираща лаборатория | ||||
ИЗО 17025 | Сименс АГ - СИ ЕП | Амберг | ДъкКс | ||
■ | Разрешение за заваряване | ||||
ИСО 3834-2 | 2027-10-24 | Алфа Вертеилертехник ГмбХ | Чам | ДВС Зерт | |
ИЗО 15085-2 | 2027-10-24 | Алфа Вертеилертехник ГмбХ | Чам | ДВС Зерт | |
■ | Контролен списък за безопасност Изпълнители | ||||
VCA версия 2017/6.0 подобни SCC-P | 2025-02-08 | Сименс NV | Хуизинген | СГС | |
■ | Възможност за индустриална киберсигурност | ||||
ИЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сименс АГ - СИ ЕП | Амберг | ВДЕ | |
ИЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сименс АГ - СИ ЕП | Бангалор | ВДЕ | |
ИЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сименс АГ - СИ ЕП | Берлин | ВДЕ | |
ИЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сименс АГ - СИ ЕП | Брашов | ВДЕ | |
ИЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сименс АГ - СИ ЕП | Ерланген | ВДЕ | |
ИЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сименс АГ - СИ ЕП | Истанбул | ВДЕ | |
ИЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сименс АГ - СИ ЕП | Летохрад | ВДЕ | |
ИЕК 62443-4-1 | 2027-04-28 | Сименс АГ - СИ ЕП | Нюрнберг | ВДЕ | |
ИЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сименс АГ - СИ ЕП | Прага | ВДЕ | |
ИЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сименс АГ - СИ ЕП | Регенсбург | ВДЕ | |
ИЕК 62443-4-1 | 2027-04-18 | Сименс АГ - СИ ЕП | Трутнов | ВДЕ |