СИ Б
Умни инфраструктурни сгради
Език | Основа | Валидиране·Докато | Организация | Местоположение | Сертификатор |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Интегрирана система за управление | ||||
ИСО 9001ИЗО 14001ИСО 45001 | 2028-04-14 | Сименс АГ - СИ БСименс Швейцария ООД - СИ Б | РастаттЗуг | Кв/IQNet | |
■ | Управление на качеството | ||||
ИСО 9001 | 2026-09-27 | Сименс САС - SI | БуцВелизи-ВилакублеВиттелсхайм | АФНОР | |
ИСО 9001 | 2026-11-06 | Сименс Индъстри АД | Бъфало ГроувЧикагоПарсипани | DQS | |
ИСО 9001 | 2027-06-07 | Сименс ЕООД - SI | ГимпоСеул | КФК/ИКнет | |
ИСО 9001 | 2026-04-13 | БСЧЕ | Пекин | СГС | |
ИСО 9001 | 2026-1-12 | Сименс ЕООД - SI | Юндиаи | TÜV Райнланд | |
ИСО 9001 | 2027-02-14 | Сименс ЕООД - SI | Пондичери | БСИ | |
■ | Управление на околната среда | ||||
ИЗО 14001 | 2026-11-06 | Сименс Индъстри АД | Бъфало ГроувПарсипани | DQS | |
ИЗО 14001 | 2028-09-26 | Сименс ООД | ГимпоСеул | КФК/ИКнет | |
ИЗО 14001 | 2026-05-07 | БСЧЕ | Пекин | СГС | |
ИЗО 14001 | 2026-1-12 | Сименс ЕООД - SI | Юндиаи | TÜV Райнланд | |
ИЗО 14001 | 2027-02-14 | Сименс ЕООД - SI | Пондичери | БСИ | |
ИЗО 14001 | 2028-04-18 | Сименс САС - SI | Виттелсхайм | АФНОР | |
■ | Информационна Security | ||||
ИЗО 27001 | 2026-10-06 | Сименс Швейц АГ - СИ Б | ЗугМултисайт | Сертификация | |
ИЗО 27001 | 2026-10-06 | Сименс Швейц АГ - СИ Б | ЗугМултисайт | Сертификация | |
■ | Управление на безопасността и здравето при работа | ||||
ИСО 45001 | 2027-08-03 | Сименс САС - SI | БуцВелизи-ВилакублайВиттелсхайм | АФНОР | |
ИСО 45001 | 2028-09-26 | Сименс ООД | ГимпоСеул | КФК/ИКнет | |
ИСО 45001 | 2026-03-23 | БСЧЕ | Пекин | СГС | |
ИСО 45001 | 2026-09-20 | Сименс Индъстри АД | Бъфало Гроув | DQS | |
ИСО 45001 | 2026-1-12 | Сименс ЕООД - SI | Юндиаи | TÜV Райнланд | |
ИСО 45001 | 2027-02-14 | Сименс ЕООД - SI | Пондичери | БСИ | |
■ | Управление на енергията | ||||
ИСО 50001 | 2028-06-07 | БСЧЕ | Пекин | СГС | |
ИСО 50001 | 2028-04-22 | Сименс АГ - СИ Б | Растатт | КВ.М | |
ИСО 50001ИСО 50002 | 2026-11-30 | Сименс Швейц АГ - SIПриложение: Building X | Зуг | TÜV Райнланд |
Специални системи
Език | Основа | Валидиране·Докато | Организация | Местоположение | Сертификатор |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Космическо пространство | ||||
АС9100Д | 2026-11-26 | Сименс САС - SI | БуцВелизи-ВилакублайВиттелсхайм | АФНОР | |
■ | Система за оценка на зелените сгради LEED/сграда на централата | ||||
ЛЕД 2009 | Зуг | Зелено бизнес сертифициране Inc. | |||
■ | Система за оценка на зелените сгради LEED/фабрична сграда | ||||
ЛЕД 2009 | Зуг | Зелено бизнес сертифициране Inc. | |||
■ | Сигурен жизнен цикъл на разработване на продукти — Индустриална ИТ Security | ||||
ИЕК62443-4-1 | 2026-03-01 | Сименс Швейц АГ - СИ БСименс АГ - СИ БSiemens S.p.A. SI B R&D MILСименс Индъстри АД - SI | ЗугКарлсруеМиланоБъфало ГроувПарсипани-Трой Хилс | TÜV Юг | |
ИЕК62443-4-1 | 2026-04-18 | Пекин Сименс ЦерберусЕлектроникс ООД | Пекин | TÜV Юг | |
■ | Сигурен жизнен цикъл на разработване на продукта - аспиращ детектор за дим | ||||
ИЕЦ62443-4-1 и ИЕЦ62443-4-2 | 2026-03-16 | Сименс Швейц АГ - СИ Б | Зуг | TÜV Юг | |
■ | Безопасен жизнен цикъл на разработване на продукти - Connect Gateway | ||||
ИЕЦ62443-4-1 и ИЕЦ62443-4-2 | 2029-01-20 | Сименс Швейц АГ - СИ Б | Зуг | TÜV Юг | |
■ | Сигурен жизнен цикъл на разработване на продукти — IACS компоненти Desigo CC | ||||
ИЕЦ62443-4-1 и ИЕЦ62443-4-2 | 2026-08-24 | Сименс АГ - СИ Б | Зуг | TÜV Юг | |
■ | Безопасен жизнен цикъл на разработване на продукти — SIPORT | ||||
ИЕЦ62443-4-1 и ИЕЦ62443-4-2 | 2028-08-17 | Сименс АГ - СИ Б | Карлсруе | TÜV Юг | |
■ | Безопасен жизнен цикъл на разработване на продукти и Controller автоматизация - Desigo Automation Station PXC | ||||
ИЕЦ62443-4-1 и ИЕЦ62443-4-2 | 2026-11-08 | Сименс Швейц АГ - СИ БП | Зуг | TÜV Юг |