RC Азия Тихоокеански/Китай
Региони/държави
Цифрови индустрии (DI) | Интелигентна инфраструктура (SI) | /държави | vanta (ADV) | и управление DI CS |
|---|---|---|---|---|
https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/si-b.html">SI Б | ref=“ | |||
href=“ https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/rc-asia-pacific-china.html">RC Азиатско-тихоокеански/Китай | ||||
ref=“ https://www.siemens.com/global/en/general/system-certificates/di-pa.html">DI PA | ||||
Езикова | основа | валидна · до сертифициране | местоположението | организа | цията | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Качество | |||||||
Управление | |||||||
ISO 9001 | 2027-08- | ||||||
/p > | Бейсуотър Боуен Хилс Пърт Сидни Ятално бюро Веритас ■ Управление на околната среда | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:77d2f4e1-98b5-4bea-9c4c-b3283b0c263b/environment-management-iso14001-australia-en.pdf">EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | именс ООД Бейсуотър Боуен Хилс Пър | т Сидни Японско бюро за сигурност ■ | |||
ление на безопасността и здравето при | |||||||
ISO 45001 | lt; td> 2027-08-26 С | именс ЛТД Бейсуотър Боуен Хилс Пър | т Сидни Ятна Бюро Веритас |
Езикова | основа | валидна · до сертифициране | местоположението | организа | цията | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Качество | |||||||
Управление | |||||||
ISO 9001 | 2026-06- | Дака | Бюро Веритас | ■ | |||
околната среда | |||||||
ref=“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:559050ef-5f72-495c-9 | |||||||
ecb-2db3d3075c64/environment-management-iso14001-dhaka-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-05-05 | Siemens Industrial Ltd | Дака Бюро Веритас ■ Управление на здравето и | безопасността при работа < | ||
; td> | ISO 45001 | 2027-05-05 | |||||
; /td> Бюро Веритас
Езикова | основа | валидна · до сертифициране | местоположението | организа | цията | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Управление | качеството | |||||||||
ISO 9001 | 2026-09-03 | именс ООД Китай - DI | ||||||||
lt; /td> | TÜV Юг | ISO 9001 | 20 | |||||||
lt; td> TÜV Юг | ISO 9001 | 2027-06- | ||||||||
Шанхай Тиендзин | CQM | ISO 9001 | ||||||||
lt; p>Шанхай Тиантай | TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 9001 | 2026-04-13 | |||||||||
4165-a708-d69f7080b730/quality-management-iso9001-slaco-beijing-en.pdf „>BG · CN | ISO 9001 | 2026-11-17 Системи за автоматизация на логистиката на С | именс Ко. | |||||||
Пекин | TÜV Юг | 06-16 SEWC | < | |||||||
p>Ченгду Сити | TÜV Райнланд EN · CN ISO 9001 2026- | ан < | ||||||||
td> TÜV Rheinland | ||||||||||
ISO 9001 | 2027-09-07 Сименс ООД Хонконг ACI | ref=“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:148b32cc-0c56-4425-a441-abbbebb43078/quality | - | |||||||
ISO 9001 | 2026-09-10 | SN | ||||||||
/td > | ||||||||||
ISO 9001 | 2027-04-21 | |||||||||
lt; a href=“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:53e31ed8-ff71-4586-822f-82158116f493/quality-management-iso9001-scps-shanghai-en.pdf">EN · К Н | ISO 9001 | 2028-01-17 | SCPS | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:e0680524-1054-4122-aaea-818d47bb8af4/quality-management-iso9001-smec-shanghai-en.pdf">EN · К Н | ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | Шанхай | TÜV | ISO 9001 | 2027-01-31 & | |||
lt; td> SSLS | Шанхай | TÜV Rheinland | EN · | |||||||
p> | Суджоу | TÜV Rheinland | ||||||||
DE · EN · href=“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6088094b-1029-43cf-b228-8e | ||||||||||
65158ccd08/quality-management-iso9001-siemens-ltd-taiwan-si-taipeh-cn.pdf „>CN | ISO 9001 | 2026-07-21 | именс ООД Тайван - SI Тайпе TÜV Rheinland EN | · | = | |||||
727-4b35-9489-21cd398fa215/quality-management-iso9001-sedl-tianjin-cn.pdf „>CN | ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Тиендзин TÜV Юг EN · | = | |||||
ISO 9001 | 2027-08-02 СМВС Укси TÜV Р | ейнланд EN | · | ref=“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:5a2f3f7a-7f2f-462e-8028-4a64c254b43f/quality-management-iso9001 - | ||||||
ISO 9001 | 2024-06-23 | именс шини транкингски системи Co Ltd Янджун CNAS EN · | =“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b117e4df-a1f3-4313-a3f1-cb2c478f296f/quality-management-iso | |||||||
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | ||||||||
lt; /a> | ISO 9001 | 2026-08-23 | SWAS | Зибо | среда | |||||
management-iso14001-siemensltdchina-di-beijing-multisite-en.pdf „>EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | именс ООД Китай - DI | Пекин Шанхай | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7a314a06-8faf-4a2a-ae62-97c1e98ca32e/environment-management-iso14001-sfae-shanghai-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2026-09-03 | SFA | |||||||
href =“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4090f9c9-687a-4313-8d4a-2c2d7863a13a/environment-management-iso14001-sbt-shanghai-tianjin-en.pdf">EN · CN | ISO 14001 | 2027-06-08 | именс строителни технологии ООД Шанхай Тиендзин CQM < | |||||||
; /p> | АТ Суджоу Ти | антай | ||||||||
| TÜV Рейнланд | ||||||||||
ISO 14001 | 2026-05-07 | BSCE | ||||||||
management-iso14001-slaco-beijing-en.pdf „>BG · CN | ISO 14001 | 2026-11-17 | именс Логистични Автоматизационни Системи Ко. | |||||||
Пекин | TÜV Юг EN | 16 SEWC | ||||||||
td> | Ченгду Сити | TÜV Райнланд EN · CN ISO 14 | CL & | |||||||
lt; td> Далиан TÜV Райнланд | EN ISO 14001 2027-09-07 С | |||||||||
ООД Хонконг ACI | < | |||||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a4b8839e-c3f4-4f78-b3f5-783168f0f698/environment-management-iso14001-sncl-nanjing-de.pdf">DE · EN · К Н | ISO 14001 | 2026-09-10 & | ||||||||
lt; /p> | SNCL | Нанкин TÜV Рейнланд EN · | CN ISO 14001 2027-04-21 | |||||||
; /td> | СПА | Нанкин | DQS | EN · | ||||||
p>SCPS | Шанхай | TÜV Райнланд EN · КН ISO 14001 2027- | ||||||||
SMEC | Шанхай | TÜV Rheinland | ||||||||
ISO 14001 | 2026-11-18 | SSLS | Шанхай | TÜV Rheinland | ||||||
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Тиендзин | TÜV | ||||||
ISO 14001 | 2026-07-14 СМВС Укси ТЮВ Рейн | ланд EN · < | href= | https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:ba6bb816-78aa-4a4d-8462-e667d77ec361/environment-management-iso | ||||||
ISO 14001 | 2024-06-23 | именс шини транкингски системи Co Ltd Янджун CNAS EN · < | a href=“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:2eb8145a-07c9-46bf-aed5-ab7f1e4f0ecd/ | |||||||
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Йженг CQC/IQNet EN · | |||||||
management-iso14001-swas-zibo-cn.pdf „>КН | ISO 14001 | 2026-10-24 | SW | |||||||
Security | ||||||||||
ISO 27001 | Компания Сименс Логистични Системи за Автоматизация | |||||||||
Пекин | TÜV Юг | EN · К Н ISO 27001 2027- | 06-02 SEWC < | |||||||
td> Ченгду Сити | TÜV Rheinland | |||||||||
ISO 27001 | 2027-01-30 | Siemens | ||||||||
Управление | ||||||||||
EN · | ||||||||||
ISO 45001 | 2026-09-03 | именс ООД Китай - DI | Пекин Шанхай | TÜV Юг EN · | ||||||
43b7/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sfae-shanghai-cn.pdf „>CN | ISO 45001 | 2026-09-03 | SFAE | Пекин Шанхай | ||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:c519c9be-951c-4d4d-b7d0-0b3a71dfd5c2/occupational-health-and-safety-management-iso45001-sbt-shanghai-tianjin-cn.pdf">CN | ISO 45001 | 2027-06-08 | именс строителни технологии ООД Шанхай Тиен | дзин | C | and-safety-management-iso45001-seal-suzhou-tiantai-en.pdf „>EN · К Н | ISO 45001 | 2026-05-25 | ПЕЧ | Суджоу Тиантай TÜV Rheinland |
ISO 45001 | 2026-03-23 | БСЦ | Пекин | |||||||
ISO 45001 | 2026-11-17 Системи за автоматизация на логистиката на С | именс Ко | ||||||||
Пекин | TÜV Юг | EN · К Н ISO 45001 2026- | 06-16 & | |||||||
SEWC | Чънду Сити TÜV Рейнланд EN · | CN ISO 45001 | ||||||||
> | 2027-05-20 | SSCL | Далиан TÜV Рейнланд EN ISO 45001 2027-09-07 | Сименс ООД Хонконг ACI < | ||||||
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Нан | |||||||
ISO 45001 | 2027-04-21 | СПА | Нанкин | DQ | ||||||
health-and-safety-management-iso45001-scps-shanghai-cn.pdf „>КН | ISO 45001 | 2026-10-12 | SCPS | Шанхай | TÜV Rheinland | |||||
-9adc-0d8a34aac2b6/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smec-shanghai-cn.pdf „>КН | ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | Шанхай | TÜV Rheinland | |||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b157852f-c3d9-4b26-a583-8015e703495a/occupational-health-and-safety-management-iso45001-ssls-shanghai-en.pdf">EN · К Н | ISO 45001 | 2026-11-18 | ||||||||
ISO 45001 | 2026-12-09 | именс ООД Тайван | Тайпе Бюро за истини | |||||||
occupational-health-and-safety-management-iso45001-sedl-tianjin-en.pdf „>BG · К Н | ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Тиендзин TÜV Юг | ||||||
4544-99e9-6b6d4a0c5030/occupational-health-and-safety-management-iso45001-smvs-wuxi-en.pdf „>EN · К Н | ISO 45001 | 2027-08-03 | СМВС Укси ТЮВ Рейнланд | |||||||
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:31f6ced7-2c5d-4f6e-9134-f6beff38ab2d/occupational-health-and-safety-management-iso45001-yangzhong-en.pdf">EN · CN | ISO 45001 2024-11-19 Сименс | шини транкинг системи Co Ltd Я | нджунг CNAS | |||||||
p> | ISO 45001 | 2026- | ||||||||
lt; td> CQC/IQNet EN · КН ISO 45001 2026-10- | ||||||||||
Бюро Веритас | ||||||||||
■ Енерги | ен мениджм | |||||||||
ънт EN · | ||||||||||
ISO 50001 | 2028-04-20 | ПЕЧ | Суджоу Тиантай TÜV Rhe | inland | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-07 | БСЦК Пекин | SG | = | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-14 | именс Индустриална Автоматизация Продукти ООД (SEWC) Ченгду | TÜV Rheinland | a href= | ||||||
ISO 50001 | 2028-06-09 | SSCL | Дали | TÜV | ||||||
ISO 50001 | 2026-05-07 | SN | ||||||||
ISO 50001 2027-04-01 | СПА Нанкин CNAS | EN · | ||||||||
> ISO 50001 | 2028-04-18 | SCPS | Шанхай | TÜV Rheinland | ||||||
lt; td> 2025-07-07 | SEDS | Шанхай CNAS EN · CN ISO 50001 2026- | 03-10< | |||||||
; /p> | SMEC | Шанхай | CNAS EN · КН ISO 500 | & | ||||||
lt; /td> | Ти | TÜV Юг EN · CN ISO 50001 2025-09- | ||||||||
TÜV Rheinland Специални |
системи
Езикова
основа Валидна · до серти
фициране
наместоположението на
организа
цията ■ undefinedСертификат Лаборатория | ||||||
ISO 17025 > | 2027-05-18 | хнологии за превключване на средно напрежение на Siemens (Wuxi) Co. | ||||
Wuxi CNAS | ■ Уведомление | |||||
за | оценка на качеството на производството EN IECEx | |||||
2028-03-07 | ||||||
Siemens Industrial Automation Products Ltd (SEWC) | ||||||
Ченгду | DEKRA | ■ | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | именс Индустриална Автоматизация Продукти ООД (SEWC) SN | ||||
lt; td>
IEC 62443-4-1
2026-04-18
Пекин Сименс Серберус Електроникс ООД (SCEL) - SI BP Пекин
TÜV ЮгЕзикова | основа | валидна · до сертифициране | местоположението | организа | цията | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Управление | качеството | |||||
ISO 9001 | 2027-02-14 | именс ООД - SI | оа Гуру грам Джалгаон Колката Пондичери Тане B | |||
Управление на околната среда | ||||||
ISO 14001 | 2027-02-14 Сименс ООД - SI Аурангабад Бенгал | уру Ченай Гоа Гуругра | м < | |||
B | ||||||
>
ISO 45001
2027-02-14
Сименс ООД - SI
Аурангабад Бенгалуру Ченай Гоа Гуру грам Д жалгаон Колката Понди чери Тане BSI Специални системи Езикова основа валидна
на на· до сертифициране | местоположението | организа | цията ■ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лаборат | ория за калибриране | |||||||
iso17025-goa-en.pdf „>EN | ISO 17025 | 2025-10-25 | Siemens Ltd — SI EA | Go | NABL | |||
■ | продукта | |||||||
ffd19e9-3789-4158-9021-d452d2ad19b7/secure-product-development-lifecycle-iec62443-4-1-en.pdf „>EN | IEC 62443- | Software (Индия) Частна ООД - DI SW Пу | TÜ | V Юг |
/td >
ISO 45001
2026-12-26
PT.Siemens Индонезия
Джакарта TÜV Север Специални системи Езикова основа Валиден| · до сертифици | ране на | местоположението | цията | |
|---|---|---|---|---|
■ Управление | съответствието | |||
lt; /td> | ||||
ISO 37001 | 2026-02-28 - 2026-03- |
Езикова | основа | валидна · до сертифициране | местоположението | организа | цията |
|---|---|---|---|---|---|
■ Управление | качеството | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | SDN BHD | Пенанг Бюро Веритас |
Езикова | основа | валидна · до сертифициране | местоположението | организа | цията | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Качество | |||||||
Менидж | |||||||
ISO 9001 | 2027-08-26 | Окланд | Бюро Веритас | ||||
■ | околната среда | ||||||
=“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:ce45ed3a-c051-4002-83d9-91567f | |||||||
742480/environment-management-iso14001-auckland-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-08-26 | Siemens LTD NZ Окланд Бюро Веритас ■ Управление на здравето | и безопас | ността при работа | ||
> | ISO 45001 | 2027-08-26 | имен | ||||
Езикова | основа | валидна · до сертифициране | местоположението | организа | цията |
|---|---|---|---|---|---|
■ Управление | качеството | ||||
ISO 9001 | 2027-01- | Сингапур Бю | ро Веритас |
Езикова | основа | валидна · до сертифициране | местоположението | организа | цията | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Качество | ||||||||
Управление | ||||||||
ISO 9001 | 20 | |||||||
Корея - ДИ | Чанвон Сеул | KFQ/IQNet EN/ | ISO 9001 | |||||
Сеул | KFQ/IQNet | |||||||
■ | околната среда | |||||||
ko.pdf „>EN/KO | ISO 14001 | 2028-09-26 | Siemens Ltd - SI | Gimpo Seoul | ||||
ISO 45001 | 2027-11-17 | именс Корея | ||||||
>KFQ/IQNET | ||||||||
Сеул |
Езикова | основа | валидна · до сертифициране | местоположението | организа | цията | |
|---|---|---|---|---|---|---|
■ Качество | ||||||
Управление | ||||||
ISO 9001 | 2027-01- | |||||
; /p> | Банкок | Бюро Веритас EN ISO 9001 | 2027- | Лим | ||
■ Управление | на здравето и безопасността при | |||||
/a >
ISO 45001
2026-12-08
Симен
с Лимитед Банкок ТЮВ СеверЕзикова | основа | валидна · до сертифициране | местоположението | организа | цията | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
■ Качество | |||||||
ISO 9001 2027-09- | 09 | Сименс ООД Виетнам | Бин Дуонг | BSI | |||
■ | околната среда | ||||||
=“ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:b7bfb8a9-4473-4908-bf | |||||||
5c-1f873edc95ad/environment-management-iso14001-thuan-an-town-binh-duong-en.pdf „>EN | ISO 14001 | 2027-09-09 | Siemens LTD Виетнам | Binh Duong | B | ||
td> | 2027-10-11 2027-10-11 Сименс ООД | Виетнам и | |||||
lt; p>Бин Дуонг BSI |